Bayar per generasi. Gratis untuk yang gagal.
Tanpa langganan dan tanpa seat. Beli kredit prabayar, pakai untuk model apa pun sesuai harga yang tercantum, dan hanya rute yang berhasil yang ditagih.
Bayar per generasi
Setiap model memiliki harga publik per gambar, per detik video, atau per generasi. Itulah seluruh daftar harganya.
100 kredit = $1
Isi saldo Anda dalam paket: paket $10 adalah 1.000 kredit. Setiap harga berupa bilangan bulat kredit, dibulatkan ke atas, dan Anda melihat biaya setiap job di respons API.
Untuk rute yang gagal
Saat sebuah rute gagal kami mencoba rute berikutnya. Percobaan yang gagal gratis; Anda ditagih sekali, untuk yang berhasil.
Paket kredit
Satu saldo untuk semua model. Beli sesuai kebutuhan, isi ulang saat hampir habis.
Generate dalam volume besar?
Harga volume, kapasitas khusus, invoice, dukungan prioritas, dan rute kustom, dengan kunci API yang sama.
Biaya satu request
Contoh: klip Veo 3.1 Fast 8 detik pada 720p, di mana rute termurah sedang sibuk.
Request diterima
Kami memeriksa saldo Anda cukup untuk job tersebut.
Rute 1 gagal
Rute termurah error atau timeout.
Rute 2 berhasil
Video terkirim, ditagih sekali.
Aturannya, dengan jelas
- Harga per gambar, per detik video output, atau per generasi, ditampilkan di setiap halaman model.
- Jika sebuah model menagih lebih untuk 1080p atau untuk audio, setiap opsi memiliki barisnya sendiri.
- Hanya rute yang berhasil yang ditagih. Jika semua rute gagal, Anda tidak membayar apa pun.
- Kredit dibayar di muka: 100 kredit untuk setiap $1. Tanpa langganan, tanpa minimum bulanan.
- Jumlah pasti yang ditagih dikembalikan pada objek generasi sebagai
cost_usd.
Di mana Revana adalah API termurah
checked 2026-10-26Di bawah semua API lain yang kami periksa, termasuk milik pembuat model sendiri, pada pengaturan ini. Setiap baris menautkan perbandingannya; angka mentahnya ada di market-prices.json.
- GPT Image 1.51:1-high $0.11/gambar · 1:1-medium, 2:3-medium, 3:2-medium $0.03/gambar · 2:3-high, 3:2-high $0.14/gambar
- Wan 2.6 I2V720p $0.09/s · 1080p $0.14/s
- MiniMax H3768p $0.03/s · 2K $0.04/s
- Grok Imagine Video 1.5480p $0.04/s · 720p $0.07/s · 1080p $0.13/sDibandingkan
- Qwen Image 3.01K, 2K $0.03/gambar
- Seedream 5.0 Lite2K, 3K $0.03/gambarDibandingkan
- Nano Banana 2.14K $0.04/gambar
- GPT Image 2.5 Flare1K, 2K $0.02/gambar · 4K $0.03/gambar
- GPT Image 2.5 Sunburst1K, 2K $0.02/gambar · 4K $0.03/gambar
- Grok Imagine Image 2.01K, 2K $0.02/gambar
Harga setiap model
Daftar lengkap. Klik model untuk melihat opsi dan perkiraannya.
| Model | Jenis | Satuan | Harga | Rute |
|---|---|---|---|---|
| HappyHorse 1.0happyhorse-1.0 · Alibaba | video | per detik video | 720p$0.1717 kredit1080p$0.2929 kredit | 2 rute |
| HappyHorse 1.1happyhorse-1.1 · Alibaba | video | per detik video | 720p$0.1515 kredit1080p$0.1919 kredit | 2 rute |
| Wan 2.2 Animatewan-2.2-animate · Alibaba | video | per detik video | 720p$0.088 kredit | 1 rute |
| Wan 2.2 Speech To Videowan-2.2-speech-to-video · Alibaba | video | per detik video | 480p$0.088 kredit580p$0.1212 kredit720p$0.1515 kredit | 1 rute |
| Wan 2.2 Turbowan-2.2-turbo · Alibaba | video | per detik video | 480p$0.055 kredit720p$0.1010 kredit | 1 rute |
| Wan 2.5wan-2.5 · Alibaba | video | per detik video | 480p$0.055 kredit720p$0.088 kredit1080p$0.1313 kredit | 2 rute |
| Wan 2.6wan-2.6 · Alibaba | video | per detik video | 720p$0.077 kredit1080p$0.1111 kredit | 2 rute |
| Wan 2.6 Flashwan-2.6-flash · Alibaba | video | per detik video | 720p$0.033 kredit720p + dengan audio$0.055 kredit1080p$0.044 kredit1080p + dengan audio$0.077 kredit | 2 rute |
| Wan 2.6 I2Vwan-2.6-i2v · Alibaba | video | per detik video | 720p$0.099 kredit1080p$0.1414 kredit | 2 rute |
| Wan 2.6 I2V Flashwan-2.6-i2v-flash · Alibaba | video | per detik video | 720p$0.033 kredit720p + dengan audio$0.055 kredit1080p$0.044 kredit1080p + dengan audio$0.077 kredit | 2 rute |
| Wan 2.7wan-2.7 · Alibaba | video | per detik video | 720p$0.099 kredit1080p$0.1414 kredit | 2 rute |
| Wan 2.7 R2Vwan-2.7-r2v · Alibaba | video | per detik video | 720p$0.099 kredit1080p$0.1414 kredit | 2 rute |
| Wan 2.7 Video Editwan-2.7-videoedit · Alibaba | video | per detik video | 720p$0.099 kredit1080p$0.1414 kredit | 2 rute |
| Wan 3.0wan-3.0 · Alibaba | video | per detik video | 480p$0.055 kredit720p$0.099 kredit1080p$0.1717 kredit | 3 rute |
| Wan 3.0 Primewan-3.0-prime · Alibaba | video | per detik video | 480p$0.077 kredit720p$0.1313 kredit1080p$0.2626 kredit | 3 rute |
| Flux 3 Videoflux-3-video · Black Forest Labs | video | per detik video | draft$0.066 kreditfhd$0.2929 kredithd$0.1717 kreditv2v-draft$0.1212 kreditv2v-fhd$0.5353 kreditv2v-hd$0.4141 kredit | 1 rute |
| ByteDance Lip Syncbytedance-lipsync · ByteDance | video | per detik video | $0.055 kredit | 1 rute |
| OmniHuman 1.5omnihuman-1.5 · ByteDance | video | per detik video | $0.1717 kredit | 1 rute |
| Seedance 2.0seedance-2.0 · ByteDance | video | per detik video | 480p$0.088 kredit720p$0.1515 kredit1080p$0.4040 kredit4K$0.8383 kredit | 3 rute |
| Seedance 2.0 Faceseedance-2.0-face · ByteDance | video | per detik video | 480p$0.1313 kredit720p$0.2727 kredit1080p$0.6363 kredit | 1 rute |
| Seedance 2.0 Fastseedance-2.0-fast · ByteDance | video | per detik video | 480p$0.055 kredit720p$0.1111 kredit | 3 rute |
| Seedance 2.0 Fast Faceseedance-2.0-fast-face · ByteDance | video | per detik video | 480p$0.1010 kredit720p$0.2222 kredit | 1 rute |
| Seedance 2.0 Miniseedance-2.0-mini · ByteDance | video | per detik video | 480p$0.033 kredit720p$0.055 kredit | 4 rute |
| Seedance 2.5seedance-2.5 · ByteDance | video | per detik video | 480p$0.1111 kredit720p$0.2525 kredit1080p$0.5555 kredit480p + dengan input video$0.066 kredit720p + dengan input video$0.1515 kredit1080p + dengan input video$0.3434 kredit | 5 rute |
| Gemini Omnigemini-omni · Google | video | per detik video | 720p$0.1010 kredit1080p$0.1010 kredit4K$0.2323 kredit | 1 rute |
| Gemini Omni 1.1 Flashgemini-omni-1.1-flash · Google | video | per detik video | 360p$0.044 kredit720p$0.1010 kredit1080p$0.1010 kredit4K$0.2323 kredit | 2 rute |
| Gemini Omni Flash Previewgemini-omni-flash-preview · Google | video | per detik video | $0.1111 kredit | 1 rute |
| Veo 3.1veo-3.1 · Google | video | per detik video | 720p$0.2020 kredit720p + dengan audio$0.4040 kredit1080p$0.2020 kredit1080p + dengan audio$0.4040 kredit4K$0.4040 kredit4K + dengan audio$0.5858 kredit | 2 rute |
| Veo 3.1 Fastveo-3.1-fast · Google | video | per detik video | 720p$0.088 kredit720p + dengan audio$0.1010 kredit1080p$0.1010 kredit1080p + dengan audio$0.1111 kredit4K$0.2525 kredit4K + dengan audio$0.2929 kredit | 2 rute |
| Veo 3.1 Liteveo-3.1-lite · Google | video | per detik video | 720p$0.055 kredit1080p$0.066 kredit4K$0.2424 kredit | 1 rute |
| Kling 2.1 Masterkling-2.1-master · Kuaishou | video | per detik video | standard$0.2020 kredit | 1 rute |
| Kling 2.1 Prokling-2.1-pro · Kuaishou | video | per detik video | standard$0.077 kredit | 1 rute |
| Kling 2.1 Standardkling-2.1-std · Kuaishou | video | per detik video | 720p$0.044 kredit | 1 rute |
| Kling 2.5 Turbo Prokling-2.5-turbo-pro · Kuaishou | video | per detik video | standard$0.066 kredit | 1 rute |
| Kling 2.6 Motion Controlkling-2.6-motion-control · Kuaishou | video | per detik video | 720p$0.077 kredit1080p$0.1212 kredit | 2 rute |
| Kling 2.6 Prokling-2.6-pro · Kuaishou | video | per detik video | 1080p$0.077 kredit1080p + dengan audio$0.1414 kredit1080p + dengan audio + dengan suara$0.1919 kredit | 2 rute |
| Kling 2.6 Standardkling-2.6-std · Kuaishou | video | per detik video | $0.055 kredit | 1 rute |
| Kling 3.0kling-3.0 · Kuaishou | video | per detik video | 720p$0.099 kredit720p + dengan audio$0.1313 kredit1080p$0.1212 kredit1080p + dengan audio$0.1717 kredit4K$0.4242 kredit4K + dengan audio$0.4242 kredit | 2 rute |
| Kling 3.0 Motion Controlkling-3.0-motion-control · Kuaishou | video | per detik video | 720p$0.1313 kredit1080p$0.1717 kredit | 2 rute |
| Kling 3.0 Omnikling-3.0-omni · Kuaishou | video | per detik video | 720p$0.099 kredit720p + dengan audio$0.1212 kredit720p + dengan input video$0.1313 kredit1080p$0.1212 kredit1080p + dengan audio$0.1414 kredit1080p + dengan input video$0.1717 kredit4K$0.4242 kredit | 2 rute |
| Kling 3.0 Turbokling-3.0-turbo · Kuaishou | video | per detik video | 720p$0.1212 kredit1080p$0.1515 kredit | 2 rute |
| Kling 4.0kling-4.0 · Kuaishou | video | per detik video | 720p$0.1818 kredit720p + dengan input video$0.1111 kredit1080p$0.2727 kredit1080p + dengan input video$0.1616 kredit | 2 rute |
| Kling Avatar Prokling-avatar-pro · Kuaishou | video | per detik video | $0.1010 kredit | 1 rute |
| Kling Avatar Standardkling-avatar-std · Kuaishou | video | per detik video | $0.055 kredit | 1 rute |
| Kling O1kling-o1 · Kuaishou | video | per detik video | 720p$0.099 kredit1080p$0.1212 kredit | 1 rute |
| InfiniteTalkinfinitalk · MeiGen | video | per detik video | 480p$0.022 kredit720p$0.088 kredit | 1 rute |
| Midjourney Videomidjourney-video · Midjourney | video (segera hadir) | per generasi | 480p$0.2525 kredit720p$0.5050 kredit | 1 rute |
| Hailuo 02hailuo-02 · MiniMax | video | per detik video | 512p$0.022 kredit768p$0.044 kredit1080p$0.088 kredit | 2 rute |
| Hailuo 02 Prohailuo-02-pro · MiniMax | video | per detik video | $0.066 kredit | 1 rute |
| Hailuo 02 Standardhailuo-02-std · MiniMax | video | per detik video | 512p$0.022 kredit768p$0.044 kredit | 2 rute |
| Hailuo 2.3hailuo-2.3 · MiniMax | video | per detik video | 768p$0.066 kredit1080p$0.099 kredit | 2 rute |
| Hailuo 2.3 Fasthailuo-2.3-fast · MiniMax | video | per detik video | 768p$0.044 kredit1080p$0.066 kredit | 1 rute |
| Hailuo 2.3 Standardhailuo-2.3-std · MiniMax | video | per detik video | 768p$0.044 kredit1080p$0.066 kredit | 1 rute |
| MiniMax H3minimax-h3 · MiniMax | video | per detik video | 768p$0.033 kredit768p + dengan input video$0.055 kredit2K$0.044 kredit2K + dengan input video$0.088 kredit | 3 rute |
| MiniMax H3 Maxminimax-h3-max · MiniMax | video | per detik video | 480p$0.055 kredit768p$0.088 kredit1080p$0.1616 kredit | 1 rute |
| MiniMax H3 Regenerationminimax-h3-regeneration · MiniMax | video (segera hadir) | per detik video | 2K$0.055 kredit | 1 rute |
| PixVerse V6pixverse-v6 · PixVerse | video | per detik video | 360p$0.022 kredit360p + dengan audio$0.033 kredit540p$0.033 kredit540p + dengan audio$0.044 kredit720p$0.044 kredit720p + dengan audio$0.055 kredit1080p$0.088 kredit1080p + dengan audio$0.1010 kredit | 2 rute |
| PixVerse V6 Maxpixverse-v6-max · PixVerse | video | per detik video | 360p$0.033 kredit360p + dengan audio$0.044 kredit540p$0.044 kredit540p + dengan audio$0.055 kredit720p$0.055 kredit720p + dengan audio$0.077 kredit1080p$0.1010 kredit1080p + dengan audio$0.1313 kredit | 2 rute |
| Nemesis (aka Genjutsu)nemesis · Revana | video | per detik video | 480p$0.088 kredit720p$0.1717 kredit1080p$0.3636 kredit | 5 rute |
| Nemesis Litenemesis-lite · Revana | video | per detik video | 480p$0.077 kredit720p$0.1111 kredit1080p$0.1919 kredit | 2 rute |
| Runwayrunway · Runway | video (segera hadir) | per detik video | 720p$0.022 kredit1080p$0.044 kredit | 1 rute |
| Vidu Q3vidu-q3 · Shengshu | video | per detik video | 540p$0.055 kredit720p$0.1010 kredit1080p$0.1313 kredit | 1 rute |
| Vidu Q3 Mixvidu-q3-mix · Shengshu | video | per detik video | 720p$0.1313 kredit1080p$0.1515 kredit | 1 rute |
| Vidu Q3 Providu-q3-pro · Shengshu | video | per detik video | 540p$0.077 kredit720p$0.1515 kredit1080p$0.1616 kredit | 1 rute |
| Vidu Q3 Turbovidu-q3-turbo · Shengshu | video | per detik video | 540p$0.044 kredit720p$0.066 kredit1080p$0.077 kredit | 1 rute |
| Vidu Q4vidu-q4 · Shengshu | video | per detik video | 540p$0.055 kredit720p$0.1010 kredit1080p$0.1212 kredit2K$0.1919 kredit4K$0.3939 kredit | 1 rute |
| Vidu Q4 Previewvidu-q4-preview · Shengshu | video | per detik video | 540p$0.066 kredit720p$0.1212 kredit1080p$0.1313 kredit2K$0.2121 kredit4K$0.4242 kredit | 1 rute |
| SkyReels V4 Fastskyreels-v4-fast · Skywork | video | per detik video | 480p$0.088 kredit720p$0.1111 kredit1080p$0.2828 kredit | 1 rute |
| SkyReels V4 Standardskyreels-v4-std · Skywork | video | per detik video | 480p$0.1111 kredit720p$0.1414 kredit1080p$0.3535 kredit | 1 rute |
| Grok Imagine Extendgrok-imagine-extend · xAI | video (segera hadir) | per detik video | 480p$0.022 kredit720p$0.033 kredit | 1 rute |
| Grok Imagine Upscalegrok-imagine-upscale · xAI | video (segera hadir) | per generasi | 480p->1080p$0.1919 kredit480p->720p$0.077 kredit720p->1080p$0.1313 kredit | 1 rute |
| Grok Imagine Videogrok-imagine-video · xAI | video | per detik video | 480p$0.022 kredit720p$0.033 kredit1080p$0.055 kredit | 1 rute |
| Grok Imagine Video 1.5grok-imagine-video-1.5 · xAI | video | per detik video | 480p$0.044 kredit720p$0.077 kredit1080p$0.1313 kredit | 1 rute |
| Grok Imagine Video 1.5 Previewgrok-imagine-video-1.5-preview · xAI | video | per detik video | 480p$0.022 kredit720p$0.033 kredit | 1 rute |
| Qwen Imageqwen-image · Alibaba | image | per gambar | $0.033 kredit | 1 rute |
| Qwen Image 2.0qwen-image-2.0 · Alibaba | image | per gambar | $0.033 kredit | 2 rute |
| Qwen Image 2.0 Proqwen-image-2.0-pro · Alibaba | image | per gambar | $0.077 kredit | 1 rute |
| Qwen Image 2.1qwen-image-2.1 · Alibaba | image | per gambar | 1K$0.033 kredit2K$0.055 kredit | 1 rute |
| Qwen Image 3.0qwen-image-3.0 · Alibaba | image | per gambar | 1K$0.033 kredit2K$0.033 kredit | 2 rute |
| Qwen Image 3.0 Proqwen-image-3.0-pro · Alibaba | image | per gambar | 1K$0.044 kredit2K$0.088 kredit | 2 rute |
| Qwen Image Editqwen-image-edit · Alibaba | image | per gambar | $0.044 kredit | 1 rute |
| Wan 2.7 Imagewan-2.7-image · Alibaba | image | per gambar | $0.033 kredit | 2 rute |
| Wan 2.7 Image Prowan-2.7-image-pro · Alibaba | image | per gambar | $0.077 kredit | 2 rute |
| Z Imagez-image · Alibaba | image | per gambar | $0.011 kredit | 1 rute |
| Z Image Turboz-image-turbo · Alibaba | image | per gambar | $0.022 kredit | 1 rute |
| Flux 2 Flexflux-2-flex · Black Forest Labs | image | per gambar | 1MP$0.055 kredit2MP$0.1010 kredit3MP$0.1515 kredit4MP$0.2020 kredit | 1 rute |
| Flux 2 Maxflux-2-max · Black Forest Labs | image | per gambar | 1MP$0.077 kredit2MP$0.1010 kredit3MP$0.1313 kredit4MP$0.1616 kredit | 1 rute |
| Flux 2 Proflux-2-pro · Black Forest Labs | image | per gambar | 1MP$0.033 kredit2MP$0.055 kredit3MP$0.066 kredit4MP$0.088 kredit | 2 rute |
| Flux 3flux-3 · Black Forest Labs | image | per gambar | 768SQ$0.055 kredit1K$0.055 kredit1.5K$0.077 kredit2K$0.1010 kredit4K$0.6161 kredit | 1 rute |
| Flux 3 Kleinflux-3-klein · Black Forest Labs | image | per gambar | 768SQ$0.011 kredit1K$0.011 kredit1.5K$0.022 kredit2K$0.022 kredit4K$0.044 kredit | 2 rute |
| Flux Kontext Maxflux-kontext-max · Black Forest Labs | image | per gambar | $0.077 kredit | 2 rute |
| Flux Kontext Proflux-kontext-pro · Black Forest Labs | image | per gambar | $0.044 kredit | 2 rute |
| Seedream 3.0seedream-3.0 · ByteDance | image | per gambar | $0.033 kredit | 1 rute |
| Seedream 4.0seedream-4.0 · ByteDance | image | per gambar | $0.033 kredit | 2 rute |
| Seedream 4.5seedream-4.5 · ByteDance | image | per gambar | $0.044 kredit | 2 rute |
| Seedream 5.0 Flashseedream-5.0-flash · ByteDance | image | per gambar | $0.022 kredit | 2 rute |
| Seedream 5.0 Liteseedream-5.0-lite · ByteDance | image | per gambar | 2K$0.033 kredit3K$0.033 kredit4K$0.044 kredit | 3 rute |
| Seedream 5.0 Proseedream-5.0-pro · ByteDance | image | per gambar | 1K$0.044 kredit1.5K$0.044 kredit2K$0.044 kredit | 3 rute |
| Imagen 4imagen-4 · Google | image | per gambar | $0.055 kredit | 2 rute |
| Imagen 4 Fastimagen-4-fast · Google | image | per gambar | $0.033 kredit | 1 rute |
| Imagen 4 Ultraimagen-4-ultra · Google | image | per gambar | $0.088 kredit | 1 rute |
| Nano Banananano-banana · Google | image | per gambar | $0.033 kredit | 1 rute |
| Nano Banana 2nano-banana-2 · Google | image | per gambar | 0.5K$0.077 kredit1K$0.033 kredit2K$0.033 kredit4K$0.044 kredit | 2 rute |
| Nano Banana 2 Litenano-banana-2-lite · Google | image | per gambar | 1K$0.022 kredit | 2 rute |
| Nano Banana 2.1nano-banana-2.1 · Google | image | per gambar | 1K$0.033 kredit2K$0.033 kredit4K$0.044 kredit | 3 rute |
| Nano Banana Pronano-banana-pro · Google | image | per gambar | 1K$0.044 kredit2K$0.044 kredit4K$0.088 kredit | 1 rute |
| Ideogram Characterideogram-character · Ideogram | image | per gambar | balanced$0.1212 kreditquality$0.1515 kreditturbo$0.088 kredit | 1 rute |
| Ideogram V3ideogram-v3 · Ideogram | image | per gambar | balanced$0.055 kreditquality$0.077 kreditturbo$0.033 kredit | 1 rute |
| MAI Image 2.6mai-image-2.6 · Microsoft | image | per gambar | 1K$0.044 kredit2K$0.099 kredit | 1 rute |
| MAI Image 2.6 Flashmai-image-2.6-flash · Microsoft | image | per gambar | 1K$0.022 kredit2K$0.055 kredit | 1 rute |
| Midjourney V7midjourney-v7 · Midjourney | image | per gambar | fast$0.077 kreditrelax$0.066 kreditturbo$0.1313 kredit | 1 rute |
| DALL·E 3dall-e-3 · OpenAI | image | per gambar | $0.044 kredit | 1 rute |
| GPT 4o Imagegpt-4o-image · OpenAI | image | per gambar | $0.044 kredit | 1 rute |
| GPT Image 1gpt-image-1 · OpenAI | image | per gambar | 1:1-high$0.1414 kredit1:1-low$0.011 kredit1:1-medium$0.044 kredit2:3-high$0.2020 kredit2:3-low$0.022 kredit2:3-medium$0.066 kredit3:2-high$0.2020 kredit3:2-low$0.022 kredit3:2-medium$0.066 kredit | 1 rute |
| GPT Image 1.5gpt-image-1.5 · OpenAI | image | per gambar | 1:1-high$0.1111 kredit1:1-low$0.011 kredit1:1-medium$0.033 kredit2:3-high$0.1414 kredit2:3-low$0.022 kredit2:3-medium$0.033 kredit3:2-high$0.1414 kredit3:2-low$0.022 kredit3:2-medium$0.033 kredit | 2 rute |
| GPT Image 2gpt-image-2 · OpenAI | image | per gambar | 1K$0.033 kredit2K$0.033 kredit4K$0.033 kredit | 2 rute |
| GPT Image 2.5 Flaregpt-image-2.5-flare · OpenAI | image | per gambar | 1K$0.022 kredit2K$0.022 kredit4K$0.033 kredit | 1 rute |
| GPT Image 2.5 Sunburstgpt-image-2.5-sunburst · OpenAI | image | per gambar | 1K$0.022 kredit2K$0.022 kredit4K$0.033 kredit | 1 rute |
| Recraft Crisp Upscalerecraft-crisp-upscale · Recraft | image | per gambar | $0.011 kredit | 1 rute |
| Hunyuan Image 3.5 Previewhunyuan-image-3.5-preview · Tencent | image | per gambar | 1K$0.033 kredit2K$0.033 kredit4K$0.044 kredit | 1 rute |
| Grok Imagine Imagegrok-imagine-image · xAI | image | per gambar | 1K$0.022 kredit2K$0.022 kredit | 2 rute |
| Grok Imagine Image 2.0grok-imagine-image-2.0 · xAI | image | per gambar | 1K$0.022 kredit1.5K$0.022 kredit2K$0.022 kredit | 2 rute |
| Grok Imagine Image Qualitygrok-imagine-image-quality · xAI | image | per gambar | 1K$0.055 kredit2K$0.077 kredit | 1 rute |
| Suno V6suno-v6 · Suno | audio | per generasi | $0.088 kredit | 1 rute |
Harga model bahasa
USD per juta token di API chat completions yang kompatibel dengan OpenAI. Ditagih untuk token yang dipakai setiap request.
| Model | Harga per 1M token | Konteks |
|---|---|---|
| Claude Fable 5claude-fable-5 · Anthropic | input$3.50cached$0.35output$17.50 | 1M |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 · Anthropic | input$3.50cached$0.0875output$17.50 | 1M |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 · Anthropic | input$1.00cached$0.10output$5.00 | 128K |
| Claude Haiku 4.5 (thinking)claude-haiku-4-5-20251001-thinking · Anthropic | input$1.00cached$1.00output$5.00 | — |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 · Anthropic | input$0.035cached$0.0035output$0.175 | 1M |
| Claude Opus 4.5claude-opus-4-5-20251101 · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.5 (thinking)claude-opus-4-5-20251101-thinking · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 · Anthropic | input$5.00cached$0.50output$10.00 | 1M |
| Claude Opus 4.6 (thinking)claude-opus-4-6-thinking · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 · Anthropic | input$5.00cached$0.50output$25.00 | 128K |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 · Anthropic | input$1.75cached$0.175output$8.75 | 1M |
| Claude Opus 5claude-opus-5 · Anthropic | input$1.75cached$0.175output$8.75 | 1M |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 · Anthropic | input$1.40cached$0.07output$7.00 | 1M |
| Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5-20250929 · Anthropic | input$3.00cached$0.30output$15.00 | 128K |
| Claude Sonnet 4.5 (thinking)claude-sonnet-4-5-20250929-thinking · Anthropic | input$3.00cached$3.00output$15.00 | — |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 · Anthropic | input$3.00cached$0.30output$15.00 | 128K |
| Claude Sonnet 4.6 (thinking)claude-sonnet-4-6-thinking · Anthropic | input$3.00cached$3.00output$15.00 | — |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 · Anthropic | input$0.70cached$0.07output$3.50 | 1M |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 · Anthropic | input$0.70cached$0.035output$3.50 | 1M |
| DeepSeek R1deepseek-r1 · DeepSeek | input$0.56cached$0.56output$2.24 | — |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash · DeepSeek | input$0.4286cached$0.0429output$1.2857 | 1M |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro · DeepSeek | input$0.396cached$0.0132output$1.188 | 1M |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash · DeepSeek | input$0.09cached$0.0018output$0.36 | 1M |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Flash Preview (no thinking)gemini-3-flash-preview-nothinking · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Flash Preview (thinking)gemini-3-flash-preview-thinking · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Pro Previewgemini-3-pro-preview · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3 Pro Preview (thinking)gemini-3-pro-preview-thinking · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-3.1-flash-lite-preview · Google | input$0.25cached$0.25output$1.50 | — |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview (thinking)gemini-3.1-pro-preview-thinking · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash · Google | input$1.50cached$1.50output$9.00 | — |
| Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite · Google | input$0.30cached$0.30output$2.499 | — |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash · Google | input$1.50cached$0.15output$7.50 | 1.05M |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash · Google | input$0.75cached$0.075output$3.75 | 1.05M |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash · Google | input$0.225cached$0.0225output$1.125 | 1M |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon · Google | input$0.60cached$0.03output$3.00 | 1M |
| Kimi K2.5kimi-k2.5 · Kimi | input$0.514cached$0.514output$0.6939 | — |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 · Kimi | input$0.57cached$0.096output$2.40 | 256K |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code · Kimi | input$0.57cached$0.114output$2.40 | 256K |
| Kimi K3kimi-k3 · Kimi | input$1.80cached$0.18output$9.00 | 1M |
| MiniMax M2.5minimax-m2.5 · MiniMax | input$0.30cached$0.30output$1.20 | — |
| MiniMax M3minimax-m3 · MiniMax | input$0.30cached$0.30output$1.20 | — |
| GPT-4.1gpt-4.1 · OpenAI | input$2.00cached$0.50output$8.00 | 128K |
| GPT-4.1 minigpt-4.1-mini · OpenAI | input$0.40cached$0.10output$1.60 | 128K |
| GPT-4.1 nanogpt-4.1-nano · OpenAI | input$0.10cached$0.025output$0.40 | 128K |
| GPT-4ogpt-4o · OpenAI | input$2.50cached$1.25output$10.00 | 128K |
| GPT-4o minigpt-4o-mini · OpenAI | input$0.15cached$0.15output$0.60 | — |
| GPT-5gpt-5 · OpenAI | input$1.25cached$0.125output$10.00 | 128K |
| GPT-5 minigpt-5-mini · OpenAI | input$0.25cached$0.025output$2.00 | 128K |
| GPT-5 nanogpt-5-nano · OpenAI | input$0.05cached$0.005output$0.40 | 128K |
| GPT-5.1gpt-5.1 · OpenAI | input$1.25cached$0.125output$10.00 | 128K |
| GPT-5.2gpt-5.2 · OpenAI | input$1.75cached$0.175output$14.00 | 128K |
| GPT-5.4gpt-5.4 · OpenAI | input$2.50cached$0.25output$15.00 | 1M |
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini · OpenAI | input$0.75cached$0.075output$4.50 | 128K |
| GPT-5.4 nanogpt-5.4-nano · OpenAI | input$0.20cached$0.02output$1.25 | 128K |
| GPT-5.5gpt-5.5 · OpenAI | input$1.15cached$0.115output$6.90 | 1.05M |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna · OpenAI | input$0.20cached$0.02output$1.20 | 922K |
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol · OpenAI | input$0.92cached$0.092output$4.60 | 1.05M |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra · OpenAI | input$0.46cached$0.046output$2.76 | 1.05M |
| GPT-6 Astragpt-6-astra · OpenAI | input$2.30cached$0.23output$11.50 | 1.05M |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna · OpenAI | input$0.10cached$0.01output$0.50 | 922K |
| GPT-6 Solgpt-6-sol · OpenAI | input$0.46cached$0.046output$2.30 | 1.05M |
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol · OpenAI | input$0.46cached$0.023output$2.30 | 1.05M |
