Paga por generación. Nada por los fallos.
Sin suscripción ni puestos. Compra créditos prepago, gástalos en cualquier modelo a su precio de lista y solo se cobra la ruta que tiene éxito.
Paga por generación
Cada modelo tiene un precio público por imagen, por segundo de vídeo o por generación. Esa es toda la lista de precios.
100 créditos = $1
Recarga tu saldo con paquetes: un paquete de $10 son 1,000 créditos. Cada precio es un número entero de créditos, redondeado hacia arriba, y ves el coste de cada trabajo en la respuesta de la API.
Por una ruta fallida
Cuando una ruta falla, probamos la siguiente. Los intentos fallidos son gratis; se te cobra una sola vez, por la que funciona.
Paquetes de créditos
Un solo saldo para todos los modelos. Compra lo que necesites y recarga cuando te quedes corto.
¿Generas a gran volumen?
Precios por volumen, capacidad dedicada, facturación, soporte prioritario y rutas personalizadas, con la misma clave de API.
Cuánto cuesta una solicitud
Ejemplo: un clip de 8 segundos de Veo 3.1 Fast a 720p, donde la ruta más barata está saturada.
Solicitud aceptada
Comprobamos que tu saldo cubre el trabajo.
La ruta 1 falla
La ruta más barata da error o agota el tiempo de espera.
La ruta 2 tiene éxito
Vídeo entregado, cobrado una sola vez.
Las reglas, sin rodeos
- Los precios son por imagen, por segundo de vídeo de salida o por generación, y se muestran en la página de cada modelo.
- Cuando un modelo cobra más por 1080p o por audio, cada opción tiene su propia línea.
- Solo se cobra la ruta que tiene éxito. Si todas las rutas fallan, no pagas nada.
- Los créditos son prepago: 100 créditos por cada $1. Sin suscripción, sin mínimo mensual.
- El importe exacto cobrado vuelve en el objeto de generación como
cost_usd.
Dónde Revana es la API más barata
checked 2026-10-26Por debajo de todas las demás API que revisamos, incluidas las de los propios fabricantes de modelos, con estos ajustes. Cada fila enlaza la comparación; las cifras en bruto están en market-prices.json.
- GPT Image 1.51:1-high $0.11/imagen · 1:1-medium, 2:3-medium, 3:2-medium $0.03/imagen · 2:3-high, 3:2-high $0.14/imagen
- Wan 2.6 I2V720p $0.09/s · 1080p $0.14/s
- MiniMax H3768p $0.03/s · 2K $0.04/s
- Grok Imagine Video 1.5480p $0.04/s · 720p $0.07/s · 1080p $0.13/sComparado
- Qwen Image 3.01K, 2K $0.03/imagen
- Seedream 5.0 Lite2K, 3K $0.03/imagenComparado
- Nano Banana 2.14K $0.04/imagen
- GPT Image 2.5 Flare1K, 2K $0.02/imagen · 4K $0.03/imagen
- GPT Image 2.5 Sunburst1K, 2K $0.02/imagen · 4K $0.03/imagen
- Grok Imagine Image 2.01K, 2K $0.02/imagen
El precio de cada modelo
La lista completa. Haz clic en un modelo para ver sus opciones y una estimación.
| Modelo | Tipo | Unidad | Precio | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| HappyHorse 1.0happyhorse-1.0 · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 720p$0.1717 créditos1080p$0.2929 créditos | 2 rutas |
| HappyHorse 1.1happyhorse-1.1 · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 720p$0.1515 créditos1080p$0.1919 créditos | 2 rutas |
| Wan 2.2 Animatewan-2.2-animate · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 720p$0.088 créditos | 1 ruta |
| Wan 2.2 Speech To Videowan-2.2-speech-to-video · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 480p$0.088 créditos580p$0.1212 créditos720p$0.1515 créditos | 1 ruta |
| Wan 2.2 Turbowan-2.2-turbo · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 480p$0.055 créditos720p$0.1010 créditos | 1 ruta |
| Wan 2.5wan-2.5 · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 480p$0.055 créditos720p$0.088 créditos1080p$0.1313 créditos | 2 rutas |
| Wan 2.6wan-2.6 · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 720p$0.077 créditos1080p$0.1111 créditos | 2 rutas |
| Wan 2.6 Flashwan-2.6-flash · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 720p$0.033 créditos720p + con audio$0.055 créditos1080p$0.044 créditos1080p + con audio$0.077 créditos | 2 rutas |
| Wan 2.6 I2Vwan-2.6-i2v · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 720p$0.099 créditos1080p$0.1414 créditos | 2 rutas |
| Wan 2.6 I2V Flashwan-2.6-i2v-flash · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 720p$0.033 créditos720p + con audio$0.055 créditos1080p$0.044 créditos1080p + con audio$0.077 créditos | 2 rutas |
| Wan 2.7wan-2.7 · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 720p$0.099 créditos1080p$0.1414 créditos | 2 rutas |
| Wan 2.7 R2Vwan-2.7-r2v · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 720p$0.099 créditos1080p$0.1414 créditos | 2 rutas |
| Wan 2.7 Video Editwan-2.7-videoedit · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 720p$0.099 créditos1080p$0.1414 créditos | 2 rutas |
| Wan 3.0wan-3.0 · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 480p$0.055 créditos720p$0.099 créditos1080p$0.1717 créditos | 3 rutas |
| Wan 3.0 Primewan-3.0-prime · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 480p$0.077 créditos720p$0.1313 créditos1080p$0.2626 créditos | 3 rutas |
| Flux 3 Videoflux-3-video · Black Forest Labs | video | por segundo de vídeo | draft$0.066 créditosfhd$0.2929 créditoshd$0.1717 créditosv2v-draft$0.1212 créditosv2v-fhd$0.5353 créditosv2v-hd$0.4141 créditos | 1 ruta |
| ByteDance Lip Syncbytedance-lipsync · ByteDance | video | por segundo de vídeo | $0.055 créditos | 1 ruta |
| OmniHuman 1.5omnihuman-1.5 · ByteDance | video | por segundo de vídeo | $0.1717 créditos | 1 ruta |
| Seedance 2.0seedance-2.0 · ByteDance | video | por segundo de vídeo | 480p$0.088 créditos720p$0.1515 créditos1080p$0.4040 créditos4K$0.8383 créditos | 3 rutas |
| Seedance 2.0 Faceseedance-2.0-face · ByteDance | video | por segundo de vídeo | 480p$0.1313 créditos720p$0.2727 créditos1080p$0.6363 créditos | 1 ruta |
| Seedance 2.0 Fastseedance-2.0-fast · ByteDance | video | por segundo de vídeo | 480p$0.055 créditos720p$0.1111 créditos | 3 rutas |
| Seedance 2.0 Fast Faceseedance-2.0-fast-face · ByteDance | video | por segundo de vídeo | 480p$0.1010 créditos720p$0.2222 créditos | 1 ruta |
| Seedance 2.0 Miniseedance-2.0-mini · ByteDance | video | por segundo de vídeo | 480p$0.033 créditos720p$0.055 créditos | 4 rutas |
| Seedance 2.5seedance-2.5 · ByteDance | video | por segundo de vídeo | 480p$0.1111 créditos720p$0.2525 créditos1080p$0.5555 créditos480p + con vídeo de entrada$0.066 créditos720p + con vídeo de entrada$0.1515 créditos1080p + con vídeo de entrada$0.3434 créditos | 5 rutas |
| Gemini Omnigemini-omni · Google | video | por segundo de vídeo | 720p$0.1010 créditos1080p$0.1010 créditos4K$0.2323 créditos | 1 ruta |
| Gemini Omni 1.1 Flashgemini-omni-1.1-flash · Google | video | por segundo de vídeo | 360p$0.044 créditos720p$0.1010 créditos1080p$0.1010 créditos4K$0.2323 créditos | 2 rutas |
| Gemini Omni Flash Previewgemini-omni-flash-preview · Google | video | por segundo de vídeo | $0.1111 créditos | 1 ruta |
| Veo 3.1veo-3.1 · Google | video | por segundo de vídeo | 720p$0.2020 créditos720p + con audio$0.4040 créditos1080p$0.2020 créditos1080p + con audio$0.4040 créditos4K$0.4040 créditos4K + con audio$0.5858 créditos | 2 rutas |
| Veo 3.1 Fastveo-3.1-fast · Google | video | por segundo de vídeo | 720p$0.088 créditos720p + con audio$0.1010 créditos1080p$0.1010 créditos1080p + con audio$0.1111 créditos4K$0.2525 créditos4K + con audio$0.2929 créditos | 2 rutas |
| Veo 3.1 Liteveo-3.1-lite · Google | video | por segundo de vídeo | 720p$0.055 créditos1080p$0.066 créditos4K$0.2424 créditos | 1 ruta |
| Kling 2.1 Masterkling-2.1-master · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | standard$0.2020 créditos | 1 ruta |
| Kling 2.1 Prokling-2.1-pro · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | standard$0.077 créditos | 1 ruta |
| Kling 2.1 Standardkling-2.1-std · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | 720p$0.044 créditos | 1 ruta |
| Kling 2.5 Turbo Prokling-2.5-turbo-pro · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | standard$0.066 créditos | 1 ruta |
| Kling 2.6 Motion Controlkling-2.6-motion-control · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | 720p$0.077 créditos1080p$0.1212 créditos | 2 rutas |
| Kling 2.6 Prokling-2.6-pro · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | 1080p$0.077 créditos1080p + con audio$0.1414 créditos1080p + con audio + con voz$0.1919 créditos | 2 rutas |
| Kling 2.6 Standardkling-2.6-std · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | $0.055 créditos | 1 ruta |
| Kling 3.0kling-3.0 · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | 720p$0.099 créditos720p + con audio$0.1313 créditos1080p$0.1212 créditos1080p + con audio$0.1717 créditos4K$0.4242 créditos4K + con audio$0.4242 créditos | 2 rutas |
| Kling 3.0 Motion Controlkling-3.0-motion-control · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | 720p$0.1313 créditos1080p$0.1717 créditos | 2 rutas |
| Kling 3.0 Omnikling-3.0-omni · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | 720p$0.099 créditos720p + con audio$0.1212 créditos720p + con vídeo de entrada$0.1313 créditos1080p$0.1212 créditos1080p + con audio$0.1414 créditos1080p + con vídeo de entrada$0.1717 créditos4K$0.4242 créditos | 2 rutas |
| Kling 3.0 Turbokling-3.0-turbo · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | 720p$0.1212 créditos1080p$0.1515 créditos | 2 rutas |
| Kling 4.0kling-4.0 · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | 720p$0.1818 créditos720p + con vídeo de entrada$0.1111 créditos1080p$0.2727 créditos1080p + con vídeo de entrada$0.1616 créditos | 2 rutas |
| Kling Avatar Prokling-avatar-pro · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | $0.1010 créditos | 1 ruta |
| Kling Avatar Standardkling-avatar-std · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | $0.055 créditos | 1 ruta |
| Kling O1kling-o1 · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | 720p$0.099 créditos1080p$0.1212 créditos | 1 ruta |
| InfiniteTalkinfinitalk · MeiGen | video | por segundo de vídeo | 480p$0.022 créditos720p$0.088 créditos | 1 ruta |
| Midjourney Videomidjourney-video · Midjourney | vídeo (próximamente) | por generación | 480p$0.2525 créditos720p$0.5050 créditos | 1 ruta |
| Hailuo 02hailuo-02 · MiniMax | video | por segundo de vídeo | 512p$0.022 créditos768p$0.044 créditos1080p$0.088 créditos | 2 rutas |
| Hailuo 02 Prohailuo-02-pro · MiniMax | video | por segundo de vídeo | $0.066 créditos | 1 ruta |
| Hailuo 02 Standardhailuo-02-std · MiniMax | video | por segundo de vídeo | 512p$0.022 créditos768p$0.044 créditos | 2 rutas |
| Hailuo 2.3hailuo-2.3 · MiniMax | video | por segundo de vídeo | 768p$0.066 créditos1080p$0.099 créditos | 2 rutas |
| Hailuo 2.3 Fasthailuo-2.3-fast · MiniMax | video | por segundo de vídeo | 768p$0.044 créditos1080p$0.066 créditos | 1 ruta |
| Hailuo 2.3 Standardhailuo-2.3-std · MiniMax | video | por segundo de vídeo | 768p$0.044 créditos1080p$0.066 créditos | 1 ruta |
| MiniMax H3minimax-h3 · MiniMax | video | por segundo de vídeo | 768p$0.033 créditos768p + con vídeo de entrada$0.055 créditos2K$0.044 créditos2K + con vídeo de entrada$0.088 créditos | 3 rutas |
| MiniMax H3 Maxminimax-h3-max · MiniMax | video | por segundo de vídeo | 480p$0.055 créditos768p$0.088 créditos1080p$0.1616 créditos | 1 ruta |
| MiniMax H3 Regenerationminimax-h3-regeneration · MiniMax | vídeo (próximamente) | por segundo de vídeo | 2K$0.055 créditos | 1 ruta |
| PixVerse V6pixverse-v6 · PixVerse | video | por segundo de vídeo | 360p$0.022 créditos360p + con audio$0.033 créditos540p$0.033 créditos540p + con audio$0.044 créditos720p$0.044 créditos720p + con audio$0.055 créditos1080p$0.088 créditos1080p + con audio$0.1010 créditos | 2 rutas |
| PixVerse V6 Maxpixverse-v6-max · PixVerse | video | por segundo de vídeo | 360p$0.033 créditos360p + con audio$0.044 créditos540p$0.044 créditos540p + con audio$0.055 créditos720p$0.055 créditos720p + con audio$0.077 créditos1080p$0.1010 créditos1080p + con audio$0.1313 créditos | 2 rutas |
| Nemesis (aka Genjutsu)nemesis · Revana | video | por segundo de vídeo | 480p$0.088 créditos720p$0.1717 créditos1080p$0.3636 créditos | 5 rutas |
| Nemesis Litenemesis-lite · Revana | video | por segundo de vídeo | 480p$0.077 créditos720p$0.1111 créditos1080p$0.1919 créditos | 2 rutas |
| Runwayrunway · Runway | vídeo (próximamente) | por segundo de vídeo | 720p$0.022 créditos1080p$0.044 créditos | 1 ruta |
| Vidu Q3vidu-q3 · Shengshu | video | por segundo de vídeo | 540p$0.055 créditos720p$0.1010 créditos1080p$0.1313 créditos | 1 ruta |
| Vidu Q3 Mixvidu-q3-mix · Shengshu | video | por segundo de vídeo | 720p$0.1313 créditos1080p$0.1515 créditos | 1 ruta |
| Vidu Q3 Providu-q3-pro · Shengshu | video | por segundo de vídeo | 540p$0.077 créditos720p$0.1515 créditos1080p$0.1616 créditos | 1 ruta |
| Vidu Q3 Turbovidu-q3-turbo · Shengshu | video | por segundo de vídeo | 540p$0.044 créditos720p$0.066 créditos1080p$0.077 créditos | 1 ruta |
| Vidu Q4vidu-q4 · Shengshu | video | por segundo de vídeo | 540p$0.055 créditos720p$0.1010 créditos1080p$0.1212 créditos2K$0.1919 créditos4K$0.3939 créditos | 1 ruta |
| Vidu Q4 Previewvidu-q4-preview · Shengshu | video | por segundo de vídeo | 540p$0.066 créditos720p$0.1212 créditos1080p$0.1313 créditos2K$0.2121 créditos4K$0.4242 créditos | 1 ruta |
| SkyReels V4 Fastskyreels-v4-fast · Skywork | video | por segundo de vídeo | 480p$0.088 créditos720p$0.1111 créditos1080p$0.2828 créditos | 1 ruta |
| SkyReels V4 Standardskyreels-v4-std · Skywork | video | por segundo de vídeo | 480p$0.1111 créditos720p$0.1414 créditos1080p$0.3535 créditos | 1 ruta |
| Grok Imagine Extendgrok-imagine-extend · xAI | vídeo (próximamente) | por segundo de vídeo | 480p$0.022 créditos720p$0.033 créditos | 1 ruta |
| Grok Imagine Upscalegrok-imagine-upscale · xAI | vídeo (próximamente) | por generación | 480p->1080p$0.1919 créditos480p->720p$0.077 créditos720p->1080p$0.1313 créditos | 1 ruta |
| Grok Imagine Videogrok-imagine-video · xAI | video | por segundo de vídeo | 480p$0.022 créditos720p$0.033 créditos1080p$0.055 créditos | 1 ruta |
| Grok Imagine Video 1.5grok-imagine-video-1.5 · xAI | video | por segundo de vídeo | 480p$0.044 créditos720p$0.077 créditos1080p$0.1313 créditos | 1 ruta |
| Grok Imagine Video 1.5 Previewgrok-imagine-video-1.5-preview · xAI | video | por segundo de vídeo | 480p$0.022 créditos720p$0.033 créditos | 1 ruta |
| Qwen Imageqwen-image · Alibaba | image | por imagen | $0.033 créditos | 1 ruta |
| Qwen Image 2.0qwen-image-2.0 · Alibaba | image | por imagen | $0.033 créditos | 2 rutas |
| Qwen Image 2.0 Proqwen-image-2.0-pro · Alibaba | image | por imagen | $0.077 créditos | 1 ruta |
| Qwen Image 2.1qwen-image-2.1 · Alibaba | image | por imagen | 1K$0.033 créditos2K$0.055 créditos | 1 ruta |
| Qwen Image 3.0qwen-image-3.0 · Alibaba | image | por imagen | 1K$0.033 créditos2K$0.033 créditos | 2 rutas |
| Qwen Image 3.0 Proqwen-image-3.0-pro · Alibaba | image | por imagen | 1K$0.044 créditos2K$0.088 créditos | 2 rutas |
| Qwen Image Editqwen-image-edit · Alibaba | image | por imagen | $0.044 créditos | 1 ruta |
| Wan 2.7 Imagewan-2.7-image · Alibaba | image | por imagen | $0.033 créditos | 2 rutas |
| Wan 2.7 Image Prowan-2.7-image-pro · Alibaba | image | por imagen | $0.077 créditos | 2 rutas |
| Z Imagez-image · Alibaba | image | por imagen | $0.011 crédito | 1 ruta |
| Z Image Turboz-image-turbo · Alibaba | image | por imagen | $0.022 créditos | 1 ruta |
| Flux 2 Flexflux-2-flex · Black Forest Labs | image | por imagen | 1MP$0.055 créditos2MP$0.1010 créditos3MP$0.1515 créditos4MP$0.2020 créditos | 1 ruta |
| Flux 2 Maxflux-2-max · Black Forest Labs | image | por imagen | 1MP$0.077 créditos2MP$0.1010 créditos3MP$0.1313 créditos4MP$0.1616 créditos | 1 ruta |
| Flux 2 Proflux-2-pro · Black Forest Labs | image | por imagen | 1MP$0.033 créditos2MP$0.055 créditos3MP$0.066 créditos4MP$0.088 créditos | 2 rutas |
| Flux 3flux-3 · Black Forest Labs | image | por imagen | 768SQ$0.055 créditos1K$0.055 créditos1.5K$0.077 créditos2K$0.1010 créditos4K$0.6161 créditos | 1 ruta |
| Flux 3 Kleinflux-3-klein · Black Forest Labs | image | por imagen | 768SQ$0.011 crédito1K$0.011 crédito1.5K$0.022 créditos2K$0.022 créditos4K$0.044 créditos | 2 rutas |
| Flux Kontext Maxflux-kontext-max · Black Forest Labs | image | por imagen | $0.077 créditos | 2 rutas |
| Flux Kontext Proflux-kontext-pro · Black Forest Labs | image | por imagen | $0.044 créditos | 2 rutas |
| Seedream 3.0seedream-3.0 · ByteDance | image | por imagen | $0.033 créditos | 1 ruta |
| Seedream 4.0seedream-4.0 · ByteDance | image | por imagen | $0.033 créditos | 2 rutas |
| Seedream 4.5seedream-4.5 · ByteDance | image | por imagen | $0.044 créditos | 2 rutas |
| Seedream 5.0 Flashseedream-5.0-flash · ByteDance | image | por imagen | $0.022 créditos | 2 rutas |
| Seedream 5.0 Liteseedream-5.0-lite · ByteDance | image | por imagen | 2K$0.033 créditos3K$0.033 créditos4K$0.044 créditos | 3 rutas |
| Seedream 5.0 Proseedream-5.0-pro · ByteDance | image | por imagen | 1K$0.044 créditos1.5K$0.044 créditos2K$0.044 créditos | 3 rutas |
| Imagen 4imagen-4 · Google | image | por imagen | $0.055 créditos | 2 rutas |
| Imagen 4 Fastimagen-4-fast · Google | image | por imagen | $0.033 créditos | 1 ruta |
| Imagen 4 Ultraimagen-4-ultra · Google | image | por imagen | $0.088 créditos | 1 ruta |
| Nano Banananano-banana · Google | image | por imagen | $0.033 créditos | 1 ruta |
| Nano Banana 2nano-banana-2 · Google | image | por imagen | 0.5K$0.077 créditos1K$0.033 créditos2K$0.033 créditos4K$0.044 créditos | 2 rutas |
| Nano Banana 2 Litenano-banana-2-lite · Google | image | por imagen | 1K$0.022 créditos | 2 rutas |
| Nano Banana 2.1nano-banana-2.1 · Google | image | por imagen | 1K$0.033 créditos2K$0.033 créditos4K$0.044 créditos | 3 rutas |
| Nano Banana Pronano-banana-pro · Google | image | por imagen | 1K$0.044 créditos2K$0.044 créditos4K$0.088 créditos | 1 ruta |
| Ideogram Characterideogram-character · Ideogram | image | por imagen | balanced$0.1212 créditosquality$0.1515 créditosturbo$0.088 créditos | 1 ruta |
| Ideogram V3ideogram-v3 · Ideogram | image | por imagen | balanced$0.055 créditosquality$0.077 créditosturbo$0.033 créditos | 1 ruta |
| MAI Image 2.6mai-image-2.6 · Microsoft | image | por imagen | 1K$0.044 créditos2K$0.099 créditos | 1 ruta |
| MAI Image 2.6 Flashmai-image-2.6-flash · Microsoft | image | por imagen | 1K$0.022 créditos2K$0.055 créditos | 1 ruta |
| Midjourney V7midjourney-v7 · Midjourney | image | por imagen | fast$0.077 créditosrelax$0.066 créditosturbo$0.1313 créditos | 1 ruta |
| DALL·E 3dall-e-3 · OpenAI | image | por imagen | $0.044 créditos | 1 ruta |
| GPT 4o Imagegpt-4o-image · OpenAI | image | por imagen | $0.044 créditos | 1 ruta |
| GPT Image 1gpt-image-1 · OpenAI | image | por imagen | 1:1-high$0.1414 créditos1:1-low$0.011 crédito1:1-medium$0.044 créditos2:3-high$0.2020 créditos2:3-low$0.022 créditos2:3-medium$0.066 créditos3:2-high$0.2020 créditos3:2-low$0.022 créditos3:2-medium$0.066 créditos | 1 ruta |
| GPT Image 1.5gpt-image-1.5 · OpenAI | image | por imagen | 1:1-high$0.1111 créditos1:1-low$0.011 crédito1:1-medium$0.033 créditos2:3-high$0.1414 créditos2:3-low$0.022 créditos2:3-medium$0.033 créditos3:2-high$0.1414 créditos3:2-low$0.022 créditos3:2-medium$0.033 créditos | 2 rutas |
| GPT Image 2gpt-image-2 · OpenAI | image | por imagen | 1K$0.033 créditos2K$0.033 créditos4K$0.033 créditos | 2 rutas |
| GPT Image 2.5 Flaregpt-image-2.5-flare · OpenAI | image | por imagen | 1K$0.022 créditos2K$0.022 créditos4K$0.033 créditos | 1 ruta |
| GPT Image 2.5 Sunburstgpt-image-2.5-sunburst · OpenAI | image | por imagen | 1K$0.022 créditos2K$0.022 créditos4K$0.033 créditos | 1 ruta |
| Recraft Crisp Upscalerecraft-crisp-upscale · Recraft | image | por imagen | $0.011 crédito | 1 ruta |
| Hunyuan Image 3.5 Previewhunyuan-image-3.5-preview · Tencent | image | por imagen | 1K$0.033 créditos2K$0.033 créditos4K$0.044 créditos | 1 ruta |
| Grok Imagine Imagegrok-imagine-image · xAI | image | por imagen | 1K$0.022 créditos2K$0.022 créditos | 2 rutas |
| Grok Imagine Image 2.0grok-imagine-image-2.0 · xAI | image | por imagen | 1K$0.022 créditos1.5K$0.022 créditos2K$0.022 créditos | 2 rutas |
| Grok Imagine Image Qualitygrok-imagine-image-quality · xAI | image | por imagen | 1K$0.055 créditos2K$0.077 créditos | 1 ruta |
| Suno V6suno-v6 · Suno | audio | por generación | $0.088 créditos | 1 ruta |
Precios de los modelos de lenguaje
USD por millón de tokens en la API de chat completions compatible con OpenAI. Se cobran los tokens que usa cada solicitud.
| Modelo | Precio por 1M de tokens | Contexto |
|---|---|---|
| Claude Fable 5claude-fable-5 · Anthropic | input$3.50cached$0.35output$17.50 | 1M |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 · Anthropic | input$3.50cached$0.0875output$17.50 | 1M |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 · Anthropic | input$1.00cached$0.10output$5.00 | 128K |
| Claude Haiku 4.5 (thinking)claude-haiku-4-5-20251001-thinking · Anthropic | input$1.00cached$1.00output$5.00 | — |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 · Anthropic | input$0.035cached$0.0035output$0.175 | 1M |
| Claude Opus 4.5claude-opus-4-5-20251101 · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.5 (thinking)claude-opus-4-5-20251101-thinking · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 · Anthropic | input$5.00cached$0.50output$10.00 | 1M |
| Claude Opus 4.6 (thinking)claude-opus-4-6-thinking · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 · Anthropic | input$5.00cached$0.50output$25.00 | 128K |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 · Anthropic | input$1.75cached$0.175output$8.75 | 1M |
| Claude Opus 5claude-opus-5 · Anthropic | input$1.75cached$0.175output$8.75 | 1M |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 · Anthropic | input$1.40cached$0.07output$7.00 | 1M |
| Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5-20250929 · Anthropic | input$3.00cached$0.30output$15.00 | 128K |
| Claude Sonnet 4.5 (thinking)claude-sonnet-4-5-20250929-thinking · Anthropic | input$3.00cached$3.00output$15.00 | — |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 · Anthropic | input$3.00cached$0.30output$15.00 | 128K |
| Claude Sonnet 4.6 (thinking)claude-sonnet-4-6-thinking · Anthropic | input$3.00cached$3.00output$15.00 | — |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 · Anthropic | input$0.70cached$0.07output$3.50 | 1M |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 · Anthropic | input$0.70cached$0.035output$3.50 | 1M |
| DeepSeek R1deepseek-r1 · DeepSeek | input$0.56cached$0.56output$2.24 | — |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash · DeepSeek | input$0.4286cached$0.0429output$1.2857 | 1M |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro · DeepSeek | input$0.396cached$0.0132output$1.188 | 1M |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash · DeepSeek | input$0.09cached$0.0018output$0.36 | 1M |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Flash Preview (no thinking)gemini-3-flash-preview-nothinking · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Flash Preview (thinking)gemini-3-flash-preview-thinking · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Pro Previewgemini-3-pro-preview · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3 Pro Preview (thinking)gemini-3-pro-preview-thinking · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-3.1-flash-lite-preview · Google | input$0.25cached$0.25output$1.50 | — |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview (thinking)gemini-3.1-pro-preview-thinking · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash · Google | input$1.50cached$1.50output$9.00 | — |
| Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite · Google | input$0.30cached$0.30output$2.499 | — |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash · Google | input$1.50cached$0.15output$7.50 | 1.05M |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash · Google | input$0.75cached$0.075output$3.75 | 1.05M |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash · Google | input$0.225cached$0.0225output$1.125 | 1M |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon · Google | input$0.60cached$0.03output$3.00 | 1M |
| Kimi K2.5kimi-k2.5 · Kimi | input$0.514cached$0.514output$0.6939 | — |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 · Kimi | input$0.57cached$0.096output$2.40 | 256K |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code · Kimi | input$0.57cached$0.114output$2.40 | 256K |
| Kimi K3kimi-k3 · Kimi | input$1.80cached$0.18output$9.00 | 1M |
| MiniMax M2.5minimax-m2.5 · MiniMax | input$0.30cached$0.30output$1.20 | — |
| MiniMax M3minimax-m3 · MiniMax | input$0.30cached$0.30output$1.20 | — |
| GPT-4.1gpt-4.1 · OpenAI | input$2.00cached$0.50output$8.00 | 128K |
| GPT-4.1 minigpt-4.1-mini · OpenAI | input$0.40cached$0.10output$1.60 | 128K |
| GPT-4.1 nanogpt-4.1-nano · OpenAI | input$0.10cached$0.025output$0.40 | 128K |
| GPT-4ogpt-4o · OpenAI | input$2.50cached$1.25output$10.00 | 128K |
| GPT-4o minigpt-4o-mini · OpenAI | input$0.15cached$0.15output$0.60 | — |
| GPT-5gpt-5 · OpenAI | input$1.25cached$0.125output$10.00 | 128K |
| GPT-5 minigpt-5-mini · OpenAI | input$0.25cached$0.025output$2.00 | 128K |
| GPT-5 nanogpt-5-nano · OpenAI | input$0.05cached$0.005output$0.40 | 128K |
| GPT-5.1gpt-5.1 · OpenAI | input$1.25cached$0.125output$10.00 | 128K |
| GPT-5.2gpt-5.2 · OpenAI | input$1.75cached$0.175output$14.00 | 128K |
| GPT-5.4gpt-5.4 · OpenAI | input$2.50cached$0.25output$15.00 | 1M |
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini · OpenAI | input$0.75cached$0.075output$4.50 | 128K |
| GPT-5.4 nanogpt-5.4-nano · OpenAI | input$0.20cached$0.02output$1.25 | 128K |
