생성당 결제. 실패는 무료.
구독도 좌석도 없습니다. 선불 크레딧을 구매해 어떤 모델에든 표시된 가격으로 사용하며, 성공한 경로에 대해서만 청구됩니다.
생성당 결제
각 모델에는 이미지당, 영상 1초당 또는 생성당 공개 가격이 있습니다. 그것이 가격표의 전부입니다.
100크레딧 = $1
팩 단위로 잔액을 충전하세요. $10 팩은 1,000크레딧입니다. 모든 가격은 올림한 정수 크레딧이며, 모든 작업의 비용은 API 응답에서 확인할 수 있습니다.
실패한 경로의 경우
경로가 실패하면 다음 경로를 시도합니다. 실패한 시도는 무료이며, 작동한 경로 하나에 대해서만 한 번 청구됩니다.
크레딧 팩
모든 모델에 하나의 잔액. 필요한 만큼 구매하고, 부족해지면 충전하세요.
대량으로 생성하시나요?
대량 가격, 전용 용량, 인보이스 청구, 우선 지원, 맞춤 경로를 같은 API 키로 제공합니다.
요청 하나의 비용
예: 가장 저렴한 경로가 바쁜 상황에서 720p 8초 Veo 3.1 Fast 클립.
요청 접수
잔액이 작업을 감당하는지 확인합니다.
경로 1 실패
가장 저렴한 경로가 오류를 내거나 시간이 초과됩니다.
경로 2 성공
영상이 전달되고 한 번 청구됩니다.
규칙을 쉽게 설명하면
- 가격은 이미지당, 출력 영상 1초당 또는 생성당이며, 모든 모델 페이지에 표시됩니다.
- 모델이 1080p나 오디오에 더 많은 요금을 청구하는 경우, 각 옵션에 별도의 줄이 있습니다.
- 성공한 경로에 대해서만 청구됩니다. 모든 경로가 실패하면 아무것도 지불하지 않습니다.
- 크레딧은 선불입니다. $1당 100크레딧. 구독 없음, 월 최소 금액 없음.
- 실제 청구된 금액은 생성 객체에
cost_usd로 반환됩니다.
Revana가 가장 저렴한 API인 경우
checked 2026-10-26이 설정에서 모델 제작사 자체 API를 포함해 저희가 확인한 다른 모든 API보다 낮습니다. 각 행에 비교 링크가 있으며, 원본 수치는 market-prices.json에 있습니다.
- GPT Image 1.51:1-high $0.11/이미지 · 1:1-medium, 2:3-medium, 3:2-medium $0.03/이미지 · 2:3-high, 3:2-high $0.14/이미지
- Wan 2.6 I2V720p $0.09/s · 1080p $0.14/s
- MiniMax H3768p $0.03/s · 2K $0.04/s
- Grok Imagine Video 1.5480p $0.04/s · 720p $0.07/s · 1080p $0.13/s비교
- Qwen Image 3.01K, 2K $0.03/이미지
- Seedream 5.0 Lite2K, 3K $0.03/이미지비교
- Nano Banana 2.14K $0.04/이미지
- GPT Image 2.5 Flare1K, 2K $0.02/이미지 · 4K $0.03/이미지
- GPT Image 2.5 Sunburst1K, 2K $0.02/이미지 · 4K $0.03/이미지
- Grok Imagine Image 2.01K, 2K $0.02/이미지
모든 모델의 가격
전체 목록입니다. 모델을 클릭하면 옵션과 견적을 볼 수 있습니다.
| 모델 | 종류 | 단위 | 가격 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| HappyHorse 1.0happyhorse-1.0 · Alibaba | video | 영상 1초당 | 720p$0.1717크레딧1080p$0.2929크레딧 | 경로 2개 |
| HappyHorse 1.1happyhorse-1.1 · Alibaba | video | 영상 1초당 | 720p$0.1515크레딧1080p$0.1919크레딧 | 경로 2개 |
| Wan 2.2 Animatewan-2.2-animate · Alibaba | video | 영상 1초당 | 720p$0.088크레딧 | 경로 1개 |
| Wan 2.2 Speech To Videowan-2.2-speech-to-video · Alibaba | video | 영상 1초당 | 480p$0.088크레딧580p$0.1212크레딧720p$0.1515크레딧 | 경로 1개 |
| Wan 2.2 Turbowan-2.2-turbo · Alibaba | video | 영상 1초당 | 480p$0.055크레딧720p$0.1010크레딧 | 경로 1개 |
| Wan 2.5wan-2.5 · Alibaba | video | 영상 1초당 | 480p$0.055크레딧720p$0.088크레딧1080p$0.1313크레딧 | 경로 2개 |
| Wan 2.6wan-2.6 · Alibaba | video | 영상 1초당 | 720p$0.077크레딧1080p$0.1111크레딧 | 경로 2개 |
| Wan 2.6 Flashwan-2.6-flash · Alibaba | video | 영상 1초당 | 720p$0.033크레딧720p + 오디오 포함$0.055크레딧1080p$0.044크레딧1080p + 오디오 포함$0.077크레딧 | 경로 2개 |
| Wan 2.6 I2Vwan-2.6-i2v · Alibaba | video | 영상 1초당 | 720p$0.099크레딧1080p$0.1414크레딧 | 경로 2개 |
| Wan 2.6 I2V Flashwan-2.6-i2v-flash · Alibaba | video | 영상 1초당 | 720p$0.033크레딧720p + 오디오 포함$0.055크레딧1080p$0.044크레딧1080p + 오디오 포함$0.077크레딧 | 경로 2개 |
| Wan 2.7wan-2.7 · Alibaba | video | 영상 1초당 | 720p$0.099크레딧1080p$0.1414크레딧 | 경로 2개 |
| Wan 2.7 R2Vwan-2.7-r2v · Alibaba | video | 영상 1초당 | 720p$0.099크레딧1080p$0.1414크레딧 | 경로 2개 |
| Wan 2.7 Video Editwan-2.7-videoedit · Alibaba | video | 영상 1초당 | 720p$0.099크레딧1080p$0.1414크레딧 | 경로 2개 |
| Wan 3.0wan-3.0 · Alibaba | video | 영상 1초당 | 480p$0.055크레딧720p$0.099크레딧1080p$0.1717크레딧 | 경로 3개 |
| Wan 3.0 Primewan-3.0-prime · Alibaba | video | 영상 1초당 | 480p$0.077크레딧720p$0.1313크레딧1080p$0.2626크레딧 | 경로 3개 |
| Flux 3 Videoflux-3-video · Black Forest Labs | video | 영상 1초당 | draft$0.066크레딧fhd$0.2929크레딧hd$0.1717크레딧v2v-draft$0.1212크레딧v2v-fhd$0.5353크레딧v2v-hd$0.4141크레딧 | 경로 1개 |
| ByteDance Lip Syncbytedance-lipsync · ByteDance | video | 영상 1초당 | $0.055크레딧 | 경로 1개 |
| OmniHuman 1.5omnihuman-1.5 · ByteDance | video | 영상 1초당 | $0.1717크레딧 | 경로 1개 |
| Seedance 2.0seedance-2.0 · ByteDance | video | 영상 1초당 | 480p$0.088크레딧720p$0.1515크레딧1080p$0.4040크레딧4K$0.8383크레딧 | 경로 3개 |
| Seedance 2.0 Faceseedance-2.0-face · ByteDance | video | 영상 1초당 | 480p$0.1313크레딧720p$0.2727크레딧1080p$0.6363크레딧 | 경로 1개 |
| Seedance 2.0 Fastseedance-2.0-fast · ByteDance | video | 영상 1초당 | 480p$0.055크레딧720p$0.1111크레딧 | 경로 3개 |
| Seedance 2.0 Fast Faceseedance-2.0-fast-face · ByteDance | video | 영상 1초당 | 480p$0.1010크레딧720p$0.2222크레딧 | 경로 1개 |
| Seedance 2.0 Miniseedance-2.0-mini · ByteDance | video | 영상 1초당 | 480p$0.033크레딧720p$0.055크레딧 | 경로 4개 |
| Seedance 2.5seedance-2.5 · ByteDance | video | 영상 1초당 | 480p$0.1111크레딧720p$0.2525크레딧1080p$0.5555크레딧480p + 영상 입력 포함$0.066크레딧720p + 영상 입력 포함$0.1515크레딧1080p + 영상 입력 포함$0.3434크레딧 | 경로 5개 |
| Gemini Omnigemini-omni · Google | video | 영상 1초당 | 720p$0.1010크레딧1080p$0.1010크레딧4K$0.2323크레딧 | 경로 1개 |
| Gemini Omni 1.1 Flashgemini-omni-1.1-flash · Google | video | 영상 1초당 | 360p$0.044크레딧720p$0.1010크레딧1080p$0.1010크레딧4K$0.2323크레딧 | 경로 2개 |
| Gemini Omni Flash Previewgemini-omni-flash-preview · Google | video | 영상 1초당 | $0.1111크레딧 | 경로 1개 |
| Veo 3.1veo-3.1 · Google | video | 영상 1초당 | 720p$0.2020크레딧720p + 오디오 포함$0.4040크레딧1080p$0.2020크레딧1080p + 오디오 포함$0.4040크레딧4K$0.4040크레딧4K + 오디오 포함$0.5858크레딧 | 경로 2개 |
| Veo 3.1 Fastveo-3.1-fast · Google | video | 영상 1초당 | 720p$0.088크레딧720p + 오디오 포함$0.1010크레딧1080p$0.1010크레딧1080p + 오디오 포함$0.1111크레딧4K$0.2525크레딧4K + 오디오 포함$0.2929크레딧 | 경로 2개 |
| Veo 3.1 Liteveo-3.1-lite · Google | video | 영상 1초당 | 720p$0.055크레딧1080p$0.066크레딧4K$0.2424크레딧 | 경로 1개 |
| Kling 2.1 Masterkling-2.1-master · Kuaishou | video | 영상 1초당 | standard$0.2020크레딧 | 경로 1개 |
| Kling 2.1 Prokling-2.1-pro · Kuaishou | video | 영상 1초당 | standard$0.077크레딧 | 경로 1개 |
| Kling 2.1 Standardkling-2.1-std · Kuaishou | video | 영상 1초당 | 720p$0.044크레딧 | 경로 1개 |
| Kling 2.5 Turbo Prokling-2.5-turbo-pro · Kuaishou | video | 영상 1초당 | standard$0.066크레딧 | 경로 1개 |
| Kling 2.6 Motion Controlkling-2.6-motion-control · Kuaishou | video | 영상 1초당 | 720p$0.077크레딧1080p$0.1212크레딧 | 경로 2개 |
| Kling 2.6 Prokling-2.6-pro · Kuaishou | video | 영상 1초당 | 1080p$0.077크레딧1080p + 오디오 포함$0.1414크레딧1080p + 오디오 포함 + 음성 포함$0.1919크레딧 | 경로 2개 |
| Kling 2.6 Standardkling-2.6-std · Kuaishou | video | 영상 1초당 | $0.055크레딧 | 경로 1개 |
| Kling 3.0kling-3.0 · Kuaishou | video | 영상 1초당 | 720p$0.099크레딧720p + 오디오 포함$0.1313크레딧1080p$0.1212크레딧1080p + 오디오 포함$0.1717크레딧4K$0.4242크레딧4K + 오디오 포함$0.4242크레딧 | 경로 2개 |
| Kling 3.0 Motion Controlkling-3.0-motion-control · Kuaishou | video | 영상 1초당 | 720p$0.1313크레딧1080p$0.1717크레딧 | 경로 2개 |
| Kling 3.0 Omnikling-3.0-omni · Kuaishou | video | 영상 1초당 | 720p$0.099크레딧720p + 오디오 포함$0.1212크레딧720p + 영상 입력 포함$0.1313크레딧1080p$0.1212크레딧1080p + 오디오 포함$0.1414크레딧1080p + 영상 입력 포함$0.1717크레딧4K$0.4242크레딧 | 경로 2개 |
| Kling 3.0 Turbokling-3.0-turbo · Kuaishou | video | 영상 1초당 | 720p$0.1212크레딧1080p$0.1515크레딧 | 경로 2개 |
| Kling 4.0kling-4.0 · Kuaishou | video | 영상 1초당 | 720p$0.1818크레딧720p + 영상 입력 포함$0.1111크레딧1080p$0.2727크레딧1080p + 영상 입력 포함$0.1616크레딧 | 경로 2개 |
| Kling Avatar Prokling-avatar-pro · Kuaishou | video | 영상 1초당 | $0.1010크레딧 | 경로 1개 |
| Kling Avatar Standardkling-avatar-std · Kuaishou | video | 영상 1초당 | $0.055크레딧 | 경로 1개 |
| Kling O1kling-o1 · Kuaishou | video | 영상 1초당 | 720p$0.099크레딧1080p$0.1212크레딧 | 경로 1개 |
| InfiniteTalkinfinitalk · MeiGen | video | 영상 1초당 | 480p$0.022크레딧720p$0.088크레딧 | 경로 1개 |
| Midjourney Videomidjourney-video · Midjourney | 영상 (곧 제공) | 생성당 | 480p$0.2525크레딧720p$0.5050크레딧 | 경로 1개 |
| Hailuo 02hailuo-02 · MiniMax | video | 영상 1초당 | 512p$0.022크레딧768p$0.044크레딧1080p$0.088크레딧 | 경로 2개 |
| Hailuo 02 Prohailuo-02-pro · MiniMax | video | 영상 1초당 | $0.066크레딧 | 경로 1개 |
| Hailuo 02 Standardhailuo-02-std · MiniMax | video | 영상 1초당 | 512p$0.022크레딧768p$0.044크레딧 | 경로 2개 |
| Hailuo 2.3hailuo-2.3 · MiniMax | video | 영상 1초당 | 768p$0.066크레딧1080p$0.099크레딧 | 경로 2개 |
| Hailuo 2.3 Fasthailuo-2.3-fast · MiniMax | video | 영상 1초당 | 768p$0.044크레딧1080p$0.066크레딧 | 경로 1개 |
| Hailuo 2.3 Standardhailuo-2.3-std · MiniMax | video | 영상 1초당 | 768p$0.044크레딧1080p$0.066크레딧 | 경로 1개 |
| MiniMax H3minimax-h3 · MiniMax | video | 영상 1초당 | 768p$0.033크레딧768p + 영상 입력 포함$0.055크레딧2K$0.044크레딧2K + 영상 입력 포함$0.088크레딧 | 경로 3개 |
| MiniMax H3 Maxminimax-h3-max · MiniMax | video | 영상 1초당 | 480p$0.055크레딧768p$0.088크레딧1080p$0.1616크레딧 | 경로 1개 |
| MiniMax H3 Regenerationminimax-h3-regeneration · MiniMax | 영상 (곧 제공) | 영상 1초당 | 2K$0.055크레딧 | 경로 1개 |
| PixVerse V6pixverse-v6 · PixVerse | video | 영상 1초당 | 360p$0.022크레딧360p + 오디오 포함$0.033크레딧540p$0.033크레딧540p + 오디오 포함$0.044크레딧720p$0.044크레딧720p + 오디오 포함$0.055크레딧1080p$0.088크레딧1080p + 오디오 포함$0.1010크레딧 | 경로 2개 |
| PixVerse V6 Maxpixverse-v6-max · PixVerse | video | 영상 1초당 | 360p$0.033크레딧360p + 오디오 포함$0.044크레딧540p$0.044크레딧540p + 오디오 포함$0.055크레딧720p$0.055크레딧720p + 오디오 포함$0.077크레딧1080p$0.1010크레딧1080p + 오디오 포함$0.1313크레딧 | 경로 2개 |
| Nemesis (aka Genjutsu)nemesis · Revana | video | 영상 1초당 | 480p$0.088크레딧720p$0.1717크레딧1080p$0.3636크레딧 | 경로 5개 |
| Nemesis Litenemesis-lite · Revana | video | 영상 1초당 | 480p$0.077크레딧720p$0.1111크레딧1080p$0.1919크레딧 | 경로 2개 |
| Runwayrunway · Runway | 영상 (곧 제공) | 영상 1초당 | 720p$0.022크레딧1080p$0.044크레딧 | 경로 1개 |
| Vidu Q3vidu-q3 · Shengshu | video | 영상 1초당 | 540p$0.055크레딧720p$0.1010크레딧1080p$0.1313크레딧 | 경로 1개 |
| Vidu Q3 Mixvidu-q3-mix · Shengshu | video | 영상 1초당 | 720p$0.1313크레딧1080p$0.1515크레딧 | 경로 1개 |
| Vidu Q3 Providu-q3-pro · Shengshu | video | 영상 1초당 | 540p$0.077크레딧720p$0.1515크레딧1080p$0.1616크레딧 | 경로 1개 |
| Vidu Q3 Turbovidu-q3-turbo · Shengshu | video | 영상 1초당 | 540p$0.044크레딧720p$0.066크레딧1080p$0.077크레딧 | 경로 1개 |
| Vidu Q4vidu-q4 · Shengshu | video | 영상 1초당 | 540p$0.055크레딧720p$0.1010크레딧1080p$0.1212크레딧2K$0.1919크레딧4K$0.3939크레딧 | 경로 1개 |
| Vidu Q4 Previewvidu-q4-preview · Shengshu | video | 영상 1초당 | 540p$0.066크레딧720p$0.1212크레딧1080p$0.1313크레딧2K$0.2121크레딧4K$0.4242크레딧 | 경로 1개 |
| SkyReels V4 Fastskyreels-v4-fast · Skywork | video | 영상 1초당 | 480p$0.088크레딧720p$0.1111크레딧1080p$0.2828크레딧 | 경로 1개 |
| SkyReels V4 Standardskyreels-v4-std · Skywork | video | 영상 1초당 | 480p$0.1111크레딧720p$0.1414크레딧1080p$0.3535크레딧 | 경로 1개 |
| Grok Imagine Extendgrok-imagine-extend · xAI | 영상 (곧 제공) | 영상 1초당 | 480p$0.022크레딧720p$0.033크레딧 | 경로 1개 |
| Grok Imagine Upscalegrok-imagine-upscale · xAI | 영상 (곧 제공) | 생성당 | 480p->1080p$0.1919크레딧480p->720p$0.077크레딧720p->1080p$0.1313크레딧 | 경로 1개 |
| Grok Imagine Videogrok-imagine-video · xAI | video | 영상 1초당 | 480p$0.022크레딧720p$0.033크레딧1080p$0.055크레딧 | 경로 1개 |
| Grok Imagine Video 1.5grok-imagine-video-1.5 · xAI | video | 영상 1초당 | 480p$0.044크레딧720p$0.077크레딧1080p$0.1313크레딧 | 경로 1개 |
| Grok Imagine Video 1.5 Previewgrok-imagine-video-1.5-preview · xAI | video | 영상 1초당 | 480p$0.022크레딧720p$0.033크레딧 | 경로 1개 |
| Qwen Imageqwen-image · Alibaba | image | 이미지당 | $0.033크레딧 | 경로 1개 |
| Qwen Image 2.0qwen-image-2.0 · Alibaba | image | 이미지당 | $0.033크레딧 | 경로 2개 |
| Qwen Image 2.0 Proqwen-image-2.0-pro · Alibaba | image | 이미지당 | $0.077크레딧 | 경로 1개 |
| Qwen Image 2.1qwen-image-2.1 · Alibaba | image | 이미지당 | 1K$0.033크레딧2K$0.055크레딧 | 경로 1개 |
| Qwen Image 3.0qwen-image-3.0 · Alibaba | image | 이미지당 | 1K$0.033크레딧2K$0.033크레딧 | 경로 2개 |
| Qwen Image 3.0 Proqwen-image-3.0-pro · Alibaba | image | 이미지당 | 1K$0.044크레딧2K$0.088크레딧 | 경로 2개 |
| Qwen Image Editqwen-image-edit · Alibaba | image | 이미지당 | $0.044크레딧 | 경로 1개 |
| Wan 2.7 Imagewan-2.7-image · Alibaba | image | 이미지당 | $0.033크레딧 | 경로 2개 |
| Wan 2.7 Image Prowan-2.7-image-pro · Alibaba | image | 이미지당 | $0.077크레딧 | 경로 2개 |
| Z Imagez-image · Alibaba | image | 이미지당 | $0.011크레딧 | 경로 1개 |
| Z Image Turboz-image-turbo · Alibaba | image | 이미지당 | $0.022크레딧 | 경로 1개 |
| Flux 2 Flexflux-2-flex · Black Forest Labs | image | 이미지당 | 1MP$0.055크레딧2MP$0.1010크레딧3MP$0.1515크레딧4MP$0.2020크레딧 | 경로 1개 |
| Flux 2 Maxflux-2-max · Black Forest Labs | image | 이미지당 | 1MP$0.077크레딧2MP$0.1010크레딧3MP$0.1313크레딧4MP$0.1616크레딧 | 경로 1개 |
| Flux 2 Proflux-2-pro · Black Forest Labs | image | 이미지당 | 1MP$0.033크레딧2MP$0.055크레딧3MP$0.066크레딧4MP$0.088크레딧 | 경로 2개 |
| Flux 3flux-3 · Black Forest Labs | image | 이미지당 | 768SQ$0.055크레딧1K$0.055크레딧1.5K$0.077크레딧2K$0.1010크레딧4K$0.6161크레딧 | 경로 1개 |
| Flux 3 Kleinflux-3-klein · Black Forest Labs | image | 이미지당 | 768SQ$0.011크레딧1K$0.011크레딧1.5K$0.022크레딧2K$0.022크레딧4K$0.044크레딧 | 경로 2개 |
| Flux Kontext Maxflux-kontext-max · Black Forest Labs | image | 이미지당 | $0.077크레딧 | 경로 2개 |
| Flux Kontext Proflux-kontext-pro · Black Forest Labs | image | 이미지당 | $0.044크레딧 | 경로 2개 |
| Seedream 3.0seedream-3.0 · ByteDance | image | 이미지당 | $0.033크레딧 | 경로 1개 |
| Seedream 4.0seedream-4.0 · ByteDance | image | 이미지당 | $0.033크레딧 | 경로 2개 |
| Seedream 4.5seedream-4.5 · ByteDance | image | 이미지당 | $0.044크레딧 | 경로 2개 |
| Seedream 5.0 Flashseedream-5.0-flash · ByteDance | image | 이미지당 | $0.022크레딧 | 경로 2개 |
| Seedream 5.0 Liteseedream-5.0-lite · ByteDance | image | 이미지당 | 2K$0.033크레딧3K$0.033크레딧4K$0.044크레딧 | 경로 3개 |
| Seedream 5.0 Proseedream-5.0-pro · ByteDance | image | 이미지당 | 1K$0.044크레딧1.5K$0.044크레딧2K$0.044크레딧 | 경로 3개 |
| Imagen 4imagen-4 · Google | image | 이미지당 | $0.055크레딧 | 경로 2개 |
| Imagen 4 Fastimagen-4-fast · Google | image | 이미지당 | $0.033크레딧 | 경로 1개 |
| Imagen 4 Ultraimagen-4-ultra · Google | image | 이미지당 | $0.088크레딧 | 경로 1개 |
| Nano Banananano-banana · Google | image | 이미지당 | $0.033크레딧 | 경로 1개 |
| Nano Banana 2nano-banana-2 · Google | image | 이미지당 | 0.5K$0.077크레딧1K$0.033크레딧2K$0.033크레딧4K$0.044크레딧 | 경로 2개 |
| Nano Banana 2 Litenano-banana-2-lite · Google | image | 이미지당 | 1K$0.022크레딧 | 경로 2개 |
| Nano Banana 2.1nano-banana-2.1 · Google | image | 이미지당 | 1K$0.033크레딧2K$0.033크레딧4K$0.044크레딧 | 경로 3개 |
| Nano Banana Pronano-banana-pro · Google | image | 이미지당 | 1K$0.044크레딧2K$0.044크레딧4K$0.088크레딧 | 경로 1개 |
| Ideogram Characterideogram-character · Ideogram | image | 이미지당 | balanced$0.1212크레딧quality$0.1515크레딧turbo$0.088크레딧 | 경로 1개 |
| Ideogram V3ideogram-v3 · Ideogram | image | 이미지당 | balanced$0.055크레딧quality$0.077크레딧turbo$0.033크레딧 | 경로 1개 |
| MAI Image 2.6mai-image-2.6 · Microsoft | image | 이미지당 | 1K$0.044크레딧2K$0.099크레딧 | 경로 1개 |
| MAI Image 2.6 Flashmai-image-2.6-flash · Microsoft | image | 이미지당 | 1K$0.022크레딧2K$0.055크레딧 | 경로 1개 |
| Midjourney V7midjourney-v7 · Midjourney | image | 이미지당 | fast$0.077크레딧relax$0.066크레딧turbo$0.1313크레딧 | 경로 1개 |
| DALL·E 3dall-e-3 · OpenAI | image | 이미지당 | $0.044크레딧 | 경로 1개 |
| GPT 4o Imagegpt-4o-image · OpenAI | image | 이미지당 | $0.044크레딧 | 경로 1개 |
| GPT Image 1gpt-image-1 · OpenAI | image | 이미지당 | 1:1-high$0.1414크레딧1:1-low$0.011크레딧1:1-medium$0.044크레딧2:3-high$0.2020크레딧2:3-low$0.022크레딧2:3-medium$0.066크레딧3:2-high$0.2020크레딧3:2-low$0.022크레딧3:2-medium$0.066크레딧 | 경로 1개 |
| GPT Image 1.5gpt-image-1.5 · OpenAI | image | 이미지당 | 1:1-high$0.1111크레딧1:1-low$0.011크레딧1:1-medium$0.033크레딧2:3-high$0.1414크레딧2:3-low$0.022크레딧2:3-medium$0.033크레딧3:2-high$0.1414크레딧3:2-low$0.022크레딧3:2-medium$0.033크레딧 | 경로 2개 |
| GPT Image 2gpt-image-2 · OpenAI | image | 이미지당 | 1K$0.033크레딧2K$0.033크레딧4K$0.033크레딧 | 경로 2개 |
| GPT Image 2.5 Flaregpt-image-2.5-flare · OpenAI | image | 이미지당 | 1K$0.022크레딧2K$0.022크레딧4K$0.033크레딧 | 경로 1개 |
| GPT Image 2.5 Sunburstgpt-image-2.5-sunburst · OpenAI | image | 이미지당 | 1K$0.022크레딧2K$0.022크레딧4K$0.033크레딧 | 경로 1개 |
| Recraft Crisp Upscalerecraft-crisp-upscale · Recraft | image | 이미지당 | $0.011크레딧 | 경로 1개 |
| Hunyuan Image 3.5 Previewhunyuan-image-3.5-preview · Tencent | image | 이미지당 | 1K$0.033크레딧2K$0.033크레딧4K$0.044크레딧 | 경로 1개 |
| Grok Imagine Imagegrok-imagine-image · xAI | image | 이미지당 | 1K$0.022크레딧2K$0.022크레딧 | 경로 2개 |
| Grok Imagine Image 2.0grok-imagine-image-2.0 · xAI | image | 이미지당 | 1K$0.022크레딧1.5K$0.022크레딧2K$0.022크레딧 | 경로 2개 |
| Grok Imagine Image Qualitygrok-imagine-image-quality · xAI | image | 이미지당 | 1K$0.055크레딧2K$0.077크레딧 | 경로 1개 |
| Suno V6suno-v6 · Suno | audio | 생성당 | $0.088크레딧 | 경로 1개 |
언어 모델 가격
OpenAI 호환 chat completions API의 백만 토큰당 USD. 각 요청이 사용한 토큰에 대해 청구됩니다.
| 모델 | 100만 토큰당 가격 | 컨텍스트 |
|---|---|---|
| Claude Fable 5claude-fable-5 · Anthropic | input$3.50cached$0.35output$17.50 | 1M |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 · Anthropic | input$3.50cached$0.0875output$17.50 | 1M |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 · Anthropic | input$1.00cached$0.10output$5.00 | 128K |
| Claude Haiku 4.5 (thinking)claude-haiku-4-5-20251001-thinking · Anthropic | input$1.00cached$1.00output$5.00 | — |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 · Anthropic | input$0.035cached$0.0035output$0.175 | 1M |
| Claude Opus 4.5claude-opus-4-5-20251101 · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.5 (thinking)claude-opus-4-5-20251101-thinking · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 · Anthropic | input$5.00cached$0.50output$10.00 | 1M |
| Claude Opus 4.6 (thinking)claude-opus-4-6-thinking · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 · Anthropic | input$5.00cached$0.50output$25.00 | 128K |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 · Anthropic | input$1.75cached$0.175output$8.75 | 1M |
| Claude Opus 5claude-opus-5 · Anthropic | input$1.75cached$0.175output$8.75 | 1M |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 · Anthropic | input$1.40cached$0.07output$7.00 | 1M |
| Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5-20250929 · Anthropic | input$3.00cached$0.30output$15.00 | 128K |
| Claude Sonnet 4.5 (thinking)claude-sonnet-4-5-20250929-thinking · Anthropic | input$3.00cached$3.00output$15.00 | — |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 · Anthropic | input$3.00cached$0.30output$15.00 | 128K |
| Claude Sonnet 4.6 (thinking)claude-sonnet-4-6-thinking · Anthropic | input$3.00cached$3.00output$15.00 | — |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 · Anthropic | input$0.70cached$0.07output$3.50 | 1M |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 · Anthropic | input$0.70cached$0.035output$3.50 | 1M |
| DeepSeek R1deepseek-r1 · DeepSeek | input$0.56cached$0.56output$2.24 | — |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash · DeepSeek | input$0.4286cached$0.0429output$1.2857 | 1M |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro · DeepSeek | input$0.396cached$0.0132output$1.188 | 1M |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash · DeepSeek | input$0.09cached$0.0018output$0.36 | 1M |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Flash Preview (no thinking)gemini-3-flash-preview-nothinking · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Flash Preview (thinking)gemini-3-flash-preview-thinking · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Pro Previewgemini-3-pro-preview · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3 Pro Preview (thinking)gemini-3-pro-preview-thinking · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-3.1-flash-lite-preview · Google | input$0.25cached$0.25output$1.50 | — |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview (thinking)gemini-3.1-pro-preview-thinking · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash · Google | input$1.50cached$1.50output$9.00 | — |
| Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite · Google | input$0.30cached$0.30output$2.499 | — |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash · Google | input$1.50cached$0.15output$7.50 | 1.05M |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash · Google | input$0.75cached$0.075output$3.75 | 1.05M |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash · Google | input$0.225cached$0.0225output$1.125 | 1M |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon · Google | input$0.60cached$0.03output$3.00 | 1M |
| Kimi K2.5kimi-k2.5 · Kimi | input$0.514cached$0.514output$0.6939 | — |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 · Kimi | input$0.57cached$0.096output$2.40 | 256K |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code · Kimi | input$0.57cached$0.114output$2.40 | 256K |
| Kimi K3kimi-k3 · Kimi | input$1.80cached$0.18output$9.00 | 1M |
| MiniMax M2.5minimax-m2.5 · MiniMax | input$0.30cached$0.30output$1.20 | — |
| MiniMax M3minimax-m3 · MiniMax | input$0.30cached$0.30output$1.20 | — |
| GPT-4.1gpt-4.1 · OpenAI | input$2.00cached$0.50output$8.00 | 128K |
| GPT-4.1 minigpt-4.1-mini · OpenAI | input$0.40cached$0.10output$1.60 | 128K |
| GPT-4.1 nanogpt-4.1-nano · OpenAI | input$0.10cached$0.025output$0.40 | 128K |
