Pague por geração. Nada pelas falhas.
Sem assinatura e sem assentos. Compre créditos pré-pagos, gaste em qualquer modelo pelo preço listado, e só a rota que tem sucesso é cobrada.
Pague por geração
Cada modelo tem um preço público por imagem, por segundo de vídeo ou por geração. Essa é a tabela de preços inteira.
100 créditos = $1
Recarregue o seu saldo em pacotes: um pacote de $10 equivale a 1,000 créditos. Todo preço é um número inteiro de créditos, arredondado para cima, e você vê o custo de cada job na resposta da API.
Por uma rota que falha
Quando uma rota falha, tentamos a próxima. Tentativas que falham são grátis; você é cobrado uma só vez, pela que funciona.
Pacotes de créditos
Um só saldo para todos os modelos. Compre o que precisar, recarregue quando estiver acabando.
Gerando em volume?
Preço por volume, capacidade dedicada, faturamento, suporte prioritário e rotas personalizadas, na mesma chave de API.
Quanto custa uma requisição
Exemplo: um clipe de 8 segundos do Veo 3.1 Fast em 720p, em que a rota mais barata está ocupada.
Requisição aceita
Verificamos se o seu saldo cobre o job.
A Rota 1 falha
A rota mais barata dá erro ou expira.
A Rota 2 tem sucesso
Vídeo entregue, cobrado uma vez.
As regras, sem rodeios
- Os preços são por imagem, por segundo de vídeo de saída ou por geração, mostrados na página de cada modelo.
- Quando um modelo cobra mais por 1080p ou por áudio, cada opção tem a sua própria linha.
- Apenas a rota que tem sucesso é cobrada. Se todas as rotas falharem, você não paga nada.
- Os créditos são pré-pagos: 100 créditos para cada $1. Sem assinatura, sem mínimo mensal.
- O valor exato cobrado volta no objeto de geração como
cost_usd.
Onde a Revana é a API mais barata
checked 2026-10-26Abaixo de todas as outras APIs que verificamos, incluindo as dos próprios fabricantes dos modelos, nestas configurações. Cada linha leva à comparação; os números brutos estão em market-prices.json.
- GPT Image 1.51:1-high $0.11/imagem · 1:1-medium, 2:3-medium, 3:2-medium $0.03/imagem · 2:3-high, 3:2-high $0.14/imagem
- Wan 2.6 I2V720p $0.09/s · 1080p $0.14/s
- MiniMax H3768p $0.03/s · 2K $0.04/s
- Grok Imagine Video 1.5480p $0.04/s · 720p $0.07/s · 1080p $0.13/sComparado
- Qwen Image 3.01K, 2K $0.03/imagem
- Seedream 5.0 Lite2K, 3K $0.03/imagemComparado
- Nano Banana 2.14K $0.04/imagem
- GPT Image 2.5 Flare1K, 2K $0.02/imagem · 4K $0.03/imagem
- GPT Image 2.5 Sunburst1K, 2K $0.02/imagem · 4K $0.03/imagem
- Grok Imagine Image 2.01K, 2K $0.02/imagem
O preço de cada modelo
A lista completa. Clique em um modelo para ver as opções e uma estimativa.
| Modelo | Tipo | Unidade | Preço | Rotas |
|---|---|---|---|---|
| HappyHorse 1.0happyhorse-1.0 · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 720p$0.1717 créditos1080p$0.2929 créditos | 2 rotas |
| HappyHorse 1.1happyhorse-1.1 · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 720p$0.1515 créditos1080p$0.1919 créditos | 2 rotas |
| Wan 2.2 Animatewan-2.2-animate · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 720p$0.088 créditos | 1 rota |
| Wan 2.2 Speech To Videowan-2.2-speech-to-video · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 480p$0.088 créditos580p$0.1212 créditos720p$0.1515 créditos | 1 rota |
| Wan 2.2 Turbowan-2.2-turbo · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 480p$0.055 créditos720p$0.1010 créditos | 1 rota |
| Wan 2.5wan-2.5 · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 480p$0.055 créditos720p$0.088 créditos1080p$0.1313 créditos | 2 rotas |
| Wan 2.6wan-2.6 · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 720p$0.077 créditos1080p$0.1111 créditos | 2 rotas |
| Wan 2.6 Flashwan-2.6-flash · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 720p$0.033 créditos720p + com áudio$0.055 créditos1080p$0.044 créditos1080p + com áudio$0.077 créditos | 2 rotas |
| Wan 2.6 I2Vwan-2.6-i2v · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 720p$0.099 créditos1080p$0.1414 créditos | 2 rotas |
| Wan 2.6 I2V Flashwan-2.6-i2v-flash · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 720p$0.033 créditos720p + com áudio$0.055 créditos1080p$0.044 créditos1080p + com áudio$0.077 créditos | 2 rotas |
| Wan 2.7wan-2.7 · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 720p$0.099 créditos1080p$0.1414 créditos | 2 rotas |
| Wan 2.7 R2Vwan-2.7-r2v · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 720p$0.099 créditos1080p$0.1414 créditos | 2 rotas |
| Wan 2.7 Video Editwan-2.7-videoedit · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 720p$0.099 créditos1080p$0.1414 créditos | 2 rotas |
| Wan 3.0wan-3.0 · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 480p$0.055 créditos720p$0.099 créditos1080p$0.1717 créditos | 3 rotas |
| Wan 3.0 Primewan-3.0-prime · Alibaba | video | por segundo de vídeo | 480p$0.077 créditos720p$0.1313 créditos1080p$0.2626 créditos | 3 rotas |
| Flux 3 Videoflux-3-video · Black Forest Labs | video | por segundo de vídeo | draft$0.066 créditosfhd$0.2929 créditoshd$0.1717 créditosv2v-draft$0.1212 créditosv2v-fhd$0.5353 créditosv2v-hd$0.4141 créditos | 1 rota |
| ByteDance Lip Syncbytedance-lipsync · ByteDance | video | por segundo de vídeo | $0.055 créditos | 1 rota |
| OmniHuman 1.5omnihuman-1.5 · ByteDance | video | por segundo de vídeo | $0.1717 créditos | 1 rota |
| Seedance 2.0seedance-2.0 · ByteDance | video | por segundo de vídeo | 480p$0.088 créditos720p$0.1515 créditos1080p$0.4040 créditos4K$0.8383 créditos | 3 rotas |
| Seedance 2.0 Faceseedance-2.0-face · ByteDance | video | por segundo de vídeo | 480p$0.1313 créditos720p$0.2727 créditos1080p$0.6363 créditos | 1 rota |
| Seedance 2.0 Fastseedance-2.0-fast · ByteDance | video | por segundo de vídeo | 480p$0.055 créditos720p$0.1111 créditos | 3 rotas |
| Seedance 2.0 Fast Faceseedance-2.0-fast-face · ByteDance | video | por segundo de vídeo | 480p$0.1010 créditos720p$0.2222 créditos | 1 rota |
| Seedance 2.0 Miniseedance-2.0-mini · ByteDance | video | por segundo de vídeo | 480p$0.033 créditos720p$0.055 créditos | 4 rotas |
| Seedance 2.5seedance-2.5 · ByteDance | video | por segundo de vídeo | 480p$0.1111 créditos720p$0.2525 créditos1080p$0.5555 créditos480p + com entrada de vídeo$0.066 créditos720p + com entrada de vídeo$0.1515 créditos1080p + com entrada de vídeo$0.3434 créditos | 5 rotas |
| Gemini Omnigemini-omni · Google | video | por segundo de vídeo | 720p$0.1010 créditos1080p$0.1010 créditos4K$0.2323 créditos | 1 rota |
| Gemini Omni 1.1 Flashgemini-omni-1.1-flash · Google | video | por segundo de vídeo | 360p$0.044 créditos720p$0.1010 créditos1080p$0.1010 créditos4K$0.2323 créditos | 2 rotas |
| Gemini Omni Flash Previewgemini-omni-flash-preview · Google | video | por segundo de vídeo | $0.1111 créditos | 1 rota |
| Veo 3.1veo-3.1 · Google | video | por segundo de vídeo | 720p$0.2020 créditos720p + com áudio$0.4040 créditos1080p$0.2020 créditos1080p + com áudio$0.4040 créditos4K$0.4040 créditos4K + com áudio$0.5858 créditos | 2 rotas |
| Veo 3.1 Fastveo-3.1-fast · Google | video | por segundo de vídeo | 720p$0.088 créditos720p + com áudio$0.1010 créditos1080p$0.1010 créditos1080p + com áudio$0.1111 créditos4K$0.2525 créditos4K + com áudio$0.2929 créditos | 2 rotas |
| Veo 3.1 Liteveo-3.1-lite · Google | video | por segundo de vídeo | 720p$0.055 créditos1080p$0.066 créditos4K$0.2424 créditos | 1 rota |
| Kling 2.1 Masterkling-2.1-master · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | standard$0.2020 créditos | 1 rota |
| Kling 2.1 Prokling-2.1-pro · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | standard$0.077 créditos | 1 rota |
| Kling 2.1 Standardkling-2.1-std · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | 720p$0.044 créditos | 1 rota |
| Kling 2.5 Turbo Prokling-2.5-turbo-pro · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | standard$0.066 créditos | 1 rota |
| Kling 2.6 Motion Controlkling-2.6-motion-control · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | 720p$0.077 créditos1080p$0.1212 créditos | 2 rotas |
| Kling 2.6 Prokling-2.6-pro · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | 1080p$0.077 créditos1080p + com áudio$0.1414 créditos1080p + com áudio + com voz$0.1919 créditos | 2 rotas |
| Kling 2.6 Standardkling-2.6-std · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | $0.055 créditos | 1 rota |
| Kling 3.0kling-3.0 · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | 720p$0.099 créditos720p + com áudio$0.1313 créditos1080p$0.1212 créditos1080p + com áudio$0.1717 créditos4K$0.4242 créditos4K + com áudio$0.4242 créditos | 2 rotas |
| Kling 3.0 Motion Controlkling-3.0-motion-control · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | 720p$0.1313 créditos1080p$0.1717 créditos | 2 rotas |
| Kling 3.0 Omnikling-3.0-omni · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | 720p$0.099 créditos720p + com áudio$0.1212 créditos720p + com entrada de vídeo$0.1313 créditos1080p$0.1212 créditos1080p + com áudio$0.1414 créditos1080p + com entrada de vídeo$0.1717 créditos4K$0.4242 créditos | 2 rotas |
| Kling 3.0 Turbokling-3.0-turbo · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | 720p$0.1212 créditos1080p$0.1515 créditos | 2 rotas |
| Kling 4.0kling-4.0 · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | 720p$0.1818 créditos720p + com entrada de vídeo$0.1111 créditos1080p$0.2727 créditos1080p + com entrada de vídeo$0.1616 créditos | 2 rotas |
| Kling Avatar Prokling-avatar-pro · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | $0.1010 créditos | 1 rota |
| Kling Avatar Standardkling-avatar-std · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | $0.055 créditos | 1 rota |
| Kling O1kling-o1 · Kuaishou | video | por segundo de vídeo | 720p$0.099 créditos1080p$0.1212 créditos | 1 rota |
| InfiniteTalkinfinitalk · MeiGen | video | por segundo de vídeo | 480p$0.022 créditos720p$0.088 créditos | 1 rota |
| Midjourney Videomidjourney-video · Midjourney | vídeo (em breve) | por geração | 480p$0.2525 créditos720p$0.5050 créditos | 1 rota |
| Hailuo 02hailuo-02 · MiniMax | video | por segundo de vídeo | 512p$0.022 créditos768p$0.044 créditos1080p$0.088 créditos | 2 rotas |
| Hailuo 02 Prohailuo-02-pro · MiniMax | video | por segundo de vídeo | $0.066 créditos | 1 rota |
| Hailuo 02 Standardhailuo-02-std · MiniMax | video | por segundo de vídeo | 512p$0.022 créditos768p$0.044 créditos | 2 rotas |
| Hailuo 2.3hailuo-2.3 · MiniMax | video | por segundo de vídeo | 768p$0.066 créditos1080p$0.099 créditos | 2 rotas |
| Hailuo 2.3 Fasthailuo-2.3-fast · MiniMax | video | por segundo de vídeo | 768p$0.044 créditos1080p$0.066 créditos | 1 rota |
| Hailuo 2.3 Standardhailuo-2.3-std · MiniMax | video | por segundo de vídeo | 768p$0.044 créditos1080p$0.066 créditos | 1 rota |
| MiniMax H3minimax-h3 · MiniMax | video | por segundo de vídeo | 768p$0.033 créditos768p + com entrada de vídeo$0.055 créditos2K$0.044 créditos2K + com entrada de vídeo$0.088 créditos | 3 rotas |
| MiniMax H3 Maxminimax-h3-max · MiniMax | video | por segundo de vídeo | 480p$0.055 créditos768p$0.088 créditos1080p$0.1616 créditos | 1 rota |
| MiniMax H3 Regenerationminimax-h3-regeneration · MiniMax | vídeo (em breve) | por segundo de vídeo | 2K$0.055 créditos | 1 rota |
| PixVerse V6pixverse-v6 · PixVerse | video | por segundo de vídeo | 360p$0.022 créditos360p + com áudio$0.033 créditos540p$0.033 créditos540p + com áudio$0.044 créditos720p$0.044 créditos720p + com áudio$0.055 créditos1080p$0.088 créditos1080p + com áudio$0.1010 créditos | 2 rotas |
| PixVerse V6 Maxpixverse-v6-max · PixVerse | video | por segundo de vídeo | 360p$0.033 créditos360p + com áudio$0.044 créditos540p$0.044 créditos540p + com áudio$0.055 créditos720p$0.055 créditos720p + com áudio$0.077 créditos1080p$0.1010 créditos1080p + com áudio$0.1313 créditos | 2 rotas |
| Nemesis (aka Genjutsu)nemesis · Revana | video | por segundo de vídeo | 480p$0.088 créditos720p$0.1717 créditos1080p$0.3636 créditos | 5 rotas |
| Nemesis Litenemesis-lite · Revana | video | por segundo de vídeo | 480p$0.077 créditos720p$0.1111 créditos1080p$0.1919 créditos | 2 rotas |
| Runwayrunway · Runway | vídeo (em breve) | por segundo de vídeo | 720p$0.022 créditos1080p$0.044 créditos | 1 rota |
| Vidu Q3vidu-q3 · Shengshu | video | por segundo de vídeo | 540p$0.055 créditos720p$0.1010 créditos1080p$0.1313 créditos | 1 rota |
| Vidu Q3 Mixvidu-q3-mix · Shengshu | video | por segundo de vídeo | 720p$0.1313 créditos1080p$0.1515 créditos | 1 rota |
| Vidu Q3 Providu-q3-pro · Shengshu | video | por segundo de vídeo | 540p$0.077 créditos720p$0.1515 créditos1080p$0.1616 créditos | 1 rota |
| Vidu Q3 Turbovidu-q3-turbo · Shengshu | video | por segundo de vídeo | 540p$0.044 créditos720p$0.066 créditos1080p$0.077 créditos | 1 rota |
| Vidu Q4vidu-q4 · Shengshu | video | por segundo de vídeo | 540p$0.055 créditos720p$0.1010 créditos1080p$0.1212 créditos2K$0.1919 créditos4K$0.3939 créditos | 1 rota |
| Vidu Q4 Previewvidu-q4-preview · Shengshu | video | por segundo de vídeo | 540p$0.066 créditos720p$0.1212 créditos1080p$0.1313 créditos2K$0.2121 créditos4K$0.4242 créditos | 1 rota |
| SkyReels V4 Fastskyreels-v4-fast · Skywork | video | por segundo de vídeo | 480p$0.088 créditos720p$0.1111 créditos1080p$0.2828 créditos | 1 rota |
| SkyReels V4 Standardskyreels-v4-std · Skywork | video | por segundo de vídeo | 480p$0.1111 créditos720p$0.1414 créditos1080p$0.3535 créditos | 1 rota |
| Grok Imagine Extendgrok-imagine-extend · xAI | vídeo (em breve) | por segundo de vídeo | 480p$0.022 créditos720p$0.033 créditos | 1 rota |
| Grok Imagine Upscalegrok-imagine-upscale · xAI | vídeo (em breve) | por geração | 480p->1080p$0.1919 créditos480p->720p$0.077 créditos720p->1080p$0.1313 créditos | 1 rota |
| Grok Imagine Videogrok-imagine-video · xAI | video | por segundo de vídeo | 480p$0.022 créditos720p$0.033 créditos1080p$0.055 créditos | 1 rota |
| Grok Imagine Video 1.5grok-imagine-video-1.5 · xAI | video | por segundo de vídeo | 480p$0.044 créditos720p$0.077 créditos1080p$0.1313 créditos | 1 rota |
| Grok Imagine Video 1.5 Previewgrok-imagine-video-1.5-preview · xAI | video | por segundo de vídeo | 480p$0.022 créditos720p$0.033 créditos | 1 rota |
| Qwen Imageqwen-image · Alibaba | image | por imagem | $0.033 créditos | 1 rota |
| Qwen Image 2.0qwen-image-2.0 · Alibaba | image | por imagem | $0.033 créditos | 2 rotas |
| Qwen Image 2.0 Proqwen-image-2.0-pro · Alibaba | image | por imagem | $0.077 créditos | 1 rota |
| Qwen Image 2.1qwen-image-2.1 · Alibaba | image | por imagem | 1K$0.033 créditos2K$0.055 créditos | 1 rota |
| Qwen Image 3.0qwen-image-3.0 · Alibaba | image | por imagem | 1K$0.033 créditos2K$0.033 créditos | 2 rotas |
| Qwen Image 3.0 Proqwen-image-3.0-pro · Alibaba | image | por imagem | 1K$0.044 créditos2K$0.088 créditos | 2 rotas |
| Qwen Image Editqwen-image-edit · Alibaba | image | por imagem | $0.044 créditos | 1 rota |
| Wan 2.7 Imagewan-2.7-image · Alibaba | image | por imagem | $0.033 créditos | 2 rotas |
| Wan 2.7 Image Prowan-2.7-image-pro · Alibaba | image | por imagem | $0.077 créditos | 2 rotas |
| Z Imagez-image · Alibaba | image | por imagem | $0.011 crédito | 1 rota |
| Z Image Turboz-image-turbo · Alibaba | image | por imagem | $0.022 créditos | 1 rota |
| Flux 2 Flexflux-2-flex · Black Forest Labs | image | por imagem | 1MP$0.055 créditos2MP$0.1010 créditos3MP$0.1515 créditos4MP$0.2020 créditos | 1 rota |
| Flux 2 Maxflux-2-max · Black Forest Labs | image | por imagem | 1MP$0.077 créditos2MP$0.1010 créditos3MP$0.1313 créditos4MP$0.1616 créditos | 1 rota |
| Flux 2 Proflux-2-pro · Black Forest Labs | image | por imagem | 1MP$0.033 créditos2MP$0.055 créditos3MP$0.066 créditos4MP$0.088 créditos | 2 rotas |
| Flux 3flux-3 · Black Forest Labs | image | por imagem | 768SQ$0.055 créditos1K$0.055 créditos1.5K$0.077 créditos2K$0.1010 créditos4K$0.6161 créditos | 1 rota |
| Flux 3 Kleinflux-3-klein · Black Forest Labs | image | por imagem | 768SQ$0.011 crédito1K$0.011 crédito1.5K$0.022 créditos2K$0.022 créditos4K$0.044 créditos | 2 rotas |
| Flux Kontext Maxflux-kontext-max · Black Forest Labs | image | por imagem | $0.077 créditos | 2 rotas |
| Flux Kontext Proflux-kontext-pro · Black Forest Labs | image | por imagem | $0.044 créditos | 2 rotas |
| Seedream 3.0seedream-3.0 · ByteDance | image | por imagem | $0.033 créditos | 1 rota |
| Seedream 4.0seedream-4.0 · ByteDance | image | por imagem | $0.033 créditos | 2 rotas |
| Seedream 4.5seedream-4.5 · ByteDance | image | por imagem | $0.044 créditos | 2 rotas |
| Seedream 5.0 Flashseedream-5.0-flash · ByteDance | image | por imagem | $0.022 créditos | 2 rotas |
| Seedream 5.0 Liteseedream-5.0-lite · ByteDance | image | por imagem | 2K$0.033 créditos3K$0.033 créditos4K$0.044 créditos | 3 rotas |
| Seedream 5.0 Proseedream-5.0-pro · ByteDance | image | por imagem | 1K$0.044 créditos1.5K$0.044 créditos2K$0.044 créditos | 3 rotas |
| Imagen 4imagen-4 · Google | image | por imagem | $0.055 créditos | 2 rotas |
| Imagen 4 Fastimagen-4-fast · Google | image | por imagem | $0.033 créditos | 1 rota |
| Imagen 4 Ultraimagen-4-ultra · Google | image | por imagem | $0.088 créditos | 1 rota |
| Nano Banananano-banana · Google | image | por imagem | $0.033 créditos | 1 rota |
| Nano Banana 2nano-banana-2 · Google | image | por imagem | 0.5K$0.077 créditos1K$0.033 créditos2K$0.033 créditos4K$0.044 créditos | 2 rotas |
| Nano Banana 2 Litenano-banana-2-lite · Google | image | por imagem | 1K$0.022 créditos | 2 rotas |
| Nano Banana 2.1nano-banana-2.1 · Google | image | por imagem | 1K$0.033 créditos2K$0.033 créditos4K$0.044 créditos | 3 rotas |
| Nano Banana Pronano-banana-pro · Google | image | por imagem | 1K$0.044 créditos2K$0.044 créditos4K$0.088 créditos | 1 rota |
| Ideogram Characterideogram-character · Ideogram | image | por imagem | balanced$0.1212 créditosquality$0.1515 créditosturbo$0.088 créditos | 1 rota |
| Ideogram V3ideogram-v3 · Ideogram | image | por imagem | balanced$0.055 créditosquality$0.077 créditosturbo$0.033 créditos | 1 rota |
| MAI Image 2.6mai-image-2.6 · Microsoft | image | por imagem | 1K$0.044 créditos2K$0.099 créditos | 1 rota |
| MAI Image 2.6 Flashmai-image-2.6-flash · Microsoft | image | por imagem | 1K$0.022 créditos2K$0.055 créditos | 1 rota |
| Midjourney V7midjourney-v7 · Midjourney | image | por imagem | fast$0.077 créditosrelax$0.066 créditosturbo$0.1313 créditos | 1 rota |
| DALL·E 3dall-e-3 · OpenAI | image | por imagem | $0.044 créditos | 1 rota |
| GPT 4o Imagegpt-4o-image · OpenAI | image | por imagem | $0.044 créditos | 1 rota |
| GPT Image 1gpt-image-1 · OpenAI | image | por imagem | 1:1-high$0.1414 créditos1:1-low$0.011 crédito1:1-medium$0.044 créditos2:3-high$0.2020 créditos2:3-low$0.022 créditos2:3-medium$0.066 créditos3:2-high$0.2020 créditos3:2-low$0.022 créditos3:2-medium$0.066 créditos | 1 rota |
| GPT Image 1.5gpt-image-1.5 · OpenAI | image | por imagem | 1:1-high$0.1111 créditos1:1-low$0.011 crédito1:1-medium$0.033 créditos2:3-high$0.1414 créditos2:3-low$0.022 créditos2:3-medium$0.033 créditos3:2-high$0.1414 créditos3:2-low$0.022 créditos3:2-medium$0.033 créditos | 2 rotas |
| GPT Image 2gpt-image-2 · OpenAI | image | por imagem | 1K$0.033 créditos2K$0.033 créditos4K$0.033 créditos | 2 rotas |
| GPT Image 2.5 Flaregpt-image-2.5-flare · OpenAI | image | por imagem | 1K$0.022 créditos2K$0.022 créditos4K$0.033 créditos | 1 rota |
| GPT Image 2.5 Sunburstgpt-image-2.5-sunburst · OpenAI | image | por imagem | 1K$0.022 créditos2K$0.022 créditos4K$0.033 créditos | 1 rota |
| Recraft Crisp Upscalerecraft-crisp-upscale · Recraft | image | por imagem | $0.011 crédito | 1 rota |
| Hunyuan Image 3.5 Previewhunyuan-image-3.5-preview · Tencent | image | por imagem | 1K$0.033 créditos2K$0.033 créditos4K$0.044 créditos | 1 rota |
| Grok Imagine Imagegrok-imagine-image · xAI | image | por imagem | 1K$0.022 créditos2K$0.022 créditos | 2 rotas |
| Grok Imagine Image 2.0grok-imagine-image-2.0 · xAI | image | por imagem | 1K$0.022 créditos1.5K$0.022 créditos2K$0.022 créditos | 2 rotas |
| Grok Imagine Image Qualitygrok-imagine-image-quality · xAI | image | por imagem | 1K$0.055 créditos2K$0.077 créditos | 1 rota |
| Suno V6suno-v6 · Suno | audio | por geração | $0.088 créditos | 1 rota |
Preços dos modelos de linguagem
USD por milhão de tokens na API de chat completions compatível com a OpenAI. Cobrado pelos tokens que cada requisição usa.
| Modelo | Preço por 1M de tokens | Contexto |
|---|---|---|
| Claude Fable 5claude-fable-5 · Anthropic | input$3.50cached$0.35output$17.50 | 1M |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 · Anthropic | input$3.50cached$0.0875output$17.50 | 1M |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 · Anthropic | input$1.00cached$0.10output$5.00 | 128K |
| Claude Haiku 4.5 (thinking)claude-haiku-4-5-20251001-thinking · Anthropic | input$1.00cached$1.00output$5.00 | — |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 · Anthropic | input$0.035cached$0.0035output$0.175 | 1M |
| Claude Opus 4.5claude-opus-4-5-20251101 · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.5 (thinking)claude-opus-4-5-20251101-thinking · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 · Anthropic | input$5.00cached$0.50output$10.00 | 1M |
| Claude Opus 4.6 (thinking)claude-opus-4-6-thinking · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 · Anthropic | input$5.00cached$0.50output$25.00 | 128K |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 · Anthropic | input$1.75cached$0.175output$8.75 | 1M |
| Claude Opus 5claude-opus-5 · Anthropic | input$1.75cached$0.175output$8.75 | 1M |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 · Anthropic | input$1.40cached$0.07output$7.00 | 1M |
| Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5-20250929 · Anthropic | input$3.00cached$0.30output$15.00 | 128K |
| Claude Sonnet 4.5 (thinking)claude-sonnet-4-5-20250929-thinking · Anthropic | input$3.00cached$3.00output$15.00 | — |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 · Anthropic | input$3.00cached$0.30output$15.00 | 128K |
| Claude Sonnet 4.6 (thinking)claude-sonnet-4-6-thinking · Anthropic | input$3.00cached$3.00output$15.00 | — |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 · Anthropic | input$0.70cached$0.07output$3.50 | 1M |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 · Anthropic | input$0.70cached$0.035output$3.50 | 1M |
| DeepSeek R1deepseek-r1 · DeepSeek | input$0.56cached$0.56output$2.24 | — |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash · DeepSeek | input$0.4286cached$0.0429output$1.2857 | 1M |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro · DeepSeek | input$0.396cached$0.0132output$1.188 | 1M |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash · DeepSeek | input$0.09cached$0.0018output$0.36 | 1M |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Flash Preview (no thinking)gemini-3-flash-preview-nothinking · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Flash Preview (thinking)gemini-3-flash-preview-thinking · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Pro Previewgemini-3-pro-preview · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3 Pro Preview (thinking)gemini-3-pro-preview-thinking · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-3.1-flash-lite-preview · Google | input$0.25cached$0.25output$1.50 | — |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview (thinking)gemini-3.1-pro-preview-thinking · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash · Google | input$1.50cached$1.50output$9.00 | — |
| Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite · Google | input$0.30cached$0.30output$2.499 | — |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash · Google | input$1.50cached$0.15output$7.50 | 1.05M |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash · Google | input$0.75cached$0.075output$3.75 | 1.05M |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash · Google | input$0.225cached$0.0225output$1.125 | 1M |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon · Google | input$0.60cached$0.03output$3.00 | 1M |
| Kimi K2.5kimi-k2.5 · Kimi | input$0.514cached$0.514output$0.6939 | — |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 · Kimi | input$0.57cached$0.096output$2.40 | 256K |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code · Kimi | input$0.57cached$0.114output$2.40 | 256K |
| Kimi K3kimi-k3 · Kimi | input$1.80cached$0.18output$9.00 | 1M |
| MiniMax M2.5minimax-m2.5 · MiniMax | input$0.30cached$0.30output$1.20 | — |
| MiniMax M3minimax-m3 · MiniMax | input$0.30cached$0.30output$1.20 | — |
| GPT-4.1gpt-4.1 · OpenAI | input$2.00cached$0.50output$8.00 | 128K |
| GPT-4.1 minigpt-4.1-mini · OpenAI | input$0.40cached$0.10output$1.60 | 128K |
| GPT-4.1 nanogpt-4.1-nano · OpenAI | input$0.10cached$0.025output$0.40 | 128K |
| GPT-4ogpt-4o · OpenAI | input$2.50cached$1.25output$10.00 | 128K |
| GPT-4o minigpt-4o-mini · OpenAI | input$0.15cached$0.15output$0.60 | — |
| GPT-5gpt-5 · OpenAI | input$1.25cached$0.125output$10.00 | 128K |
| GPT-5 minigpt-5-mini · OpenAI | input$0.25cached$0.025output$2.00 | 128K |
| GPT-5 nanogpt-5-nano · OpenAI | input$0.05cached$0.005output$0.40 | 128K |
| GPT-5.1gpt-5.1 · OpenAI | input$1.25cached$0.125output$10.00 | 128K |
| GPT-5.2gpt-5.2 · OpenAI | input$1.75cached$0.175output$14.00 | 128K |
| GPT-5.4gpt-5.4 · OpenAI | input$2.50cached$0.25output$15.00 | 1M |
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini · OpenAI | input$0.75cached$0.075output$4.50 | 128K |
| GPT-5.4 nanogpt-5.4-nano · OpenAI | input$0.20cached$0.02output$1.25 | 128K |
| GPT-5.5gpt-5.5 · OpenAI | input$1.15cached$0.115output$6.90 | 1.05M |
