Comparação de preços de APIs de vídeo com IA: Revana contra as principais APIs
Os mesmos modelos de vídeo e imagem são vendidos por muitas APIs a preços diferentes. Conferimos 19 delas. Aqui está cada uma que lista um preço maior que o da Revana, modelo por modelo e resolução por resolução, nos preços de suas próprias páginas.
A resposta curta
A Revana vende Seedance 2.5, Seedance 2.0, Veo 3.1, Kling 3.0, Wan, Grok Imagine Video, Nano Banana e GPT Image 2 com uma única chave, saldo pré-pago, um servidor MCP e sem cobrança por jobs que falham ou são recusados. Entre as 19 APIs comparadas aqui, a Revana tem o menor preço listado para o Grok Imagine Video 1.5 em 480p, 720p e 1080p, e vende o Seedance 2.5 em 1080p, que várias APIs não listam. As tabelas abaixo mostram, modelo por modelo, as APIs cujo preço listado é maior que o da Revana, com data.
- Grok Imagine Video 1.5: a Revana cobra $0.04, $0.07 e $0.13 por segundo em 480p, 720p e 1080p, o menor preço entre todas as APIs listadas aqui.
- Seedance 2.5: $0.55 por segundo em 1080p e $0.25 em 720p na Revana. Várias APIs vendem o Seedance 2.5 apenas em 480p e 720p.
- Nano Banana Pro: $0.08 por imagem na Revana em 1K, 2K e 4K, enquanto a maioria das APIs cobra mais por 4K.
- Jobs que falham, uma chave, agentes: na Revana o valor é reservado no envio e liberado se o job falhar ou o modelo recusar o prompt. Uma chave cobre todos os modelos, e agentes podem chamá-los pelo servidor MCP.
Modelos de vídeo: preço por segundo em cada API
Cada tabela coloca a Revana primeiro e depois cada outra API que lista o modelo acima do preço da Revana em pelo menos uma configuração, no preço de sua própria página em 28 de outubro de 2026. Um preço igual ou menor que o da Revana é omitido, então um traço significa que a API não lista a configuração acima do preço da Revana. O nome de cada API leva a uma página que a compara com a Revana modelo por modelo.
Seedance 2.5
Seedance 2.5 por segundo de saída, na Revana e em outras 12 APIs:
| API | 480p | 720p | 1080p |
|---|---|---|---|
| Revana | $0.11 | $0.25 | $0.55 |
| Kie.ai | $0.14 | $0.315 | $0.79 |
| fal | $0.2205 | $0.473 | – |
| WaveSpeed | $0.162 | $0.324 | $0.81 |
| Vercel AI Gateway | – | – | $0.5686 |
| Together AI | $0.115 | – | – |
| AI/ML API | $0.13364 | $0.30046 | $0.67603 |
| PiAPI | $0.15 | $0.35 | $0.80 |
| Runware | – | – | $0.6085 |
| Runway API | $0.20 | $0.30 | $0.68 |
| EvoLink | $0.138 | $0.296 | $0.739 |
| Atlas Cloud | $0.134 | – | – |
| Segmind | – | – | $0.5876 |
Seedance 2.0
Seedance 2.0 por segundo de saída, na Revana e em outras 13 APIs:
| API | 480p | 720p | 1080p |
|---|---|---|---|
| Revana | $0.08 | $0.15 | $0.40 |
| Kie.ai | $0.095 | $0.205 | $0.51 |
| fal | $0.1345 | $0.3034 | $0.682 |
| Replicate | – | $0.18 | $0.45 |
| WaveSpeed | $0.108 | $0.216 | $0.54 |
| OpenRouter | – | $0.1512 | – |
| Vercel AI Gateway | – | $0.1512 | – |
| AI/ML API | $0.09243 | – | – |
| PiAPI | $0.10 | $0.20 | $0.50 |
| Runware | – | $0.16 | – |
| Runway API | $0.36 | $0.36 | – |
| EvoLink | $0.093 | $0.199 | $0.497 |
| Atlas Cloud | $0.09 | – | – |
| API da própria ByteDance | – | $0.1512 | – |
Seedance 2.0 Fast
Seedance 2.0 Fast por segundo de saída, na Revana e em outras 10 APIs:
| API | 480p | 720p |
|---|---|---|
| Revana | $0.05 | $0.11 |
| Kie.ai | $0.059 | $0.124 |
| fal | $0.0721 | $0.1547 |
| Replicate | $0.07 | $0.15 |
| WaveSpeed | $0.10 | $0.20 |
| Vercel AI Gateway | $0.0538 | $0.121 |
| AI/ML API | $0.07436 | $0.16003 |
| Runware | $0.06 | $0.13 |
| Runway API | $0.29 | $0.29 |
| Atlas Cloud | $0.072 | $0.1548 |
| API da própria ByteDance | $0.0538 | $0.121 |
Veo 3.1
Veo 3.1 por segundo de saída, na Revana e em outras 7 APIs:
| API | 1080p | 1080p com som | 4K com som |
|---|---|---|---|
| Revana | $0.20 | $0.40 | $0.58 |
| fal | – | – | $0.60 |
| WaveSpeed | – | – | $0.60 |
| OpenRouter | – | – | $0.60 |
| Vercel AI Gateway | – | – | $0.60 |
| AI/ML API | $0.26 | $0.52 | – |
| Runware | – | – | $0.60 |
| API do próprio Google | – | – | $0.60 |
Veo 3.1 Fast
Veo 3.1 Fast por segundo de saída, na Revana e em outras 9 APIs:
| API | 1080p | 1080p com som | 4K com som |
|---|---|---|---|
| Revana | $0.10 | $0.11 | $0.29 |
| fal | – | $0.15 | $0.35 |
| Replicate | – | $0.15 | – |
| WaveSpeed | – | $0.15 | $0.30 |
| OpenRouter | – | $0.12 | $0.30 |
| Vercel AI Gateway | – | $0.15 | $0.35 |
| AI/ML API | $0.13 | $0.195 | – |
| Runware | – | $0.15 | $0.35 |
| Runway API | – | $0.15 | – |
| API do próprio Google | – | $0.12 | $0.30 |
Kling 3.0
Kling 3.0 por segundo de saída, na Revana e em outras 2 APIs:
Wan 3.0
Wan 3.0 por segundo de saída, na Revana e em outras 7 APIs:
| API | 480p | 720p | 1080p |
|---|---|---|---|
| Revana | $0.05 | $0.09 | $0.17 |
| fal | – | $0.10 | $0.20 |
| WaveSpeed | – | $0.095 | $0.19 |
| OpenRouter | – | $0.10 | $0.20 |
| Vercel AI Gateway | – | $0.10 | $0.20 |
| AI/ML API | $0.065 | $0.13 | $0.26 |
| Runware | – | $0.10 | $0.20 |
| Runway API | – | $0.10 | $0.20 |
HappyHorse 1.1
HappyHorse 1.1 por segundo de saída, na Revana e em outra 1 API:
| API | 720p | 1080p |
|---|---|---|
| Revana | $0.15 | $0.19 |
| AI/ML API | $0.182 | $0.234 |
Hailuo 2.3
Hailuo 2.3 por segundo de saída, na Revana e em outras 2 APIs:
Grok Imagine Video 1.5
Grok Imagine Video 1.5 por segundo de saída, na Revana e em outras 10 APIs:
| API | 480p | 720p | 1080p |
|---|---|---|---|
| Revana | $0.04 | $0.07 | $0.13 |
| APIMart | $0.064 | $0.112 | $0.20 |
| CometAPI | $0.064 | $0.112 | $0.20 |
| fal | $0.08 | $0.14 | $0.25 |
| Replicate | $0.08 | $0.08 | – |
| WaveSpeed | $0.08 | $0.14 | $0.25 |
| OpenRouter | $0.08 | $0.14 | $0.25 |
| Vercel AI Gateway | $0.08 | $0.14 | $0.25 |
| Runware | $0.08 | $0.14 | $0.25 |
| Runway API | $0.10 | $0.16 | $0.29 |
| API da própria xAI | $0.08 | $0.14 | $0.25 |
Modelos de imagem: preço por imagem em cada API
Por imagem gerada, antes de qualquer cobrança por imagem ou token de entrada:
Nano Banana Pro
Nano Banana Pro por imagem, na Revana e em outras 13 APIs:
| API | 1K | 2K | 4K |
|---|---|---|---|
| Revana | $0.04 | $0.04 | $0.08 |
| Kie.ai | $0.09 | $0.09 | $0.12 |
| CometAPI | $0.1072 | $0.1072 | $0.192 |
| fal | $0.15 | $0.15 | $0.30 |
| Replicate | $0.15 | $0.15 | $0.30 |
| WaveSpeed | $0.126 | $0.126 | $0.216 |
| OpenRouter | $0.1344 | $0.1344 | $0.24 |
| Vercel AI Gateway | $0.1344 | $0.1344 | $0.24 |
| Together AI | $0.134 | $0.134 | $0.24 |
| PiAPI | $0.105 | $0.105 | $0.18 |
| Runware | $0.138 | $0.138 | $0.244 |
| EvoLink | $0.126 | $0.126 | $0.224 |
| Atlas Cloud | $0.14 | – | – |
| API do próprio Google | $0.134 | $0.134 | $0.24 |
Nano Banana 2
Nano Banana 2 por imagem, na Revana e em outras 10 APIs:
| API | 1K | 2K | 4K |
|---|---|---|---|
| Revana | $0.03 | $0.03 | $0.04 |
| Kie.ai | $0.04 | $0.06 | $0.09 |
| CometAPI | $0.0536 | $0.0808 | $0.1208 |
| fal | $0.08 | $0.12 | $0.16 |
| Replicate | $0.067 | $0.101 | $0.151 |
| WaveSpeed | $0.063 | $0.0945 | $0.126 |
| OpenRouter | $0.0672 | $0.1008 | $0.1512 |
| Vercel AI Gateway | $0.067 | $0.101 | $0.151 |
| PiAPI | $0.06 | $0.08 | $0.12 |
| Runware | $0.06895 | $0.10255 | $0.15295 |
| API do próprio Google | $0.067 | $0.101 | $0.151 |
GPT Image 2
GPT Image 2 por imagem, na Revana e em outras 3 APIs:
Seedream 5.0 Pro
Seedream 5.0 Pro por imagem, na Revana e em outras 8 APIs:
A Revana contra cada API
Uma página para cada API, com as configurações em que o preço da Revana é menor, quanto custa um lote e como migrar:
- Revana vs APIMart: Grok Imagine Video, Kling 3.0 em 4K e Seedream 5.0 Pro, onde a Revana é mais barata.
- Revana vs Kie.ai: créditos a meio centavo; Revana mais barata em Seedance 2.5, Nano Banana Pro e GPT Image 2.
- Revana vs CometAPI: uma chave para modelos de chat, imagem e vídeo; preços contra a Revana modelo por modelo.
- Revana vs fal: preços por segundo e por imagem contra a fal, e quando a fal se encaixa melhor.
- Revana vs Replicate: os preços por execução e por segundo da Replicate contra a Revana.
- Revana vs WaveSpeed: a WaveSpeed com os descontos do dia; Revana mais barata em Seedance, Veo 3.1 Fast e Nano Banana Pro.
- Revana vs OpenRouter: os modelos de vídeo da OpenRouter pelo preço de tabela do provedor, mais a taxa de 5.5% sobre créditos.
- Revana vs AI/ML API: os preços de vídeo e imagem da AI/ML API contra a Revana.
- Revana vs PiAPI: os preços de vídeo e imagem da PiAPI contra a Revana.
- Revana vs Runware: os preços de vídeo e imagem da Runware contra a Revana.
- Revana vs Runway API: Seedance, Veo, Grok e Wan pela API da Runway contra a Revana.
Como comparamos
Os preços vêm das páginas de preços e de modelos de cada API e da página de preços da Revana, lidas em 28 de outubro de 2026, na tarifa pay-as-you-go que um novo cliente paga. Os preços vendidos por clipe são divididos pela duração do clipe; os preços em créditos são convertidos pela taxa da própria API; os preços por token são convertidos conforme a página de cada fornecedor explica. Taxas de cartão, taxas de recarga e descontos por volume ficam de fora. Todos os modelos que a Revana vende estão no catálogo de modelos, e o formato das requisições está na documentação. Os números brutos, cada um com a data em que foi conferido, estão em market-prices.json.
Perguntas frequentes
Qual é a API de vídeo com IA mais barata?
Depende do modelo e da resolução. Em outubro de 2026, a Revana listava o menor preço entre as 19 APIs comparadas aqui para o Grok Imagine Video 1.5, a $0.07 por segundo em 720p. As tabelas desta página listam, para Seedance, Veo 3.1, Kling, Wan, HappyHorse, Hailuo, Grok Imagine Video e Nano Banana, cada API cujo preço listado é maior que o da Revana.
Quais APIs são comparadas nesta página?
APIMart, Kie.ai, CometAPI, fal, Replicate, WaveSpeed, OpenRouter, Vercel AI Gateway, Together AI, AI/ML API, PiAPI, Runware, Runway API, EvoLink, Atlas Cloud, Segmind, a API do próprio Google, a API da própria ByteDance e a API da própria xAI, cada uma contra a Revana, nos preços de suas próprias páginas, conferidos em outubro de 2026.
Quanto custa o Seedance 2.5 em cada API?
Na Revana, $0.11, $0.25 e $0.55 por segundo em 480p, 720p e 1080p. A tabela do Seedance 2.5 lista as outras 12 APIs que cobram mais que a Revana em uma ou mais resoluções.
Quanto custa o Veo 3.1 em cada API?
A Revana cobra $0.40 por segundo pelo Veo 3.1 em 1080p com som e $0.11 pelo Veo 3.1 Fast. O Veo 3.1 Fast com som em 1080p custa 8% menos que o preço do próprio Google, de $0.12.
A Revana cobra por jobs que falham?
Não. A Revana reserva o valor quando você envia e o libera se o job falhar, inclusive quando o filtro de segurança do modelo recusa o prompt.
Como os preços foram conferidos?
Nas páginas de preços e de modelos de cada API, na tarifa pay-as-you-go, com qualquer desconto exibido naquele dia aplicado. Os preços vendidos por clipe são divididos pela duração do clipe. Todos os valores e a data de conferência estão em market-prices.json, linkado abaixo.
Todos os principais modelos de vídeo em uma só chave
Crédito pré-pago a partir de $10, com preço por segundo ou por imagem, cobrado apenas pelos jobs que dão certo.