按生成付费。失败不收费。
没有订阅,没有席位。购买预付额度,按标价用于任意模型,只有成功的那条线路才会扣费。
按生成付费
每个模型都有公开的价格:按每张图、每秒视频或每次生成计价。这就是完整的价目表。
100 额度 = $1
按额度包给你的余额充值:$10 的额度包是 1,000 额度。每个价格都是向上取整的整数额度,你可以在 API 响应中看到每个任务的费用。
线路失败时
某条线路失败时,我们会尝试下一条。失败的尝试不收费;你只会为成功的那条线路被扣费一次。
额度包
所有模型共用一个余额。按需购买,余额不足时再充值。
一个请求的费用
示例:一段 8 秒、720p 的 Veo 3.1 Fast 片段,最便宜的线路繁忙。
请求已接受
我们会检查你的余额是否足以支付该任务。
线路 1 失败
最便宜的线路报错或超时。
线路 2 成功
视频已交付,只扣费一次。
规则,一目了然
- 价格按每张图、每秒输出视频或每次生成计算,在每个模型页面上都有显示。
- 如果模型对 1080p 或音频收取更高的费用,每个选项都有单独的一行。
- 只有成功的线路才会扣费。如果所有线路都失败,你不用付任何费用。
- 额度为预付:每 $1 兑换 100 额度。无需订阅,没有每月最低消费。
- 实际扣费金额会在生成任务对象上以
cost_usd返回。
Revana 是最便宜 API 的地方
checked 2026-10-26在这些设置下,价格低于我们核对过的其他所有 API,包括模型厂商自家的 API。每一行都链接到对应的对比;原始数据在 market-prices.json 中。
- GPT Image 1.51:1-high $0.11/张 · 1:1-medium、2:3-medium、3:2-medium $0.03/张 · 2:3-high、3:2-high $0.14/张
- Wan 2.6 I2V720p $0.09/s · 1080p $0.14/s
- MiniMax H3768p $0.03/s · 2K $0.04/s
- Grok Imagine Video 1.5480p $0.04/s · 720p $0.07/s · 1080p $0.13/s对比
- Qwen Image 3.01K, 2K $0.03/张
- Seedream 5.0 Lite2K, 3K $0.03/张对比
- Nano Banana 2.14K $0.04/张
- GPT Image 2.5 Flare1K, 2K $0.02/张 · 4K $0.03/张
- GPT Image 2.5 Sunburst1K, 2K $0.02/张 · 4K $0.03/张
- Grok Imagine Image 2.01K, 2K $0.02/张
每个模型的价格
完整列表。点击模型可查看其选项和估价。
| 模型 | 类型 | 单位 | 价格 | 线路 |
|---|---|---|---|---|
| HappyHorse 1.0happyhorse-1.0 · Alibaba | video | 每秒视频 | 720p$0.1717 额度1080p$0.2929 额度 | 2 条线路 |
| HappyHorse 1.1happyhorse-1.1 · Alibaba | video | 每秒视频 | 720p$0.1515 额度1080p$0.1919 额度 | 2 条线路 |
| Wan 2.2 Animatewan-2.2-animate · Alibaba | video | 每秒视频 | 720p$0.088 额度 | 1 条线路 |
| Wan 2.2 Speech To Videowan-2.2-speech-to-video · Alibaba | video | 每秒视频 | 480p$0.088 额度580p$0.1212 额度720p$0.1515 额度 | 1 条线路 |
| Wan 2.2 Turbowan-2.2-turbo · Alibaba | video | 每秒视频 | 480p$0.055 额度720p$0.1010 额度 | 1 条线路 |
| Wan 2.5wan-2.5 · Alibaba | video | 每秒视频 | 480p$0.055 额度720p$0.088 额度1080p$0.1313 额度 | 2 条线路 |
| Wan 2.6wan-2.6 · Alibaba | video | 每秒视频 | 720p$0.077 额度1080p$0.1111 额度 | 2 条线路 |
| Wan 2.6 Flashwan-2.6-flash · Alibaba | video | 每秒视频 | 720p$0.033 额度720p + 带音频$0.055 额度1080p$0.044 额度1080p + 带音频$0.077 额度 | 2 条线路 |
| Wan 2.6 I2Vwan-2.6-i2v · Alibaba | video | 每秒视频 | 720p$0.099 额度1080p$0.1414 额度 | 2 条线路 |
| Wan 2.6 I2V Flashwan-2.6-i2v-flash · Alibaba | video | 每秒视频 | 720p$0.033 额度720p + 带音频$0.055 额度1080p$0.044 额度1080p + 带音频$0.077 额度 | 2 条线路 |
| Wan 2.7wan-2.7 · Alibaba | video | 每秒视频 | 720p$0.099 额度1080p$0.1414 额度 | 2 条线路 |
| Wan 2.7 R2Vwan-2.7-r2v · Alibaba | video | 每秒视频 | 720p$0.099 额度1080p$0.1414 额度 | 2 条线路 |
| Wan 2.7 Video Editwan-2.7-videoedit · Alibaba | video | 每秒视频 | 720p$0.099 额度1080p$0.1414 额度 | 2 条线路 |
| Wan 3.0wan-3.0 · Alibaba | video | 每秒视频 | 480p$0.055 额度720p$0.099 额度1080p$0.1717 额度 | 3 条线路 |
| Wan 3.0 Primewan-3.0-prime · Alibaba | video | 每秒视频 | 480p$0.077 额度720p$0.1313 额度1080p$0.2626 额度 | 3 条线路 |
| Flux 3 Videoflux-3-video · Black Forest Labs | video | 每秒视频 | draft$0.066 额度fhd$0.2929 额度hd$0.1717 额度v2v-draft$0.1212 额度v2v-fhd$0.5353 额度v2v-hd$0.4141 额度 | 1 条线路 |
| ByteDance Lip Syncbytedance-lipsync · ByteDance | video | 每秒视频 | $0.055 额度 | 1 条线路 |
| OmniHuman 1.5omnihuman-1.5 · ByteDance | video | 每秒视频 | $0.1717 额度 | 1 条线路 |
| Seedance 2.0seedance-2.0 · ByteDance | video | 每秒视频 | 480p$0.088 额度720p$0.1515 额度1080p$0.4040 额度4K$0.8383 额度 | 3 条线路 |
| Seedance 2.0 Faceseedance-2.0-face · ByteDance | video | 每秒视频 | 480p$0.1313 额度720p$0.2727 额度1080p$0.6363 额度 | 1 条线路 |
| Seedance 2.0 Fastseedance-2.0-fast · ByteDance | video | 每秒视频 | 480p$0.055 额度720p$0.1111 额度 | 3 条线路 |
| Seedance 2.0 Fast Faceseedance-2.0-fast-face · ByteDance | video | 每秒视频 | 480p$0.1010 额度720p$0.2222 额度 | 1 条线路 |
| Seedance 2.0 Miniseedance-2.0-mini · ByteDance | video | 每秒视频 | 480p$0.033 额度720p$0.055 额度 | 4 条线路 |
| Seedance 2.5seedance-2.5 · ByteDance | video | 每秒视频 | 480p$0.1111 额度720p$0.2525 额度1080p$0.5555 额度480p + 带视频输入$0.066 额度720p + 带视频输入$0.1515 额度1080p + 带视频输入$0.3434 额度 | 5 条线路 |
| Gemini Omnigemini-omni · Google | video | 每秒视频 | 720p$0.1010 额度1080p$0.1010 额度4K$0.2323 额度 | 1 条线路 |
| Gemini Omni 1.1 Flashgemini-omni-1.1-flash · Google | video | 每秒视频 | 360p$0.044 额度720p$0.1010 额度1080p$0.1010 额度4K$0.2323 额度 | 2 条线路 |
| Gemini Omni Flash Previewgemini-omni-flash-preview · Google | video | 每秒视频 | $0.1111 额度 | 1 条线路 |
| Veo 3.1veo-3.1 · Google | video | 每秒视频 | 720p$0.2020 额度720p + 带音频$0.4040 额度1080p$0.2020 额度1080p + 带音频$0.4040 额度4K$0.4040 额度4K + 带音频$0.5858 额度 | 2 条线路 |
| Veo 3.1 Fastveo-3.1-fast · Google | video | 每秒视频 | 720p$0.088 额度720p + 带音频$0.1010 额度1080p$0.1010 额度1080p + 带音频$0.1111 额度4K$0.2525 额度4K + 带音频$0.2929 额度 | 2 条线路 |
| Veo 3.1 Liteveo-3.1-lite · Google | video | 每秒视频 | 720p$0.055 额度1080p$0.066 额度4K$0.2424 额度 | 1 条线路 |
| Kling 2.1 Masterkling-2.1-master · Kuaishou | video | 每秒视频 | standard$0.2020 额度 | 1 条线路 |
| Kling 2.1 Prokling-2.1-pro · Kuaishou | video | 每秒视频 | standard$0.077 额度 | 1 条线路 |
| Kling 2.1 Standardkling-2.1-std · Kuaishou | video | 每秒视频 | 720p$0.044 额度 | 1 条线路 |
| Kling 2.5 Turbo Prokling-2.5-turbo-pro · Kuaishou | video | 每秒视频 | standard$0.066 额度 | 1 条线路 |
| Kling 2.6 Motion Controlkling-2.6-motion-control · Kuaishou | video | 每秒视频 | 720p$0.077 额度1080p$0.1212 额度 | 2 条线路 |
| Kling 2.6 Prokling-2.6-pro · Kuaishou | video | 每秒视频 | 1080p$0.077 额度1080p + 带音频$0.1414 额度1080p + 带音频 + 带人声$0.1919 额度 | 2 条线路 |
| Kling 2.6 Standardkling-2.6-std · Kuaishou | video | 每秒视频 | $0.055 额度 | 1 条线路 |
| Kling 3.0kling-3.0 · Kuaishou | video | 每秒视频 | 720p$0.099 额度720p + 带音频$0.1313 额度1080p$0.1212 额度1080p + 带音频$0.1717 额度4K$0.4242 额度4K + 带音频$0.4242 额度 | 2 条线路 |
| Kling 3.0 Motion Controlkling-3.0-motion-control · Kuaishou | video | 每秒视频 | 720p$0.1313 额度1080p$0.1717 额度 | 2 条线路 |
| Kling 3.0 Omnikling-3.0-omni · Kuaishou | video | 每秒视频 | 720p$0.099 额度720p + 带音频$0.1212 额度720p + 带视频输入$0.1313 额度1080p$0.1212 额度1080p + 带音频$0.1414 额度1080p + 带视频输入$0.1717 额度4K$0.4242 额度 | 2 条线路 |
| Kling 3.0 Turbokling-3.0-turbo · Kuaishou | video | 每秒视频 | 720p$0.1212 额度1080p$0.1515 额度 | 2 条线路 |
| Kling 4.0kling-4.0 · Kuaishou | video | 每秒视频 | 720p$0.1818 额度720p + 带视频输入$0.1111 额度1080p$0.2727 额度1080p + 带视频输入$0.1616 额度 | 2 条线路 |
| Kling Avatar Prokling-avatar-pro · Kuaishou | video | 每秒视频 | $0.1010 额度 | 1 条线路 |
| Kling Avatar Standardkling-avatar-std · Kuaishou | video | 每秒视频 | $0.055 额度 | 1 条线路 |
| Kling O1kling-o1 · Kuaishou | video | 每秒视频 | 720p$0.099 额度1080p$0.1212 额度 | 1 条线路 |
| InfiniteTalkinfinitalk · MeiGen | video | 每秒视频 | 480p$0.022 额度720p$0.088 额度 | 1 条线路 |
| Midjourney Videomidjourney-video · Midjourney | 视频(即将推出) | 每次生成 | 480p$0.2525 额度720p$0.5050 额度 | 1 条线路 |
| Hailuo 02hailuo-02 · MiniMax | video | 每秒视频 | 512p$0.022 额度768p$0.044 额度1080p$0.088 额度 | 2 条线路 |
| Hailuo 02 Prohailuo-02-pro · MiniMax | video | 每秒视频 | $0.066 额度 | 1 条线路 |
| Hailuo 02 Standardhailuo-02-std · MiniMax | video | 每秒视频 | 512p$0.022 额度768p$0.044 额度 | 2 条线路 |
| Hailuo 2.3hailuo-2.3 · MiniMax | video | 每秒视频 | 768p$0.066 额度1080p$0.099 额度 | 2 条线路 |
| Hailuo 2.3 Fasthailuo-2.3-fast · MiniMax | video | 每秒视频 | 768p$0.044 额度1080p$0.066 额度 | 1 条线路 |
| Hailuo 2.3 Standardhailuo-2.3-std · MiniMax | video | 每秒视频 | 768p$0.044 额度1080p$0.066 额度 | 1 条线路 |
| MiniMax H3minimax-h3 · MiniMax | video | 每秒视频 | 768p$0.033 额度768p + 带视频输入$0.055 额度2K$0.044 额度2K + 带视频输入$0.088 额度 | 3 条线路 |
| MiniMax H3 Maxminimax-h3-max · MiniMax | video | 每秒视频 | 480p$0.055 额度768p$0.088 额度1080p$0.1616 额度 | 1 条线路 |
| MiniMax H3 Regenerationminimax-h3-regeneration · MiniMax | 视频(即将推出) | 每秒视频 | 2K$0.055 额度 | 1 条线路 |
| PixVerse V6pixverse-v6 · PixVerse | video | 每秒视频 | 360p$0.022 额度360p + 带音频$0.033 额度540p$0.033 额度540p + 带音频$0.044 额度720p$0.044 额度720p + 带音频$0.055 额度1080p$0.088 额度1080p + 带音频$0.1010 额度 | 2 条线路 |
| PixVerse V6 Maxpixverse-v6-max · PixVerse | video | 每秒视频 | 360p$0.033 额度360p + 带音频$0.044 额度540p$0.044 额度540p + 带音频$0.055 额度720p$0.055 额度720p + 带音频$0.077 额度1080p$0.1010 额度1080p + 带音频$0.1313 额度 | 2 条线路 |
| Nemesis (aka Genjutsu)nemesis · Revana | video | 每秒视频 | 480p$0.088 额度720p$0.1717 额度1080p$0.3636 额度 | 5 条线路 |
| Nemesis Litenemesis-lite · Revana | video | 每秒视频 | 480p$0.077 额度720p$0.1111 额度1080p$0.1919 额度 | 2 条线路 |
| Runwayrunway · Runway | 视频(即将推出) | 每秒视频 | 720p$0.022 额度1080p$0.044 额度 | 1 条线路 |
| Vidu Q3vidu-q3 · Shengshu | video | 每秒视频 | 540p$0.055 额度720p$0.1010 额度1080p$0.1313 额度 | 1 条线路 |
| Vidu Q3 Mixvidu-q3-mix · Shengshu | video | 每秒视频 | 720p$0.1313 额度1080p$0.1515 额度 | 1 条线路 |
| Vidu Q3 Providu-q3-pro · Shengshu | video | 每秒视频 | 540p$0.077 额度720p$0.1515 额度1080p$0.1616 额度 | 1 条线路 |
| Vidu Q3 Turbovidu-q3-turbo · Shengshu | video | 每秒视频 | 540p$0.044 额度720p$0.066 额度1080p$0.077 额度 | 1 条线路 |
| Vidu Q4vidu-q4 · Shengshu | video | 每秒视频 | 540p$0.055 额度720p$0.1010 额度1080p$0.1212 额度2K$0.1919 额度4K$0.3939 额度 | 1 条线路 |
| Vidu Q4 Previewvidu-q4-preview · Shengshu | video | 每秒视频 | 540p$0.066 额度720p$0.1212 额度1080p$0.1313 额度2K$0.2121 额度4K$0.4242 额度 | 1 条线路 |
| SkyReels V4 Fastskyreels-v4-fast · Skywork | video | 每秒视频 | 480p$0.088 额度720p$0.1111 额度1080p$0.2828 额度 | 1 条线路 |
| SkyReels V4 Standardskyreels-v4-std · Skywork | video | 每秒视频 | 480p$0.1111 额度720p$0.1414 额度1080p$0.3535 额度 | 1 条线路 |
| Grok Imagine Extendgrok-imagine-extend · xAI | 视频(即将推出) | 每秒视频 | 480p$0.022 额度720p$0.033 额度 | 1 条线路 |
| Grok Imagine Upscalegrok-imagine-upscale · xAI | 视频(即将推出) | 每次生成 | 480p->1080p$0.1919 额度480p->720p$0.077 额度720p->1080p$0.1313 额度 | 1 条线路 |
| Grok Imagine Videogrok-imagine-video · xAI | video | 每秒视频 | 480p$0.022 额度720p$0.033 额度1080p$0.055 额度 | 1 条线路 |
| Grok Imagine Video 1.5grok-imagine-video-1.5 · xAI | video | 每秒视频 | 480p$0.044 额度720p$0.077 额度1080p$0.1313 额度 | 1 条线路 |
| Grok Imagine Video 1.5 Previewgrok-imagine-video-1.5-preview · xAI | video | 每秒视频 | 480p$0.022 额度720p$0.033 额度 | 1 条线路 |
| Qwen Imageqwen-image · Alibaba | image | 每张图片 | $0.033 额度 | 1 条线路 |
| Qwen Image 2.0qwen-image-2.0 · Alibaba | image | 每张图片 | $0.033 额度 | 2 条线路 |
| Qwen Image 2.0 Proqwen-image-2.0-pro · Alibaba | image | 每张图片 | $0.077 额度 | 1 条线路 |
| Qwen Image 2.1qwen-image-2.1 · Alibaba | image | 每张图片 | 1K$0.033 额度2K$0.055 额度 | 1 条线路 |
| Qwen Image 3.0qwen-image-3.0 · Alibaba | image | 每张图片 | 1K$0.033 额度2K$0.033 额度 | 2 条线路 |
| Qwen Image 3.0 Proqwen-image-3.0-pro · Alibaba | image | 每张图片 | 1K$0.044 额度2K$0.088 额度 | 2 条线路 |
| Qwen Image Editqwen-image-edit · Alibaba | image | 每张图片 | $0.044 额度 | 1 条线路 |
| Wan 2.7 Imagewan-2.7-image · Alibaba | image | 每张图片 | $0.033 额度 | 2 条线路 |
| Wan 2.7 Image Prowan-2.7-image-pro · Alibaba | image | 每张图片 | $0.077 额度 | 2 条线路 |
| Z Imagez-image · Alibaba | image | 每张图片 | $0.011 额度 | 1 条线路 |
| Z Image Turboz-image-turbo · Alibaba | image | 每张图片 | $0.022 额度 | 1 条线路 |
| Flux 2 Flexflux-2-flex · Black Forest Labs | image | 每张图片 | 1MP$0.055 额度2MP$0.1010 额度3MP$0.1515 额度4MP$0.2020 额度 | 1 条线路 |
| Flux 2 Maxflux-2-max · Black Forest Labs | image | 每张图片 | 1MP$0.077 额度2MP$0.1010 额度3MP$0.1313 额度4MP$0.1616 额度 | 1 条线路 |
| Flux 2 Proflux-2-pro · Black Forest Labs | image | 每张图片 | 1MP$0.033 额度2MP$0.055 额度3MP$0.066 额度4MP$0.088 额度 | 2 条线路 |
| Flux 3flux-3 · Black Forest Labs | image | 每张图片 | 768SQ$0.055 额度1K$0.055 额度1.5K$0.077 额度2K$0.1010 额度4K$0.6161 额度 | 1 条线路 |
| Flux 3 Kleinflux-3-klein · Black Forest Labs | image | 每张图片 | 768SQ$0.011 额度1K$0.011 额度1.5K$0.022 额度2K$0.022 额度4K$0.044 额度 | 2 条线路 |
| Flux Kontext Maxflux-kontext-max · Black Forest Labs | image | 每张图片 | $0.077 额度 | 2 条线路 |
| Flux Kontext Proflux-kontext-pro · Black Forest Labs | image | 每张图片 | $0.044 额度 | 2 条线路 |
| Seedream 3.0seedream-3.0 · ByteDance | image | 每张图片 | $0.033 额度 | 1 条线路 |
| Seedream 4.0seedream-4.0 · ByteDance | image | 每张图片 | $0.033 额度 | 2 条线路 |
| Seedream 4.5seedream-4.5 · ByteDance | image | 每张图片 | $0.044 额度 | 2 条线路 |
| Seedream 5.0 Flashseedream-5.0-flash · ByteDance | image | 每张图片 | $0.022 额度 | 2 条线路 |
| Seedream 5.0 Liteseedream-5.0-lite · ByteDance | image | 每张图片 | 2K$0.033 额度3K$0.033 额度4K$0.044 额度 | 3 条线路 |
| Seedream 5.0 Proseedream-5.0-pro · ByteDance | image | 每张图片 | 1K$0.044 额度1.5K$0.044 额度2K$0.044 额度 | 3 条线路 |
| Imagen 4imagen-4 · Google | image | 每张图片 | $0.055 额度 | 2 条线路 |
| Imagen 4 Fastimagen-4-fast · Google | image | 每张图片 | $0.033 额度 | 1 条线路 |
| Imagen 4 Ultraimagen-4-ultra · Google | image | 每张图片 | $0.088 额度 | 1 条线路 |
| Nano Banananano-banana · Google | image | 每张图片 | $0.033 额度 | 1 条线路 |
| Nano Banana 2nano-banana-2 · Google | image | 每张图片 | 0.5K$0.077 额度1K$0.033 额度2K$0.033 额度4K$0.044 额度 | 2 条线路 |
| Nano Banana 2 Litenano-banana-2-lite · Google | image | 每张图片 | 1K$0.022 额度 | 2 条线路 |
| Nano Banana 2.1nano-banana-2.1 · Google | image | 每张图片 | 1K$0.033 额度2K$0.033 额度4K$0.044 额度 | 3 条线路 |
| Nano Banana Pronano-banana-pro · Google | image | 每张图片 | 1K$0.044 额度2K$0.044 额度4K$0.088 额度 | 1 条线路 |
| Ideogram Characterideogram-character · Ideogram | image | 每张图片 | balanced$0.1212 额度quality$0.1515 额度turbo$0.088 额度 | 1 条线路 |
| Ideogram V3ideogram-v3 · Ideogram | image | 每张图片 | balanced$0.055 额度quality$0.077 额度turbo$0.033 额度 | 1 条线路 |
| MAI Image 2.6mai-image-2.6 · Microsoft | image | 每张图片 | 1K$0.044 额度2K$0.099 额度 | 1 条线路 |
| MAI Image 2.6 Flashmai-image-2.6-flash · Microsoft | image | 每张图片 | 1K$0.022 额度2K$0.055 额度 | 1 条线路 |
| Midjourney V7midjourney-v7 · Midjourney | image | 每张图片 | fast$0.077 额度relax$0.066 额度turbo$0.1313 额度 | 1 条线路 |
| DALL·E 3dall-e-3 · OpenAI | image | 每张图片 | $0.044 额度 | 1 条线路 |
| GPT 4o Imagegpt-4o-image · OpenAI | image | 每张图片 | $0.044 额度 | 1 条线路 |
| GPT Image 1gpt-image-1 · OpenAI | image | 每张图片 | 1:1-high$0.1414 额度1:1-low$0.011 额度1:1-medium$0.044 额度2:3-high$0.2020 额度2:3-low$0.022 额度2:3-medium$0.066 额度3:2-high$0.2020 额度3:2-low$0.022 额度3:2-medium$0.066 额度 | 1 条线路 |
| GPT Image 1.5gpt-image-1.5 · OpenAI | image | 每张图片 | 1:1-high$0.1111 额度1:1-low$0.011 额度1:1-medium$0.033 额度2:3-high$0.1414 额度2:3-low$0.022 额度2:3-medium$0.033 额度3:2-high$0.1414 额度3:2-low$0.022 额度3:2-medium$0.033 额度 | 2 条线路 |
| GPT Image 2gpt-image-2 · OpenAI | image | 每张图片 | 1K$0.033 额度2K$0.033 额度4K$0.033 额度 | 2 条线路 |
| GPT Image 2.5 Flaregpt-image-2.5-flare · OpenAI | image | 每张图片 | 1K$0.022 额度2K$0.022 额度4K$0.033 额度 | 1 条线路 |
| GPT Image 2.5 Sunburstgpt-image-2.5-sunburst · OpenAI | image | 每张图片 | 1K$0.022 额度2K$0.022 额度4K$0.033 额度 | 1 条线路 |
| Recraft Crisp Upscalerecraft-crisp-upscale · Recraft | image | 每张图片 | $0.011 额度 | 1 条线路 |
| Hunyuan Image 3.5 Previewhunyuan-image-3.5-preview · Tencent | image | 每张图片 | 1K$0.033 额度2K$0.033 额度4K$0.044 额度 | 1 条线路 |
| Grok Imagine Imagegrok-imagine-image · xAI | image | 每张图片 | 1K$0.022 额度2K$0.022 额度 | 2 条线路 |
| Grok Imagine Image 2.0grok-imagine-image-2.0 · xAI | image | 每张图片 | 1K$0.022 额度1.5K$0.022 额度2K$0.022 额度 | 2 条线路 |
| Grok Imagine Image Qualitygrok-imagine-image-quality · xAI | image | 每张图片 | 1K$0.055 额度2K$0.077 额度 | 1 条线路 |
| Suno V6suno-v6 · Suno | audio | 每次生成 | $0.088 额度 | 1 条线路 |
语言模型价格
兼容 OpenAI 的 chat completions API 上每百万 token 的美元价格。按每个请求实际使用的 token 扣费。
| 模型 | 每 100 万 token 价格 | 上下文 |
|---|---|---|
| Claude Fable 5claude-fable-5 · Anthropic | input$3.50cached$0.35output$17.50 | 1M |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 · Anthropic | input$3.50cached$0.0875output$17.50 | 1M |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 · Anthropic | input$1.00cached$0.10output$5.00 | 128K |
| Claude Haiku 4.5 (thinking)claude-haiku-4-5-20251001-thinking · Anthropic | input$1.00cached$1.00output$5.00 | — |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 · Anthropic | input$0.035cached$0.0035output$0.175 | 1M |
| Claude Opus 4.5claude-opus-4-5-20251101 · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.5 (thinking)claude-opus-4-5-20251101-thinking · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 · Anthropic | input$5.00cached$0.50output$10.00 | 1M |
| Claude Opus 4.6 (thinking)claude-opus-4-6-thinking · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 · Anthropic | input$5.00cached$0.50output$25.00 | 128K |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 · Anthropic | input$1.75cached$0.175output$8.75 | 1M |
| Claude Opus 5claude-opus-5 · Anthropic | input$1.75cached$0.175output$8.75 | 1M |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 · Anthropic | input$1.40cached$0.07output$7.00 | 1M |
| Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5-20250929 · Anthropic | input$3.00cached$0.30output$15.00 | 128K |
| Claude Sonnet 4.5 (thinking)claude-sonnet-4-5-20250929-thinking · Anthropic | input$3.00cached$3.00output$15.00 | — |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 · Anthropic | input$3.00cached$0.30output$15.00 | 128K |
| Claude Sonnet 4.6 (thinking)claude-sonnet-4-6-thinking · Anthropic | input$3.00cached$3.00output$15.00 | — |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 · Anthropic | input$0.70cached$0.07output$3.50 | 1M |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 · Anthropic | input$0.70cached$0.035output$3.50 | 1M |
| DeepSeek R1deepseek-r1 · DeepSeek | input$0.56cached$0.56output$2.24 | — |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash · DeepSeek | input$0.4286cached$0.0429output$1.2857 | 1M |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro · DeepSeek | input$0.396cached$0.0132output$1.188 | 1M |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash · DeepSeek | input$0.09cached$0.0018output$0.36 | 1M |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Flash Preview (no thinking)gemini-3-flash-preview-nothinking · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Flash Preview (thinking)gemini-3-flash-preview-thinking · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Pro Previewgemini-3-pro-preview · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3 Pro Preview (thinking)gemini-3-pro-preview-thinking · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-3.1-flash-lite-preview · Google | input$0.25cached$0.25output$1.50 | — |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview (thinking)gemini-3.1-pro-preview-thinking · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash · Google | input$1.50cached$1.50output$9.00 | — |
| Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite · Google | input$0.30cached$0.30output$2.499 | — |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash · Google | input$1.50cached$0.15output$7.50 | 1.05M |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash · Google | input$0.75cached$0.075output$3.75 | 1.05M |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash · Google | input$0.225cached$0.0225output$1.125 | 1M |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon · Google | input$0.60cached$0.03output$3.00 | 1M |
| Kimi K2.5kimi-k2.5 · Kimi | input$0.514cached$0.514output$0.6939 | — |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 · Kimi | input$0.57cached$0.096output$2.40 | 256K |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code · Kimi | input$0.57cached$0.114output$2.40 | 256K |
| Kimi K3kimi-k3 · Kimi | input$1.80cached$0.18output$9.00 | 1M |
| MiniMax M2.5minimax-m2.5 · MiniMax | input$0.30cached$0.30output$1.20 | — |
| MiniMax M3minimax-m3 · MiniMax | input$0.30cached$0.30output$1.20 | — |
| GPT-4.1gpt-4.1 · OpenAI | input$2.00cached$0.50output$8.00 | 128K |
| GPT-4.1 minigpt-4.1-mini · OpenAI | input$0.40cached$0.10output$1.60 | 128K |
| GPT-4.1 nanogpt-4.1-nano · OpenAI | input$0.10cached$0.025output$0.40 | 128K |
| GPT-4ogpt-4o · OpenAI | input$2.50cached$1.25output$10.00 | 128K |
| GPT-4o minigpt-4o-mini · OpenAI | input$0.15cached$0.15output$0.60 | — |
| GPT-5gpt-5 · OpenAI | input$1.25cached$0.125output$10.00 | 128K |
| GPT-5 minigpt-5-mini · OpenAI | input$0.25cached$0.025output$2.00 | 128K |
| GPT-5 nanogpt-5-nano · OpenAI | input$0.05cached$0.005output$0.40 | 128K |
| GPT-5.1gpt-5.1 · OpenAI | input$1.25cached$0.125output$10.00 | 128K |
| GPT-5.2gpt-5.2 · OpenAI | input$1.75cached$0.175output$14.00 | 128K |
| GPT-5.4gpt-5.4 · OpenAI | input$2.50cached$0.25output$15.00 | 1M |
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini · OpenAI | input$0.75cached$0.075output$4.50 | 128K |
| GPT-5.4 nanogpt-5.4-nano · OpenAI | input$0.20cached$0.02output$1.25 | 128K |
| GPT-5.5gpt-5.5 · OpenAI | input$1.15cached$0.115output$6.90 | 1.05M |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna · OpenAI | input$0.20cached$0.02output$1.20 | 922K |
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol · OpenAI | input$0.92cached$0.092output$4.60 | 1.05M |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra · OpenAI | input$0.46cached$0.046output$2.76 | 1.05M |
| GPT-6 Astragpt-6-astra · OpenAI | input$2.30cached$0.23output$11.50 | 1.05M |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna · OpenAI | input$0.10cached$0.01output$0.50 | 922K |
| GPT-6 Solgpt-6-sol · OpenAI | input$0.46cached$0.046output$2.30 | 1.05M |
