Alternatif WaveSpeed: harga Revana dan WaveSpeed, model demi model
WaveSpeed AI dan Revana menjual banyak model video dan gambar yang sama lewat API. Berikut pengaturan di mana harga Revana lebih rendah, berdampingan, dengan diskon harian WaveSpeed sudah dikurangkan, dan apa yang dibutuhkan untuk berpindah.
Jawaban singkatnya
Revana lebih murah daripada WaveSpeed AI untuk Seedance 2.5, Seedance 2.0, Seedance 2.0 Fast dan Mini, Veo 3.1 Fast, Grok Imagine Video, PixVerse V6, Nano Banana Pro, GPT Image 2, dan Wan 2.6, bahkan setelah diskon WaveSpeed saat ini, dan tidak menagih job yang gagal atau ditolak. Tabel di bawah hanya mencantumkan pengaturan di mana harga Revana lebih rendah.
- Seedance 2.5: Revana menjual 1080p seharga $0.55 per detik, 32% di bawah $0.81 milik WaveSpeed, dan 720p seharga $0.25, 23% di bawah $0.324 milik WaveSpeed.
- Seedance 2.0: $0.15 per detik pada 720p di Revana, 31% di bawah $0.216 milik WaveSpeed; Seedance 2.0 Fast pada 720p 45% di bawah WaveSpeed.
- Nano Banana Pro dan GPT Image 2: Revana menagih $0.04 per gambar Nano Banana Pro pada 2K, 68% di bawah $0.126 milik WaveSpeed, dan $0.03 untuk GPT Image 2 pada 4K, 82% di bawah $0.171 milik WaveSpeed.
- Grok Imagine Video 1.5: $0.07 per detik pada 720p di Revana, 50% di bawah $0.14 milik WaveSpeed.
- Job gagal, satu kunci, agen: di Revana harga ditahan saat submit dan dilepas jika job gagal atau model menolak prompt. Satu kunci mencakup semua model, ada server MCP untuk Claude, ChatGPT, Cursor dan Codex, dan saldo prabayar mulai $10 tanpa langganan.
Model video: Revana dan WaveSpeed per detik
Harga per detik output, dari halaman setiap model di WaveSpeed AI dan halaman harga Revana, dicek pada 28 Oktober 2026. Beberapa model WaveSpeed ditampilkan dengan diskon 5 hingga 10% dari harga list pada hari itu; harga diskon itulah yang dipakai. Harga yang ditetapkan WaveSpeed per klip dibagi dengan durasi klip. Pengaturan di mana Revana tidak lebih rendah tidak disertakan.
| Model | Pengaturan | Revana | WaveSpeed | Revana dibanding WaveSpeed |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 480p | $0.11 | $0.162 | 32% lebih murah |
| Seedance 2.5 | 720p | $0.25 | $0.324 | 23% lebih murah |
| Seedance 2.5 | 1080p | $0.55 | $0.81 | 32% lebih murah |
| Seedance 2.5 | 480p dengan input video | $0.06 | $0.099 | 39% di bawah |
| Seedance 2.5 | 720p dengan input video | $0.15 | $0.198 | 24% di bawah |
| Seedance 2.5 | 1080p dengan input video | $0.34 | $0.495 | 31% lebih murah |
| Seedance 2.0 | 480p | $0.08 | $0.108 | 26% lebih murah |
| Seedance 2.0 | 720p | $0.15 | $0.216 | 31% lebih murah |
| Seedance 2.0 | 1080p | $0.40 | $0.54 | 26% lebih murah |
| Seedance 2.0 | 4K | $0.83 | $1.08 | 23% lebih murah |
| Seedance 2.0 Fast | 480p | $0.05 | $0.10 | 50% lebih murah |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | $0.11 | $0.20 | 45% lebih murah |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | $0.03 | $0.06 | 50% lebih murah |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | $0.05 | $0.12 | 58% lebih murah |
| Veo 3.1 | 4K dengan suara | $0.58 | $0.60 | 3% lebih murah |
| Veo 3.1 Fast | 720p | $0.08 | $0.10 | 20% lebih murah |
| Veo 3.1 Fast | 720p dengan suara | $0.10 | $0.15 | 33% lebih murah |
| Veo 3.1 Fast | 1080p dengan suara | $0.11 | $0.15 | 27% lebih murah |
| Veo 3.1 Fast | 4K dengan suara | $0.29 | $0.30 | 3% lebih murah |
| Veo 3.1 Lite | 1080p | $0.06 | $0.08 | 25% lebih murah |
| Wan 3.0 | 720p | $0.09 | $0.095 | 5% di bawah |
| Wan 3.0 | 1080p | $0.17 | $0.19 | 11% lebih murah |
| Wan 2.6 | 720p | $0.07 | $0.10 | 30% lebih murah |
| Wan 2.6 | 1080p | $0.11 | $0.15 | 27% lebih murah |
| Hailuo 2.3 | 1080p | $0.09 | $0.098 | 8% lebih murah |
| Grok Imagine Video | 480p | $0.02 | $0.05 | 60% lebih murah |
| Grok Imagine Video | 720p | $0.03 | $0.05 | 40% lebih murah |
| Grok Imagine Video 1.5 | 480p | $0.04 | $0.08 | 50% lebih murah |
| Grok Imagine Video 1.5 | 720p | $0.07 | $0.14 | 50% lebih murah |
| Grok Imagine Video 1.5 | 1080p | $0.13 | $0.25 | 48% lebih murah |
| PixVerse V6 | 360p | $0.02 | $0.025 | 20% lebih murah |
| PixVerse V6 | 360p dengan suara | $0.03 | $0.035 | 14% lebih murah |
| PixVerse V6 | 540p | $0.03 | $0.035 | 14% lebih murah |
| PixVerse V6 | 540p dengan suara | $0.04 | $0.045 | 11% lebih murah |
| PixVerse V6 | 720p | $0.04 | $0.045 | 11% lebih murah |
| PixVerse V6 | 720p dengan suara | $0.05 | $0.06 | 17% lebih murah |
| PixVerse V6 | 1080p | $0.08 | $0.09 | 11% lebih murah |
| PixVerse V6 | 1080p dengan suara | $0.10 | $0.115 | 13% lebih murah |
Model gambar: Revana dan WaveSpeed per gambar
Per gambar output, sebelum biaya gambar input atau token apa pun:
| Model | Ukuran | Revana | WaveSpeed | Revana dibanding WaveSpeed |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana Pro | 1K | $0.04 | $0.126 | 68% lebih murah |
| Nano Banana Pro | 2K | $0.04 | $0.126 | 68% lebih murah |
| Nano Banana Pro | 4K | $0.08 | $0.216 | 63% lebih murah |
| Nano Banana 2 | 1K | $0.03 | $0.063 | 52% di bawah |
| Nano Banana 2 | 2K | $0.03 | $0.0945 | 68% lebih murah |
| Nano Banana 2 | 4K | $0.04 | $0.126 | 68% lebih murah |
| Nano Banana | per gambar | $0.03 | $0.038 | 21% lebih murah |
| GPT Image 2 | 1K | $0.03 | $0.057 | 47% lebih murah |
| GPT Image 2 | 2K | $0.03 | $0.095 | 68% lebih murah |
| GPT Image 2 | 4K | $0.03 | $0.171 | 82% di bawah |
| Seedream 5.0 Pro | 1K | $0.04 | $0.0405 | 1% lebih murah |
| Seedream 5.0 Pro | 1.5K | $0.04 | $0.0405 | 1% lebih murah |
| Seedream 5.0 Pro | 2K | $0.04 | $0.081 | 51% lebih murah |
| Ideogram V3 | balanced | $0.05 | $0.06 | 17% lebih murah |
| Ideogram V3 | quality | $0.07 | $0.09 | 22% lebih murah |
Biaya satu batch
Batch yang sama dihitung di masing-masing, dari kedua sisi:
| Batch | Model | Pengaturan | Revana | WaveSpeed |
|---|---|---|---|---|
| 100 klip berdurasi 10 detik | Seedance 2.5 | 1080p | $550.00 | $810.00 |
| 100 klip berdurasi 10 detik | Seedance 2.5 | 720p | $250.00 | $324.00 |
| 100 klip berdurasi 10 detik | Seedance 2.0 | 720p | $150.00 | $216.00 |
| 100 klip berdurasi 8 detik | Veo 3.1 Fast | 1080p dengan suara | $88.00 | $120.00 |
| 1.000 gambar | Nano Banana Pro | 2K | $40.00 | $126.00 |
| 1.000 gambar | GPT Image 2 | 2K | $30.00 | $95.00 |
Mana yang cocok
WaveSpeed menyediakan jauh lebih banyak model, termasuk pelatihan LoRA, audio, 3D, dan model open source terakselerasinya sendiri, yang tidak dijual Revana. Untuk model yang tidak ada di tabel di atas, bandingkan kedua daftar harga sebelum Anda memindahkannya. Revana paling cocok jika pengeluaran Anda untuk Seedance, Veo, Nano Banana Pro, GPT Image 2, atau Grok Imagine Video, atau jika Anda ingin job yang gagal dan ditolak tidak memakan biaya. Setiap job dikirim ke rute berbiaya terendah untuk model dan pengaturan itu dan dipindahkan ke rute lain jika rute tersebut gagal.
Berpindah dari WaveSpeed
Buat kunci di halaman pendaftaran, tambahkan kredit, lalu kirim job ke Revana. Nama model dan field inputnya ada di dokumentasi; untuk Seedance 2.5 pada 1080p, panggilannya adalah:
curl https://api.revana.si/v1/generations \
-H "Authorization: Bearer $REVANA_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "seedance-2.5",
"input": {
"prompt": "A barista pours latte art in slow motion, morning light through the café window.",
"resolution": "1080p",
"duration": 10,
"aspect_ratio": "16:9"
},
"max_cost_usd": 6
}'Respons membawa id job; lakukan polling, atau berikan webhook, dan tautan file yang sudah jadi akan dikembalikan bersama cost_usd, jumlah pasti yang ditagih. Agen bisa melakukan panggilan yang sama lewat server MCP, dan katalog model mencantumkan setiap model dan pengaturan.
Cara kami membandingkan
Angka WaveSpeed berasal dari halaman setiap model di wavespeed.ai, seperti Seedance 2.5, Veo 3.1, dan Nano Banana Pro, dibaca pada 28 Oktober 2026, dengan diskon yang tampil pada hari itu diterapkan. GPT Image 2 dibandingkan pada default WaveSpeed, kualitas medium. Harga yang ditetapkan per klip dibagi dengan durasi klip yang tertera di halaman. Biaya kartu, biaya top-up, dan diskon volume tidak disertakan di kedua sisi. Angka mentahnya, masing-masing dengan tanggal pengecekan, ada di market-prices.json.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah ada alternatif yang lebih murah daripada WaveSpeed AI?
Untuk Seedance, Veo 3.1 Fast, dan Nano Banana Pro, ya. Per Oktober 2026, Revana mencantumkan Seedance 2.5 seharga $0.55 per detik pada 1080p dibanding $0.81 di WaveSpeed, dan Nano Banana Pro seharga $0.04 per gambar dibanding $0.126.
Apakah Seedance 2.5 lebih murah di WaveSpeed atau di Revana?
Di Revana, pada setiap resolusi: $0.11, $0.25, dan $0.55 per detik pada 480p, 720p, dan 1080p, dibanding $0.162, $0.324, dan $0.81 di WaveSpeed.
Apakah Veo 3.1 lebih murah di Revana daripada di WaveSpeed?
Veo 3.1 Fast ya: $0.11 per detik pada 1080p dengan suara di Revana dibanding $0.15 di WaveSpeed. Veo 3.1 standar pada 4K dengan suara $0.58 di Revana dibanding $0.60.
Apakah job yang gagal ditagih di Revana?
Tidak. Revana menahan harganya saat Anda mengirim dan melepasnya jika job gagal, termasuk ketika filter keamanan model menolak prompt.
Apakah Revana bagian dari WaveSpeed?
Bukan. Revana adalah perusahaan terpisah dengan API, kunci, dan saldo prabayar sendiri. Halaman ini membandingkan harga publik kedua penjual.
Seedance, Veo, dan Nano Banana Pro lebih murah daripada WaveSpeed
Kredit prabayar mulai $10, harga per detik atau per gambar, hanya ditagih untuk job yang berhasil.