Zahlen Sie pro Generierung. Nichts für Fehlschläge.
Kein Abo und keine Plätze. Kaufen Sie vorausbezahlte Credits, geben Sie sie für ein beliebiges Modell zum gelisteten Preis aus, und berechnet wird nur die Route, die erfolgreich ist.
Zahlung pro Generierung
Jedes Modell hat einen öffentlichen Preis pro Bild, pro Sekunde Video oder pro Generierung. Das ist die gesamte Preisliste.
100 Credits = $1
Laden Sie Ihr Guthaben in Paketen auf: Ein Paket für $10 sind 1.000 Credits. Jeder Preis ist eine ganze Zahl von Credits, aufgerundet, und die Kosten jedes Jobs sehen Sie in der API-Antwort.
Bei einer fehlgeschlagenen Route
Schlägt eine Route fehl, probieren wir die nächste. Fehlgeschlagene Versuche sind kostenlos; berechnet wird einmal, für die, die funktioniert.
Credit-Pakete
Ein Guthaben für jedes Modell. Kaufen Sie, was Sie brauchen, und laden Sie auf, wenn es knapp wird.
Generieren Sie in großem Umfang?
Mengenpreise, dedizierte Kapazität, Rechnungsstellung, priorisierter Support und eigene Routen, mit demselben API-Schlüssel.
Was eine Anfrage kostet
Beispiel: ein Clip von 8 Sekunden mit Veo 3.1 Fast in 720p, bei dem die günstigste Route ausgelastet ist.
Anfrage angenommen
Wir prüfen, ob Ihr Guthaben den Job deckt.
Route 1 schlägt fehl
Die günstigste Route liefert einen Fehler oder läuft in ein Timeout.
Route 2 ist erfolgreich
Video geliefert, einmal berechnet.
Die Regeln, klar erklärt
- Die Preise gelten pro Bild, pro Sekunde Ausgabevideo oder pro Generierung und stehen auf jeder Modellseite.
- Wo ein Modell für 1080p oder für Audio mehr berechnet, hat jede Option ihre eigene Zeile.
- Berechnet wird nur die erfolgreiche Route. Schlagen alle Routen fehl, zahlen Sie nichts.
- Credits sind vorausbezahlt: 100 Credits für jeden $1. Kein Abo, kein monatlicher Mindestbetrag.
- Der genaue berechnete Betrag kommt am Generierungsobjekt als
cost_usdzurück.
Wo Revana die günstigste API ist
checked 2026-10-26Unter jeder anderen geprüften API, einschließlich der eigenen der Modellhersteller, bei diesen Einstellungen. Jede Zeile verlinkt den Vergleich; die Rohdaten stehen in market-prices.json.
- GPT Image 1.51:1-high $0.11/Bild · 1:1-medium, 2:3-medium, 3:2-medium $0.03/Bild · 2:3-high, 3:2-high $0.14/Bild
- Wan 2.6 I2V720p $0.09/s · 1080p $0.14/s
- MiniMax H3768p $0.03/s · 2K $0.04/s
- Grok Imagine Video 1.5480p $0.04/s · 720p $0.07/s · 1080p $0.13/sIm Vergleich
- Qwen Image 3.01K, 2K $0.03/Bild
- Seedream 5.0 Lite2K, 3K $0.03/BildIm Vergleich
- Nano Banana 2.14K $0.04/Bild
- GPT Image 2.5 Flare1K, 2K $0.02/Bild · 4K $0.03/Bild
- GPT Image 2.5 Sunburst1K, 2K $0.02/Bild · 4K $0.03/Bild
- Grok Imagine Image 2.01K, 2K $0.02/Bild
Der Preis jedes Modells
Die vollständige Liste. Klicken Sie auf ein Modell für seine Optionen und eine Schätzung.
| Modell | Art | Einheit | Preis | Routen |
|---|---|---|---|---|
| HappyHorse 1.0happyhorse-1.0 · Alibaba | video | pro Sekunde Video | 720p$0.1717 Credits1080p$0.2929 Credits | 2 Routen |
| HappyHorse 1.1happyhorse-1.1 · Alibaba | video | pro Sekunde Video | 720p$0.1515 Credits1080p$0.1919 Credits | 2 Routen |
| Wan 2.2 Animatewan-2.2-animate · Alibaba | video | pro Sekunde Video | 720p$0.088 Credits | 1 Route |
| Wan 2.2 Speech To Videowan-2.2-speech-to-video · Alibaba | video | pro Sekunde Video | 480p$0.088 Credits580p$0.1212 Credits720p$0.1515 Credits | 1 Route |
| Wan 2.2 Turbowan-2.2-turbo · Alibaba | video | pro Sekunde Video | 480p$0.055 Credits720p$0.1010 Credits | 1 Route |
| Wan 2.5wan-2.5 · Alibaba | video | pro Sekunde Video | 480p$0.055 Credits720p$0.088 Credits1080p$0.1313 Credits | 2 Routen |
| Wan 2.6wan-2.6 · Alibaba | video | pro Sekunde Video | 720p$0.077 Credits1080p$0.1111 Credits | 2 Routen |
| Wan 2.6 Flashwan-2.6-flash · Alibaba | video | pro Sekunde Video | 720p$0.033 Credits720p + mit Audio$0.055 Credits1080p$0.044 Credits1080p + mit Audio$0.077 Credits | 2 Routen |
| Wan 2.6 I2Vwan-2.6-i2v · Alibaba | video | pro Sekunde Video | 720p$0.099 Credits1080p$0.1414 Credits | 2 Routen |
| Wan 2.6 I2V Flashwan-2.6-i2v-flash · Alibaba | video | pro Sekunde Video | 720p$0.033 Credits720p + mit Audio$0.055 Credits1080p$0.044 Credits1080p + mit Audio$0.077 Credits | 2 Routen |
| Wan 2.7wan-2.7 · Alibaba | video | pro Sekunde Video | 720p$0.099 Credits1080p$0.1414 Credits | 2 Routen |
| Wan 2.7 R2Vwan-2.7-r2v · Alibaba | video | pro Sekunde Video | 720p$0.099 Credits1080p$0.1414 Credits | 2 Routen |
| Wan 2.7 Video Editwan-2.7-videoedit · Alibaba | video | pro Sekunde Video | 720p$0.099 Credits1080p$0.1414 Credits | 2 Routen |
| Wan 3.0wan-3.0 · Alibaba | video | pro Sekunde Video | 480p$0.055 Credits720p$0.099 Credits1080p$0.1717 Credits | 3 Routen |
| Wan 3.0 Primewan-3.0-prime · Alibaba | video | pro Sekunde Video | 480p$0.077 Credits720p$0.1313 Credits1080p$0.2626 Credits | 3 Routen |
| Flux 3 Videoflux-3-video · Black Forest Labs | video | pro Sekunde Video | draft$0.066 Creditsfhd$0.2929 Creditshd$0.1717 Creditsv2v-draft$0.1212 Creditsv2v-fhd$0.5353 Creditsv2v-hd$0.4141 Credits | 1 Route |
| ByteDance Lip Syncbytedance-lipsync · ByteDance | video | pro Sekunde Video | $0.055 Credits | 1 Route |
| OmniHuman 1.5omnihuman-1.5 · ByteDance | video | pro Sekunde Video | $0.1717 Credits | 1 Route |
| Seedance 2.0seedance-2.0 · ByteDance | video | pro Sekunde Video | 480p$0.088 Credits720p$0.1515 Credits1080p$0.4040 Credits4K$0.8383 Credits | 3 Routen |
| Seedance 2.0 Faceseedance-2.0-face · ByteDance | video | pro Sekunde Video | 480p$0.1313 Credits720p$0.2727 Credits1080p$0.6363 Credits | 1 Route |
| Seedance 2.0 Fastseedance-2.0-fast · ByteDance | video | pro Sekunde Video | 480p$0.055 Credits720p$0.1111 Credits | 3 Routen |
| Seedance 2.0 Fast Faceseedance-2.0-fast-face · ByteDance | video | pro Sekunde Video | 480p$0.1010 Credits720p$0.2222 Credits | 1 Route |
| Seedance 2.0 Miniseedance-2.0-mini · ByteDance | video | pro Sekunde Video | 480p$0.033 Credits720p$0.055 Credits | 4 Routen |
| Seedance 2.5seedance-2.5 · ByteDance | video | pro Sekunde Video | 480p$0.1111 Credits720p$0.2525 Credits1080p$0.5555 Credits480p + mit Videoeingabe$0.066 Credits720p + mit Videoeingabe$0.1515 Credits1080p + mit Videoeingabe$0.3434 Credits | 5 Routen |
| Gemini Omnigemini-omni · Google | video | pro Sekunde Video | 720p$0.1010 Credits1080p$0.1010 Credits4K$0.2323 Credits | 1 Route |
| Gemini Omni 1.1 Flashgemini-omni-1.1-flash · Google | video | pro Sekunde Video | 360p$0.044 Credits720p$0.1010 Credits1080p$0.1010 Credits4K$0.2323 Credits | 2 Routen |
| Gemini Omni Flash Previewgemini-omni-flash-preview · Google | video | pro Sekunde Video | $0.1111 Credits | 1 Route |
| Veo 3.1veo-3.1 · Google | video | pro Sekunde Video | 720p$0.2020 Credits720p + mit Audio$0.4040 Credits1080p$0.2020 Credits1080p + mit Audio$0.4040 Credits4K$0.4040 Credits4K + mit Audio$0.5858 Credits | 2 Routen |
| Veo 3.1 Fastveo-3.1-fast · Google | video | pro Sekunde Video | 720p$0.088 Credits720p + mit Audio$0.1010 Credits1080p$0.1010 Credits1080p + mit Audio$0.1111 Credits4K$0.2525 Credits4K + mit Audio$0.2929 Credits | 2 Routen |
| Veo 3.1 Liteveo-3.1-lite · Google | video | pro Sekunde Video | 720p$0.055 Credits1080p$0.066 Credits4K$0.2424 Credits | 1 Route |
| Kling 2.1 Masterkling-2.1-master · Kuaishou | video | pro Sekunde Video | standard$0.2020 Credits | 1 Route |
| Kling 2.1 Prokling-2.1-pro · Kuaishou | video | pro Sekunde Video | standard$0.077 Credits | 1 Route |
| Kling 2.1 Standardkling-2.1-std · Kuaishou | video | pro Sekunde Video | 720p$0.044 Credits | 1 Route |
| Kling 2.5 Turbo Prokling-2.5-turbo-pro · Kuaishou | video | pro Sekunde Video | standard$0.066 Credits | 1 Route |
| Kling 2.6 Motion Controlkling-2.6-motion-control · Kuaishou | video | pro Sekunde Video | 720p$0.077 Credits1080p$0.1212 Credits | 2 Routen |
| Kling 2.6 Prokling-2.6-pro · Kuaishou | video | pro Sekunde Video | 1080p$0.077 Credits1080p + mit Audio$0.1414 Credits1080p + mit Audio + mit Stimme$0.1919 Credits | 2 Routen |
| Kling 2.6 Standardkling-2.6-std · Kuaishou | video | pro Sekunde Video | $0.055 Credits | 1 Route |
| Kling 3.0kling-3.0 · Kuaishou | video | pro Sekunde Video | 720p$0.099 Credits720p + mit Audio$0.1313 Credits1080p$0.1212 Credits1080p + mit Audio$0.1717 Credits4K$0.4242 Credits4K + mit Audio$0.4242 Credits | 2 Routen |
| Kling 3.0 Motion Controlkling-3.0-motion-control · Kuaishou | video | pro Sekunde Video | 720p$0.1313 Credits1080p$0.1717 Credits | 2 Routen |
| Kling 3.0 Omnikling-3.0-omni · Kuaishou | video | pro Sekunde Video | 720p$0.099 Credits720p + mit Audio$0.1212 Credits720p + mit Videoeingabe$0.1313 Credits1080p$0.1212 Credits1080p + mit Audio$0.1414 Credits1080p + mit Videoeingabe$0.1717 Credits4K$0.4242 Credits | 2 Routen |
| Kling 3.0 Turbokling-3.0-turbo · Kuaishou | video | pro Sekunde Video | 720p$0.1212 Credits1080p$0.1515 Credits | 2 Routen |
| Kling 4.0kling-4.0 · Kuaishou | video | pro Sekunde Video | 720p$0.1818 Credits720p + mit Videoeingabe$0.1111 Credits1080p$0.2727 Credits1080p + mit Videoeingabe$0.1616 Credits | 2 Routen |
| Kling Avatar Prokling-avatar-pro · Kuaishou | video | pro Sekunde Video | $0.1010 Credits | 1 Route |
| Kling Avatar Standardkling-avatar-std · Kuaishou | video | pro Sekunde Video | $0.055 Credits | 1 Route |
| Kling O1kling-o1 · Kuaishou | video | pro Sekunde Video | 720p$0.099 Credits1080p$0.1212 Credits | 1 Route |
| InfiniteTalkinfinitalk · MeiGen | video | pro Sekunde Video | 480p$0.022 Credits720p$0.088 Credits | 1 Route |
| Midjourney Videomidjourney-video · Midjourney | Video (demnächst) | pro Generierung | 480p$0.2525 Credits720p$0.5050 Credits | 1 Route |
| Hailuo 02hailuo-02 · MiniMax | video | pro Sekunde Video | 512p$0.022 Credits768p$0.044 Credits1080p$0.088 Credits | 2 Routen |
| Hailuo 02 Prohailuo-02-pro · MiniMax | video | pro Sekunde Video | $0.066 Credits | 1 Route |
| Hailuo 02 Standardhailuo-02-std · MiniMax | video | pro Sekunde Video | 512p$0.022 Credits768p$0.044 Credits | 2 Routen |
| Hailuo 2.3hailuo-2.3 · MiniMax | video | pro Sekunde Video | 768p$0.066 Credits1080p$0.099 Credits | 2 Routen |
| Hailuo 2.3 Fasthailuo-2.3-fast · MiniMax | video | pro Sekunde Video | 768p$0.044 Credits1080p$0.066 Credits | 1 Route |
| Hailuo 2.3 Standardhailuo-2.3-std · MiniMax | video | pro Sekunde Video | 768p$0.044 Credits1080p$0.066 Credits | 1 Route |
| MiniMax H3minimax-h3 · MiniMax | video | pro Sekunde Video | 768p$0.033 Credits768p + mit Videoeingabe$0.055 Credits2K$0.044 Credits2K + mit Videoeingabe$0.088 Credits | 3 Routen |
| MiniMax H3 Maxminimax-h3-max · MiniMax | video | pro Sekunde Video | 480p$0.055 Credits768p$0.088 Credits1080p$0.1616 Credits | 1 Route |
| MiniMax H3 Regenerationminimax-h3-regeneration · MiniMax | Video (demnächst) | pro Sekunde Video | 2K$0.055 Credits | 1 Route |
| PixVerse V6pixverse-v6 · PixVerse | video | pro Sekunde Video | 360p$0.022 Credits360p + mit Audio$0.033 Credits540p$0.033 Credits540p + mit Audio$0.044 Credits720p$0.044 Credits720p + mit Audio$0.055 Credits1080p$0.088 Credits1080p + mit Audio$0.1010 Credits | 2 Routen |
| PixVerse V6 Maxpixverse-v6-max · PixVerse | video | pro Sekunde Video | 360p$0.033 Credits360p + mit Audio$0.044 Credits540p$0.044 Credits540p + mit Audio$0.055 Credits720p$0.055 Credits720p + mit Audio$0.077 Credits1080p$0.1010 Credits1080p + mit Audio$0.1313 Credits | 2 Routen |
| Nemesis (aka Genjutsu)nemesis · Revana | video | pro Sekunde Video | 480p$0.088 Credits720p$0.1717 Credits1080p$0.3636 Credits | 5 Routen |
| Nemesis Litenemesis-lite · Revana | video | pro Sekunde Video | 480p$0.077 Credits720p$0.1111 Credits1080p$0.1919 Credits | 2 Routen |
| Runwayrunway · Runway | Video (demnächst) | pro Sekunde Video | 720p$0.022 Credits1080p$0.044 Credits | 1 Route |
| Vidu Q3vidu-q3 · Shengshu | video | pro Sekunde Video | 540p$0.055 Credits720p$0.1010 Credits1080p$0.1313 Credits | 1 Route |
| Vidu Q3 Mixvidu-q3-mix · Shengshu | video | pro Sekunde Video | 720p$0.1313 Credits1080p$0.1515 Credits | 1 Route |
| Vidu Q3 Providu-q3-pro · Shengshu | video | pro Sekunde Video | 540p$0.077 Credits720p$0.1515 Credits1080p$0.1616 Credits | 1 Route |
| Vidu Q3 Turbovidu-q3-turbo · Shengshu | video | pro Sekunde Video | 540p$0.044 Credits720p$0.066 Credits1080p$0.077 Credits | 1 Route |
| Vidu Q4vidu-q4 · Shengshu | video | pro Sekunde Video | 540p$0.055 Credits720p$0.1010 Credits1080p$0.1212 Credits2K$0.1919 Credits4K$0.3939 Credits | 1 Route |
| Vidu Q4 Previewvidu-q4-preview · Shengshu | video | pro Sekunde Video | 540p$0.066 Credits720p$0.1212 Credits1080p$0.1313 Credits2K$0.2121 Credits4K$0.4242 Credits | 1 Route |
| SkyReels V4 Fastskyreels-v4-fast · Skywork | video | pro Sekunde Video | 480p$0.088 Credits720p$0.1111 Credits1080p$0.2828 Credits | 1 Route |
| SkyReels V4 Standardskyreels-v4-std · Skywork | video | pro Sekunde Video | 480p$0.1111 Credits720p$0.1414 Credits1080p$0.3535 Credits | 1 Route |
| Grok Imagine Extendgrok-imagine-extend · xAI | Video (demnächst) | pro Sekunde Video | 480p$0.022 Credits720p$0.033 Credits | 1 Route |
| Grok Imagine Upscalegrok-imagine-upscale · xAI | Video (demnächst) | pro Generierung | 480p->1080p$0.1919 Credits480p->720p$0.077 Credits720p->1080p$0.1313 Credits | 1 Route |
| Grok Imagine Videogrok-imagine-video · xAI | video | pro Sekunde Video | 480p$0.022 Credits720p$0.033 Credits1080p$0.055 Credits | 1 Route |
| Grok Imagine Video 1.5grok-imagine-video-1.5 · xAI | video | pro Sekunde Video | 480p$0.044 Credits720p$0.077 Credits1080p$0.1313 Credits | 1 Route |
| Grok Imagine Video 1.5 Previewgrok-imagine-video-1.5-preview · xAI | video | pro Sekunde Video | 480p$0.022 Credits720p$0.033 Credits | 1 Route |
| Qwen Imageqwen-image · Alibaba | image | pro Bild | $0.033 Credits | 1 Route |
| Qwen Image 2.0qwen-image-2.0 · Alibaba | image | pro Bild | $0.033 Credits | 2 Routen |
| Qwen Image 2.0 Proqwen-image-2.0-pro · Alibaba | image | pro Bild | $0.077 Credits | 1 Route |
| Qwen Image 2.1qwen-image-2.1 · Alibaba | image | pro Bild | 1K$0.033 Credits2K$0.055 Credits | 1 Route |
| Qwen Image 3.0qwen-image-3.0 · Alibaba | image | pro Bild | 1K$0.033 Credits2K$0.033 Credits | 2 Routen |
| Qwen Image 3.0 Proqwen-image-3.0-pro · Alibaba | image | pro Bild | 1K$0.044 Credits2K$0.088 Credits | 2 Routen |
| Qwen Image Editqwen-image-edit · Alibaba | image | pro Bild | $0.044 Credits | 1 Route |
| Wan 2.7 Imagewan-2.7-image · Alibaba | image | pro Bild | $0.033 Credits | 2 Routen |
| Wan 2.7 Image Prowan-2.7-image-pro · Alibaba | image | pro Bild | $0.077 Credits | 2 Routen |
| Z Imagez-image · Alibaba | image | pro Bild | $0.011 Credit | 1 Route |
| Z Image Turboz-image-turbo · Alibaba | image | pro Bild | $0.022 Credits | 1 Route |
| Flux 2 Flexflux-2-flex · Black Forest Labs | image | pro Bild | 1MP$0.055 Credits2MP$0.1010 Credits3MP$0.1515 Credits4MP$0.2020 Credits | 1 Route |
| Flux 2 Maxflux-2-max · Black Forest Labs | image | pro Bild | 1MP$0.077 Credits2MP$0.1010 Credits3MP$0.1313 Credits4MP$0.1616 Credits | 1 Route |
| Flux 2 Proflux-2-pro · Black Forest Labs | image | pro Bild | 1MP$0.033 Credits2MP$0.055 Credits3MP$0.066 Credits4MP$0.088 Credits | 2 Routen |
| Flux 3flux-3 · Black Forest Labs | image | pro Bild | 768SQ$0.055 Credits1K$0.055 Credits1.5K$0.077 Credits2K$0.1010 Credits4K$0.6161 Credits | 1 Route |
| Flux 3 Kleinflux-3-klein · Black Forest Labs | image | pro Bild | 768SQ$0.011 Credit1K$0.011 Credit1.5K$0.022 Credits2K$0.022 Credits4K$0.044 Credits | 2 Routen |
| Flux Kontext Maxflux-kontext-max · Black Forest Labs | image | pro Bild | $0.077 Credits | 2 Routen |
| Flux Kontext Proflux-kontext-pro · Black Forest Labs | image | pro Bild | $0.044 Credits | 2 Routen |
| Seedream 3.0seedream-3.0 · ByteDance | image | pro Bild | $0.033 Credits | 1 Route |
| Seedream 4.0seedream-4.0 · ByteDance | image | pro Bild | $0.033 Credits | 2 Routen |
| Seedream 4.5seedream-4.5 · ByteDance | image | pro Bild | $0.044 Credits | 2 Routen |
| Seedream 5.0 Flashseedream-5.0-flash · ByteDance | image | pro Bild | $0.022 Credits | 2 Routen |
| Seedream 5.0 Liteseedream-5.0-lite · ByteDance | image | pro Bild | 2K$0.033 Credits3K$0.033 Credits4K$0.044 Credits | 3 Routen |
| Seedream 5.0 Proseedream-5.0-pro · ByteDance | image | pro Bild | 1K$0.044 Credits1.5K$0.044 Credits2K$0.044 Credits | 3 Routen |
| Imagen 4imagen-4 · Google | image | pro Bild | $0.055 Credits | 2 Routen |
| Imagen 4 Fastimagen-4-fast · Google | image | pro Bild | $0.033 Credits | 1 Route |
| Imagen 4 Ultraimagen-4-ultra · Google | image | pro Bild | $0.088 Credits | 1 Route |
| Nano Banananano-banana · Google | image | pro Bild | $0.033 Credits | 1 Route |
| Nano Banana 2nano-banana-2 · Google | image | pro Bild | 0.5K$0.077 Credits1K$0.033 Credits2K$0.033 Credits4K$0.044 Credits | 2 Routen |
| Nano Banana 2 Litenano-banana-2-lite · Google | image | pro Bild | 1K$0.022 Credits | 2 Routen |
| Nano Banana 2.1nano-banana-2.1 · Google | image | pro Bild | 1K$0.033 Credits2K$0.033 Credits4K$0.044 Credits | 3 Routen |
| Nano Banana Pronano-banana-pro · Google | image | pro Bild | 1K$0.044 Credits2K$0.044 Credits4K$0.088 Credits | 1 Route |
| Ideogram Characterideogram-character · Ideogram | image | pro Bild | balanced$0.1212 Creditsquality$0.1515 Creditsturbo$0.088 Credits | 1 Route |
| Ideogram V3ideogram-v3 · Ideogram | image | pro Bild | balanced$0.055 Creditsquality$0.077 Creditsturbo$0.033 Credits | 1 Route |
| MAI Image 2.6mai-image-2.6 · Microsoft | image | pro Bild | 1K$0.044 Credits2K$0.099 Credits | 1 Route |
| MAI Image 2.6 Flashmai-image-2.6-flash · Microsoft | image | pro Bild | 1K$0.022 Credits2K$0.055 Credits | 1 Route |
| Midjourney V7midjourney-v7 · Midjourney | image | pro Bild | fast$0.077 Creditsrelax$0.066 Creditsturbo$0.1313 Credits | 1 Route |
| DALL·E 3dall-e-3 · OpenAI | image | pro Bild | $0.044 Credits | 1 Route |
| GPT 4o Imagegpt-4o-image · OpenAI | image | pro Bild | $0.044 Credits | 1 Route |
| GPT Image 1gpt-image-1 · OpenAI | image | pro Bild | 1:1-high$0.1414 Credits1:1-low$0.011 Credit1:1-medium$0.044 Credits2:3-high$0.2020 Credits2:3-low$0.022 Credits2:3-medium$0.066 Credits3:2-high$0.2020 Credits3:2-low$0.022 Credits3:2-medium$0.066 Credits | 1 Route |
| GPT Image 1.5gpt-image-1.5 · OpenAI | image | pro Bild | 1:1-high$0.1111 Credits1:1-low$0.011 Credit1:1-medium$0.033 Credits2:3-high$0.1414 Credits2:3-low$0.022 Credits2:3-medium$0.033 Credits3:2-high$0.1414 Credits3:2-low$0.022 Credits3:2-medium$0.033 Credits | 2 Routen |
| GPT Image 2gpt-image-2 · OpenAI | image | pro Bild | 1K$0.033 Credits2K$0.033 Credits4K$0.033 Credits | 2 Routen |
| GPT Image 2.5 Flaregpt-image-2.5-flare · OpenAI | image | pro Bild | 1K$0.022 Credits2K$0.022 Credits4K$0.033 Credits | 1 Route |
| GPT Image 2.5 Sunburstgpt-image-2.5-sunburst · OpenAI | image | pro Bild | 1K$0.022 Credits2K$0.022 Credits4K$0.033 Credits | 1 Route |
| Recraft Crisp Upscalerecraft-crisp-upscale · Recraft | image | pro Bild | $0.011 Credit | 1 Route |
| Hunyuan Image 3.5 Previewhunyuan-image-3.5-preview · Tencent | image | pro Bild | 1K$0.033 Credits2K$0.033 Credits4K$0.044 Credits | 1 Route |
| Grok Imagine Imagegrok-imagine-image · xAI | image | pro Bild | 1K$0.022 Credits2K$0.022 Credits | 2 Routen |
| Grok Imagine Image 2.0grok-imagine-image-2.0 · xAI | image | pro Bild | 1K$0.022 Credits1.5K$0.022 Credits2K$0.022 Credits | 2 Routen |
| Grok Imagine Image Qualitygrok-imagine-image-quality · xAI | image | pro Bild | 1K$0.055 Credits2K$0.077 Credits | 1 Route |
| Suno V6suno-v6 · Suno | audio | pro Generierung | $0.088 Credits | 1 Route |
Preise der Sprachmodelle
USD pro Million Token über die OpenAI-kompatible Chat-Completions-API. Berechnet werden die Token, die jede Anfrage verbraucht.
| Modell | Preis pro 1 Mio. Token | Kontext |
|---|---|---|
| Claude Fable 5claude-fable-5 · Anthropic | input$3.50cached$0.35output$17.50 | 1M |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 · Anthropic | input$3.50cached$0.0875output$17.50 | 1M |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 · Anthropic | input$1.00cached$0.10output$5.00 | 128K |
| Claude Haiku 4.5 (thinking)claude-haiku-4-5-20251001-thinking · Anthropic | input$1.00cached$1.00output$5.00 | — |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 · Anthropic | input$0.035cached$0.0035output$0.175 | 1M |
| Claude Opus 4.5claude-opus-4-5-20251101 · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.5 (thinking)claude-opus-4-5-20251101-thinking · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 · Anthropic | input$5.00cached$0.50output$10.00 | 1M |
| Claude Opus 4.6 (thinking)claude-opus-4-6-thinking · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 · Anthropic | input$5.00cached$0.50output$25.00 | 128K |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 · Anthropic | input$1.75cached$0.175output$8.75 | 1M |
| Claude Opus 5claude-opus-5 · Anthropic | input$1.75cached$0.175output$8.75 | 1M |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 · Anthropic | input$1.40cached$0.07output$7.00 | 1M |
| Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5-20250929 · Anthropic | input$3.00cached$0.30output$15.00 | 128K |
| Claude Sonnet 4.5 (thinking)claude-sonnet-4-5-20250929-thinking · Anthropic | input$3.00cached$3.00output$15.00 | — |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 · Anthropic | input$3.00cached$0.30output$15.00 | 128K |
| Claude Sonnet 4.6 (thinking)claude-sonnet-4-6-thinking · Anthropic | input$3.00cached$3.00output$15.00 | — |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 · Anthropic | input$0.70cached$0.07output$3.50 | 1M |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 · Anthropic | input$0.70cached$0.035output$3.50 | 1M |
| DeepSeek R1deepseek-r1 · DeepSeek | input$0.56cached$0.56output$2.24 | — |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash · DeepSeek | input$0.4286cached$0.0429output$1.2857 | 1M |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro · DeepSeek | input$0.396cached$0.0132output$1.188 | 1M |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash · DeepSeek | input$0.09cached$0.0018output$0.36 | 1M |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Flash Preview (no thinking)gemini-3-flash-preview-nothinking · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Flash Preview (thinking)gemini-3-flash-preview-thinking · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Pro Previewgemini-3-pro-preview · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3 Pro Preview (thinking)gemini-3-pro-preview-thinking · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-3.1-flash-lite-preview · Google | input$0.25cached$0.25output$1.50 | — |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview (thinking)gemini-3.1-pro-preview-thinking · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash · Google | input$1.50cached$1.50output$9.00 | — |
| Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite · Google | input$0.30cached$0.30output$2.499 | — |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash · Google | input$1.50cached$0.15output$7.50 | 1.05M |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash · Google | input$0.75cached$0.075output$3.75 | 1.05M |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash · Google | input$0.225cached$0.0225output$1.125 | 1M |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon · Google | input$0.60cached$0.03output$3.00 | 1M |
| Kimi K2.5kimi-k2.5 · Kimi | input$0.514cached$0.514output$0.6939 | — |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 · Kimi | input$0.57cached$0.096output$2.40 | 256K |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code · Kimi | input$0.57cached$0.114output$2.40 | 256K |
| Kimi K3kimi-k3 · Kimi | input$1.80cached$0.18output$9.00 | 1M |
| MiniMax M2.5minimax-m2.5 · MiniMax | input$0.30cached$0.30output$1.20 | — |
| MiniMax M3minimax-m3 · MiniMax | input$0.30cached$0.30output$1.20 | — |
| GPT-4.1gpt-4.1 · OpenAI | input$2.00cached$0.50output$8.00 | 128K |
| GPT-4.1 minigpt-4.1-mini · OpenAI | input$0.40cached$0.10output$1.60 | 128K |
| GPT-4.1 nanogpt-4.1-nano · OpenAI | input$0.10cached$0.025output$0.40 | 128K |
| GPT-4ogpt-4o · OpenAI | input$2.50cached$1.25output$10.00 | 128K |
| GPT-4o minigpt-4o-mini · OpenAI | input$0.15cached$0.15output$0.60 | — |
| GPT-5gpt-5 · OpenAI | input$1.25cached$0.125output$10.00 | 128K |
