Платите за генерацию. За неудачи — ничего.
Без подписки и без мест. Покупайте предоплаченные кредиты, тратьте их на любую модель по указанной цене, а плата списывается только за маршрут, который сработал.
Оплата за генерацию
У каждой модели есть публичная цена за изображение, за секунду видео или за генерацию. Это весь прайс-лист.
100 кредитов = $1
Пополняйте баланс пакетами: пакет за $10 — это 1000 кредитов. Каждая цена — целое число кредитов, с округлением вверх, а стоимость каждой задачи вы видите в ответе API.
За неудавшийся маршрут
Когда маршрут не срабатывает, мы пробуем следующий. Неудавшиеся попытки бесплатны; плата списывается один раз, за тот, что сработал.
Пакеты кредитов
Один баланс для всех моделей. Покупайте нужное, пополняйте, когда кредиты на исходе.
Генерируете в больших объёмах?
Цены за объём, выделенная ёмкость, счета, приоритетная поддержка и кастомные маршруты — с тем же API-ключом.
Сколько стоит один запрос
Пример: клип Veo 3.1 Fast на 8 секунд в 720p, когда самый дешёвый маршрут занят.
Запрос принят
Мы проверяем, что баланса хватает на задачу.
Маршрут 1 не сработал
Самый дешёвый маршрут вернул ошибку или истёк тайм-аут.
Маршрут 2 сработал
Видео доставлено, плата списана один раз.
Правила — просто
- Цены указаны за изображение, за секунду видео на выходе или за генерацию и показаны на странице каждой модели.
- Если модель берёт больше за 1080p или за звук, у каждого варианта своя строка.
- Списывается плата только за успешный маршрут. Если не сработали все маршруты, вы ничего не платите.
- Кредиты предоплачиваются: 100 кредитов за каждый $1. Без подписки, без ежемесячного минимума.
- Точная списанная сумма возвращается в объекте генерации как
cost_usd.
Где Revana — самый дешёвый API
checked 2026-10-26Ниже, чем у любого другого проверенного нами API, включая API самих разработчиков моделей, при этих настройках. Каждая строка ссылается на сравнение; исходные цифры — в market-prices.json.
- GPT Image 1.51:1-high $0.11/изображение · 1:1-medium, 2:3-medium, 3:2-medium $0.03/изображение · 2:3-high, 3:2-high $0.14/изображение
- Wan 2.6 I2V720p $0.09/s · 1080p $0.14/s
- MiniMax H3768p $0.03/s · 2K $0.04/s
- Grok Imagine Video 1.5480p $0.04/s · 720p $0.07/s · 1080p $0.13/sСравнение
- Qwen Image 3.01K, 2K $0.03/изображение
- Seedream 5.0 Lite2K, 3K $0.03/изображениеСравнение
- Nano Banana 2.14K $0.04/изображение
- GPT Image 2.5 Flare1K, 2K $0.02/изображение · 4K $0.03/изображение
- GPT Image 2.5 Sunburst1K, 2K $0.02/изображение · 4K $0.03/изображение
- Grok Imagine Image 2.01K, 2K $0.02/изображение
Цена каждой модели
Полный список. Нажмите на модель, чтобы увидеть её параметры и оценку стоимости.
| Модель | Тип | Единица | Цена | Маршруты |
|---|---|---|---|---|
| HappyHorse 1.0happyhorse-1.0 · Alibaba | video | за секунду видео | 720p$0.1717 кредитов1080p$0.2929 кредитов | 2 маршрута |
| HappyHorse 1.1happyhorse-1.1 · Alibaba | video | за секунду видео | 720p$0.1515 кредитов1080p$0.1919 кредитов | 2 маршрута |
| Wan 2.2 Animatewan-2.2-animate · Alibaba | video | за секунду видео | 720p$0.088 кредитов | 1 маршрут |
| Wan 2.2 Speech To Videowan-2.2-speech-to-video · Alibaba | video | за секунду видео | 480p$0.088 кредитов580p$0.1212 кредитов720p$0.1515 кредитов | 1 маршрут |
| Wan 2.2 Turbowan-2.2-turbo · Alibaba | video | за секунду видео | 480p$0.055 кредитов720p$0.1010 кредитов | 1 маршрут |
| Wan 2.5wan-2.5 · Alibaba | video | за секунду видео | 480p$0.055 кредитов720p$0.088 кредитов1080p$0.1313 кредитов | 2 маршрута |
| Wan 2.6wan-2.6 · Alibaba | video | за секунду видео | 720p$0.077 кредитов1080p$0.1111 кредитов | 2 маршрута |
| Wan 2.6 Flashwan-2.6-flash · Alibaba | video | за секунду видео | 720p$0.033 кредита720p + со звуком$0.055 кредитов1080p$0.044 кредита1080p + со звуком$0.077 кредитов | 2 маршрута |
| Wan 2.6 I2Vwan-2.6-i2v · Alibaba | video | за секунду видео | 720p$0.099 кредитов1080p$0.1414 кредитов | 2 маршрута |
| Wan 2.6 I2V Flashwan-2.6-i2v-flash · Alibaba | video | за секунду видео | 720p$0.033 кредита720p + со звуком$0.055 кредитов1080p$0.044 кредита1080p + со звуком$0.077 кредитов | 2 маршрута |
| Wan 2.7wan-2.7 · Alibaba | video | за секунду видео | 720p$0.099 кредитов1080p$0.1414 кредитов | 2 маршрута |
| Wan 2.7 R2Vwan-2.7-r2v · Alibaba | video | за секунду видео | 720p$0.099 кредитов1080p$0.1414 кредитов | 2 маршрута |
| Wan 2.7 Video Editwan-2.7-videoedit · Alibaba | video | за секунду видео | 720p$0.099 кредитов1080p$0.1414 кредитов | 2 маршрута |
| Wan 3.0wan-3.0 · Alibaba | video | за секунду видео | 480p$0.055 кредитов720p$0.099 кредитов1080p$0.1717 кредитов | 3 маршрута |
| Wan 3.0 Primewan-3.0-prime · Alibaba | video | за секунду видео | 480p$0.077 кредитов720p$0.1313 кредитов1080p$0.2626 кредитов | 3 маршрута |
| Flux 3 Videoflux-3-video · Black Forest Labs | video | за секунду видео | draft$0.066 кредитовfhd$0.2929 кредитовhd$0.1717 кредитовv2v-draft$0.1212 кредитовv2v-fhd$0.5353 кредитаv2v-hd$0.4141 кредит | 1 маршрут |
| ByteDance Lip Syncbytedance-lipsync · ByteDance | video | за секунду видео | $0.055 кредитов | 1 маршрут |
| OmniHuman 1.5omnihuman-1.5 · ByteDance | video | за секунду видео | $0.1717 кредитов | 1 маршрут |
| Seedance 2.0seedance-2.0 · ByteDance | video | за секунду видео | 480p$0.088 кредитов720p$0.1515 кредитов1080p$0.4040 кредитов4K$0.8383 кредита | 3 маршрута |
| Seedance 2.0 Faceseedance-2.0-face · ByteDance | video | за секунду видео | 480p$0.1313 кредитов720p$0.2727 кредитов1080p$0.6363 кредита | 1 маршрут |
| Seedance 2.0 Fastseedance-2.0-fast · ByteDance | video | за секунду видео | 480p$0.055 кредитов720p$0.1111 кредитов | 3 маршрута |
| Seedance 2.0 Fast Faceseedance-2.0-fast-face · ByteDance | video | за секунду видео | 480p$0.1010 кредитов720p$0.2222 кредита | 1 маршрут |
| Seedance 2.0 Miniseedance-2.0-mini · ByteDance | video | за секунду видео | 480p$0.033 кредита720p$0.055 кредитов | 4 маршрута |
| Seedance 2.5seedance-2.5 · ByteDance | video | за секунду видео | 480p$0.1111 кредитов720p$0.2525 кредитов1080p$0.5555 кредитов480p + с входным видео$0.066 кредитов720p + с входным видео$0.1515 кредитов1080p + с входным видео$0.3434 кредита | 5 маршрутов |
| Gemini Omnigemini-omni · Google | video | за секунду видео | 720p$0.1010 кредитов1080p$0.1010 кредитов4K$0.2323 кредита | 1 маршрут |
| Gemini Omni 1.1 Flashgemini-omni-1.1-flash · Google | video | за секунду видео | 360p$0.044 кредита720p$0.1010 кредитов1080p$0.1010 кредитов4K$0.2323 кредита | 2 маршрута |
| Gemini Omni Flash Previewgemini-omni-flash-preview · Google | video | за секунду видео | $0.1111 кредитов | 1 маршрут |
| Veo 3.1veo-3.1 · Google | video | за секунду видео | 720p$0.2020 кредитов720p + со звуком$0.4040 кредитов1080p$0.2020 кредитов1080p + со звуком$0.4040 кредитов4K$0.4040 кредитов4K + со звуком$0.5858 кредитов | 2 маршрута |
| Veo 3.1 Fastveo-3.1-fast · Google | video | за секунду видео | 720p$0.088 кредитов720p + со звуком$0.1010 кредитов1080p$0.1010 кредитов1080p + со звуком$0.1111 кредитов4K$0.2525 кредитов4K + со звуком$0.2929 кредитов | 2 маршрута |
| Veo 3.1 Liteveo-3.1-lite · Google | video | за секунду видео | 720p$0.055 кредитов1080p$0.066 кредитов4K$0.2424 кредита | 1 маршрут |
| Kling 2.1 Masterkling-2.1-master · Kuaishou | video | за секунду видео | standard$0.2020 кредитов | 1 маршрут |
| Kling 2.1 Prokling-2.1-pro · Kuaishou | video | за секунду видео | standard$0.077 кредитов | 1 маршрут |
| Kling 2.1 Standardkling-2.1-std · Kuaishou | video | за секунду видео | 720p$0.044 кредита | 1 маршрут |
| Kling 2.5 Turbo Prokling-2.5-turbo-pro · Kuaishou | video | за секунду видео | standard$0.066 кредитов | 1 маршрут |
| Kling 2.6 Motion Controlkling-2.6-motion-control · Kuaishou | video | за секунду видео | 720p$0.077 кредитов1080p$0.1212 кредитов | 2 маршрута |
| Kling 2.6 Prokling-2.6-pro · Kuaishou | video | за секунду видео | 1080p$0.077 кредитов1080p + со звуком$0.1414 кредитов1080p + со звуком + с голосом$0.1919 кредитов | 2 маршрута |
| Kling 2.6 Standardkling-2.6-std · Kuaishou | video | за секунду видео | $0.055 кредитов | 1 маршрут |
| Kling 3.0kling-3.0 · Kuaishou | video | за секунду видео | 720p$0.099 кредитов720p + со звуком$0.1313 кредитов1080p$0.1212 кредитов1080p + со звуком$0.1717 кредитов4K$0.4242 кредита4K + со звуком$0.4242 кредита | 2 маршрута |
| Kling 3.0 Motion Controlkling-3.0-motion-control · Kuaishou | video | за секунду видео | 720p$0.1313 кредитов1080p$0.1717 кредитов | 2 маршрута |
| Kling 3.0 Omnikling-3.0-omni · Kuaishou | video | за секунду видео | 720p$0.099 кредитов720p + со звуком$0.1212 кредитов720p + с входным видео$0.1313 кредитов1080p$0.1212 кредитов1080p + со звуком$0.1414 кредитов1080p + с входным видео$0.1717 кредитов4K$0.4242 кредита | 2 маршрута |
| Kling 3.0 Turbokling-3.0-turbo · Kuaishou | video | за секунду видео | 720p$0.1212 кредитов1080p$0.1515 кредитов | 2 маршрута |
| Kling 4.0kling-4.0 · Kuaishou | video | за секунду видео | 720p$0.1818 кредитов720p + с входным видео$0.1111 кредитов1080p$0.2727 кредитов1080p + с входным видео$0.1616 кредитов | 2 маршрута |
| Kling Avatar Prokling-avatar-pro · Kuaishou | video | за секунду видео | $0.1010 кредитов | 1 маршрут |
| Kling Avatar Standardkling-avatar-std · Kuaishou | video | за секунду видео | $0.055 кредитов | 1 маршрут |
| Kling O1kling-o1 · Kuaishou | video | за секунду видео | 720p$0.099 кредитов1080p$0.1212 кредитов | 1 маршрут |
| InfiniteTalkinfinitalk · MeiGen | video | за секунду видео | 480p$0.022 кредита720p$0.088 кредитов | 1 маршрут |
| Midjourney Videomidjourney-video · Midjourney | видео (скоро) | за генерацию | 480p$0.2525 кредитов720p$0.5050 кредитов | 1 маршрут |
| Hailuo 02hailuo-02 · MiniMax | video | за секунду видео | 512p$0.022 кредита768p$0.044 кредита1080p$0.088 кредитов | 2 маршрута |
| Hailuo 02 Prohailuo-02-pro · MiniMax | video | за секунду видео | $0.066 кредитов | 1 маршрут |
| Hailuo 02 Standardhailuo-02-std · MiniMax | video | за секунду видео | 512p$0.022 кредита768p$0.044 кредита | 2 маршрута |
| Hailuo 2.3hailuo-2.3 · MiniMax | video | за секунду видео | 768p$0.066 кредитов1080p$0.099 кредитов | 2 маршрута |
| Hailuo 2.3 Fasthailuo-2.3-fast · MiniMax | video | за секунду видео | 768p$0.044 кредита1080p$0.066 кредитов | 1 маршрут |
| Hailuo 2.3 Standardhailuo-2.3-std · MiniMax | video | за секунду видео | 768p$0.044 кредита1080p$0.066 кредитов | 1 маршрут |
| MiniMax H3minimax-h3 · MiniMax | video | за секунду видео | 768p$0.033 кредита768p + с входным видео$0.055 кредитов2K$0.044 кредита2K + с входным видео$0.088 кредитов | 3 маршрута |
| MiniMax H3 Maxminimax-h3-max · MiniMax | video | за секунду видео | 480p$0.055 кредитов768p$0.088 кредитов1080p$0.1616 кредитов | 1 маршрут |
| MiniMax H3 Regenerationminimax-h3-regeneration · MiniMax | видео (скоро) | за секунду видео | 2K$0.055 кредитов | 1 маршрут |
| PixVerse V6pixverse-v6 · PixVerse | video | за секунду видео | 360p$0.022 кредита360p + со звуком$0.033 кредита540p$0.033 кредита540p + со звуком$0.044 кредита720p$0.044 кредита720p + со звуком$0.055 кредитов1080p$0.088 кредитов1080p + со звуком$0.1010 кредитов | 2 маршрута |
| PixVerse V6 Maxpixverse-v6-max · PixVerse | video | за секунду видео | 360p$0.033 кредита360p + со звуком$0.044 кредита540p$0.044 кредита540p + со звуком$0.055 кредитов720p$0.055 кредитов720p + со звуком$0.077 кредитов1080p$0.1010 кредитов1080p + со звуком$0.1313 кредитов | 2 маршрута |
| Nemesis (aka Genjutsu)nemesis · Revana | video | за секунду видео | 480p$0.088 кредитов720p$0.1717 кредитов1080p$0.3636 кредитов | 5 маршрутов |
| Nemesis Litenemesis-lite · Revana | video | за секунду видео | 480p$0.077 кредитов720p$0.1111 кредитов1080p$0.1919 кредитов | 2 маршрута |
| Runwayrunway · Runway | видео (скоро) | за секунду видео | 720p$0.022 кредита1080p$0.044 кредита | 1 маршрут |
| Vidu Q3vidu-q3 · Shengshu | video | за секунду видео | 540p$0.055 кредитов720p$0.1010 кредитов1080p$0.1313 кредитов | 1 маршрут |
| Vidu Q3 Mixvidu-q3-mix · Shengshu | video | за секунду видео | 720p$0.1313 кредитов1080p$0.1515 кредитов | 1 маршрут |
| Vidu Q3 Providu-q3-pro · Shengshu | video | за секунду видео | 540p$0.077 кредитов720p$0.1515 кредитов1080p$0.1616 кредитов | 1 маршрут |
| Vidu Q3 Turbovidu-q3-turbo · Shengshu | video | за секунду видео | 540p$0.044 кредита720p$0.066 кредитов1080p$0.077 кредитов | 1 маршрут |
| Vidu Q4vidu-q4 · Shengshu | video | за секунду видео | 540p$0.055 кредитов720p$0.1010 кредитов1080p$0.1212 кредитов2K$0.1919 кредитов4K$0.3939 кредитов | 1 маршрут |
| Vidu Q4 Previewvidu-q4-preview · Shengshu | video | за секунду видео | 540p$0.066 кредитов720p$0.1212 кредитов1080p$0.1313 кредитов2K$0.2121 кредит4K$0.4242 кредита | 1 маршрут |
| SkyReels V4 Fastskyreels-v4-fast · Skywork | video | за секунду видео | 480p$0.088 кредитов720p$0.1111 кредитов1080p$0.2828 кредитов | 1 маршрут |
| SkyReels V4 Standardskyreels-v4-std · Skywork | video | за секунду видео | 480p$0.1111 кредитов720p$0.1414 кредитов1080p$0.3535 кредитов | 1 маршрут |
| Grok Imagine Extendgrok-imagine-extend · xAI | видео (скоро) | за секунду видео | 480p$0.022 кредита720p$0.033 кредита | 1 маршрут |
| Grok Imagine Upscalegrok-imagine-upscale · xAI | видео (скоро) | за генерацию | 480p->1080p$0.1919 кредитов480p->720p$0.077 кредитов720p->1080p$0.1313 кредитов | 1 маршрут |
| Grok Imagine Videogrok-imagine-video · xAI | video | за секунду видео | 480p$0.022 кредита720p$0.033 кредита1080p$0.055 кредитов | 1 маршрут |
| Grok Imagine Video 1.5grok-imagine-video-1.5 · xAI | video | за секунду видео | 480p$0.044 кредита720p$0.077 кредитов1080p$0.1313 кредитов | 1 маршрут |
| Grok Imagine Video 1.5 Previewgrok-imagine-video-1.5-preview · xAI | video | за секунду видео | 480p$0.022 кредита720p$0.033 кредита | 1 маршрут |
| Qwen Imageqwen-image · Alibaba | image | за изображение | $0.033 кредита | 1 маршрут |
| Qwen Image 2.0qwen-image-2.0 · Alibaba | image | за изображение | $0.033 кредита | 2 маршрута |
| Qwen Image 2.0 Proqwen-image-2.0-pro · Alibaba | image | за изображение | $0.077 кредитов | 1 маршрут |
| Qwen Image 2.1qwen-image-2.1 · Alibaba | image | за изображение | 1K$0.033 кредита2K$0.055 кредитов | 1 маршрут |
| Qwen Image 3.0qwen-image-3.0 · Alibaba | image | за изображение | 1K$0.033 кредита2K$0.033 кредита | 2 маршрута |
| Qwen Image 3.0 Proqwen-image-3.0-pro · Alibaba | image | за изображение | 1K$0.044 кредита2K$0.088 кредитов | 2 маршрута |
| Qwen Image Editqwen-image-edit · Alibaba | image | за изображение | $0.044 кредита | 1 маршрут |
| Wan 2.7 Imagewan-2.7-image · Alibaba | image | за изображение | $0.033 кредита | 2 маршрута |
| Wan 2.7 Image Prowan-2.7-image-pro · Alibaba | image | за изображение | $0.077 кредитов | 2 маршрута |
| Z Imagez-image · Alibaba | image | за изображение | $0.011 кредит | 1 маршрут |
| Z Image Turboz-image-turbo · Alibaba | image | за изображение | $0.022 кредита | 1 маршрут |
| Flux 2 Flexflux-2-flex · Black Forest Labs | image | за изображение | 1MP$0.055 кредитов2MP$0.1010 кредитов3MP$0.1515 кредитов4MP$0.2020 кредитов | 1 маршрут |
| Flux 2 Maxflux-2-max · Black Forest Labs | image | за изображение | 1MP$0.077 кредитов2MP$0.1010 кредитов3MP$0.1313 кредитов4MP$0.1616 кредитов | 1 маршрут |
| Flux 2 Proflux-2-pro · Black Forest Labs | image | за изображение | 1MP$0.033 кредита2MP$0.055 кредитов3MP$0.066 кредитов4MP$0.088 кредитов | 2 маршрута |
| Flux 3flux-3 · Black Forest Labs | image | за изображение | 768SQ$0.055 кредитов1K$0.055 кредитов1.5K$0.077 кредитов2K$0.1010 кредитов4K$0.6161 кредит | 1 маршрут |
| Flux 3 Kleinflux-3-klein · Black Forest Labs | image | за изображение | 768SQ$0.011 кредит1K$0.011 кредит1.5K$0.022 кредита2K$0.022 кредита4K$0.044 кредита | 2 маршрута |
| Flux Kontext Maxflux-kontext-max · Black Forest Labs | image | за изображение | $0.077 кредитов | 2 маршрута |
| Flux Kontext Proflux-kontext-pro · Black Forest Labs | image | за изображение | $0.044 кредита | 2 маршрута |
| Seedream 3.0seedream-3.0 · ByteDance | image | за изображение | $0.033 кредита | 1 маршрут |
| Seedream 4.0seedream-4.0 · ByteDance | image | за изображение | $0.033 кредита | 2 маршрута |
| Seedream 4.5seedream-4.5 · ByteDance | image | за изображение | $0.044 кредита | 2 маршрута |
| Seedream 5.0 Flashseedream-5.0-flash · ByteDance | image | за изображение | $0.022 кредита | 2 маршрута |
| Seedream 5.0 Liteseedream-5.0-lite · ByteDance | image | за изображение | 2K$0.033 кредита3K$0.033 кредита4K$0.044 кредита | 3 маршрута |
| Seedream 5.0 Proseedream-5.0-pro · ByteDance | image | за изображение | 1K$0.044 кредита1.5K$0.044 кредита2K$0.044 кредита | 3 маршрута |
| Imagen 4imagen-4 · Google | image | за изображение | $0.055 кредитов | 2 маршрута |
| Imagen 4 Fastimagen-4-fast · Google | image | за изображение | $0.033 кредита | 1 маршрут |
| Imagen 4 Ultraimagen-4-ultra · Google | image | за изображение | $0.088 кредитов | 1 маршрут |
| Nano Banananano-banana · Google | image | за изображение | $0.033 кредита | 1 маршрут |
| Nano Banana 2nano-banana-2 · Google | image | за изображение | 0.5K$0.077 кредитов1K$0.033 кредита2K$0.033 кредита4K$0.044 кредита | 2 маршрута |
| Nano Banana 2 Litenano-banana-2-lite · Google | image | за изображение | 1K$0.022 кредита | 2 маршрута |
| Nano Banana 2.1nano-banana-2.1 · Google | image | за изображение | 1K$0.033 кредита2K$0.033 кредита4K$0.044 кредита | 3 маршрута |
| Nano Banana Pronano-banana-pro · Google | image | за изображение | 1K$0.044 кредита2K$0.044 кредита4K$0.088 кредитов | 1 маршрут |
| Ideogram Characterideogram-character · Ideogram | image | за изображение | balanced$0.1212 кредитовquality$0.1515 кредитовturbo$0.088 кредитов | 1 маршрут |
| Ideogram V3ideogram-v3 · Ideogram | image | за изображение | balanced$0.055 кредитовquality$0.077 кредитовturbo$0.033 кредита | 1 маршрут |
| MAI Image 2.6mai-image-2.6 · Microsoft | image | за изображение | 1K$0.044 кредита2K$0.099 кредитов | 1 маршрут |
| MAI Image 2.6 Flashmai-image-2.6-flash · Microsoft | image | за изображение | 1K$0.022 кредита2K$0.055 кредитов | 1 маршрут |
| Midjourney V7midjourney-v7 · Midjourney | image | за изображение | fast$0.077 кредитовrelax$0.066 кредитовturbo$0.1313 кредитов | 1 маршрут |
| DALL·E 3dall-e-3 · OpenAI | image | за изображение | $0.044 кредита | 1 маршрут |
| GPT 4o Imagegpt-4o-image · OpenAI | image | за изображение | $0.044 кредита | 1 маршрут |
| GPT Image 1gpt-image-1 · OpenAI | image | за изображение | 1:1-high$0.1414 кредитов1:1-low$0.011 кредит1:1-medium$0.044 кредита2:3-high$0.2020 кредитов2:3-low$0.022 кредита2:3-medium$0.066 кредитов3:2-high$0.2020 кредитов3:2-low$0.022 кредита3:2-medium$0.066 кредитов | 1 маршрут |
| GPT Image 1.5gpt-image-1.5 · OpenAI | image | за изображение | 1:1-high$0.1111 кредитов1:1-low$0.011 кредит1:1-medium$0.033 кредита2:3-high$0.1414 кредитов2:3-low$0.022 кредита2:3-medium$0.033 кредита3:2-high$0.1414 кредитов3:2-low$0.022 кредита3:2-medium$0.033 кредита | 2 маршрута |
| GPT Image 2gpt-image-2 · OpenAI | image | за изображение | 1K$0.033 кредита2K$0.033 кредита4K$0.033 кредита | 2 маршрута |
| GPT Image 2.5 Flaregpt-image-2.5-flare · OpenAI | image | за изображение | 1K$0.022 кредита2K$0.022 кредита4K$0.033 кредита | 1 маршрут |
| GPT Image 2.5 Sunburstgpt-image-2.5-sunburst · OpenAI | image | за изображение | 1K$0.022 кредита2K$0.022 кредита4K$0.033 кредита | 1 маршрут |
| Recraft Crisp Upscalerecraft-crisp-upscale · Recraft | image | за изображение | $0.011 кредит | 1 маршрут |
| Hunyuan Image 3.5 Previewhunyuan-image-3.5-preview · Tencent | image | за изображение | 1K$0.033 кредита2K$0.033 кредита4K$0.044 кредита | 1 маршрут |
| Grok Imagine Imagegrok-imagine-image · xAI | image | за изображение | 1K$0.022 кредита2K$0.022 кредита | 2 маршрута |
| Grok Imagine Image 2.0grok-imagine-image-2.0 · xAI | image | за изображение | 1K$0.022 кредита1.5K$0.022 кредита2K$0.022 кредита | 2 маршрута |
| Grok Imagine Image Qualitygrok-imagine-image-quality · xAI | image | за изображение | 1K$0.055 кредитов2K$0.077 кредитов | 1 маршрут |
| Suno V6suno-v6 · Suno | audio | за генерацию | $0.088 кредитов | 1 маршрут |
Цены на языковые модели
USD за миллион токенов в OpenAI-совместимом API chat completions. Списывается плата за токены, использованные каждым запросом.
| Модель | Цена за 1 млн токенов | Контекст |
|---|---|---|
| Claude Fable 5claude-fable-5 · Anthropic | input$3.50cached$0.35output$17.50 | 1M |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 · Anthropic | input$3.50cached$0.0875output$17.50 | 1M |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 · Anthropic | input$1.00cached$0.10output$5.00 | 128K |
| Claude Haiku 4.5 (thinking)claude-haiku-4-5-20251001-thinking · Anthropic | input$1.00cached$1.00output$5.00 | — |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 · Anthropic | input$0.035cached$0.0035output$0.175 | 1M |
| Claude Opus 4.5claude-opus-4-5-20251101 · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.5 (thinking)claude-opus-4-5-20251101-thinking · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 · Anthropic | input$5.00cached$0.50output$10.00 | 1M |
| Claude Opus 4.6 (thinking)claude-opus-4-6-thinking · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 · Anthropic | input$5.00cached$0.50output$25.00 | 128K |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 · Anthropic | input$1.75cached$0.175output$8.75 | 1M |
| Claude Opus 5claude-opus-5 · Anthropic | input$1.75cached$0.175output$8.75 | 1M |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 · Anthropic | input$1.40cached$0.07output$7.00 | 1M |
| Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5-20250929 · Anthropic | input$3.00cached$0.30output$15.00 | 128K |
| Claude Sonnet 4.5 (thinking)claude-sonnet-4-5-20250929-thinking · Anthropic | input$3.00cached$3.00output$15.00 | — |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 · Anthropic | input$3.00cached$0.30output$15.00 | 128K |
| Claude Sonnet 4.6 (thinking)claude-sonnet-4-6-thinking · Anthropic | input$3.00cached$3.00output$15.00 | — |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 · Anthropic | input$0.70cached$0.07output$3.50 | 1M |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 · Anthropic | input$0.70cached$0.035output$3.50 | 1M |
| DeepSeek R1deepseek-r1 · DeepSeek | input$0.56cached$0.56output$2.24 | — |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash · DeepSeek | input$0.4286cached$0.0429output$1.2857 | 1M |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro · DeepSeek | input$0.396cached$0.0132output$1.188 | 1M |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash · DeepSeek | input$0.09cached$0.0018output$0.36 | 1M |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Flash Preview (no thinking)gemini-3-flash-preview-nothinking · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Flash Preview (thinking)gemini-3-flash-preview-thinking · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Pro Previewgemini-3-pro-preview · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3 Pro Preview (thinking)gemini-3-pro-preview-thinking · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-3.1-flash-lite-preview · Google | input$0.25cached$0.25output$1.50 | — |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview (thinking)gemini-3.1-pro-preview-thinking · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash · Google | input$1.50cached$1.50output$9.00 | — |
| Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite · Google | input$0.30cached$0.30output$2.499 | — |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash · Google | input$1.50cached$0.15output$7.50 | 1.05M |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash · Google | input$0.75cached$0.075output$3.75 | 1.05M |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash · Google | input$0.225cached$0.0225output$1.125 | 1M |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon · Google | input$0.60cached$0.03output$3.00 | 1M |
| Kimi K2.5kimi-k2.5 · Kimi | input$0.514cached$0.514output$0.6939 | — |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 · Kimi | input$0.57cached$0.096output$2.40 | 256K |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code · Kimi | input$0.57cached$0.114output$2.40 | 256K |
| Kimi K3kimi-k3 · Kimi | input$1.80cached$0.18output$9.00 | 1M |
| MiniMax M2.5minimax-m2.5 · MiniMax | input$0.30cached$0.30output$1.20 | — |
| MiniMax M3minimax-m3 · MiniMax | input$0.30cached$0.30output$1.20 | — |
| GPT-4.1gpt-4.1 · OpenAI | input$2.00cached$0.50output$8.00 | 128K |
| GPT-4.1 minigpt-4.1-mini · OpenAI | input$0.40cached$0.10output$1.60 | 128K |
| GPT-4.1 nanogpt-4.1-nano · OpenAI | input$0.10cached$0.025output$0.40 | 128K |
| GPT-4ogpt-4o · OpenAI | input$2.50cached$1.25output$10.00 | 128K |
| GPT-4o minigpt-4o-mini · OpenAI | input$0.15cached$0.15output$0.60 | — |
| GPT-5gpt-5 · OpenAI | input$1.25cached$0.125output$10.00 | 128K |
| GPT-5 minigpt-5-mini · OpenAI | input$0.25cached$0.025output$2.00 | 128K |
| GPT-5 nanogpt-5-nano · OpenAI | input$0.05cached$0.005output$0.40 | 128K |
| GPT-5.1gpt-5.1 · OpenAI | input$1.25cached$0.125output$10.00 | 128K |
| GPT-5.2gpt-5.2 · OpenAI | input$1.75cached$0.175output$14.00 | 128K |
