Payez par génération. Rien pour les échecs.
Pas d'abonnement et pas de licences. Achetez des crédits prépayés, dépensez-les sur n'importe quel modèle à son prix listé, et seule la route qui réussit est facturée.
Payez par génération
Chaque modèle a un prix public par image, par seconde de vidéo ou par génération. C'est toute la grille tarifaire.
100 crédits = $1
Rechargez votre solde par packs : un pack de $10 vaut 1,000 crédits. Chaque prix est un nombre entier de crédits, arrondi au supérieur, et vous voyez le coût de chaque tâche dans la réponse de l'API.
Pour une route en échec
Quand une route échoue, nous essayons la suivante. Les tentatives en échec sont gratuites ; vous êtes facturé une seule fois, pour celle qui fonctionne.
Packs de crédits
Un seul solde pour tous les modèles. Achetez ce dont vous avez besoin, rechargez quand il vous en manque.
Vous générez en volume ?
Tarifs de volume, capacité dédiée, facturation sur facture, support prioritaire et routes sur mesure, avec la même clé API.
Ce que coûte une requête
Exemple : un clip Veo 3.1 Fast de 8 secondes en 720p, quand la route la moins chère est saturée.
Requête acceptée
Nous vérifions que votre solde couvre la tâche.
La route 1 échoue
La route la moins chère renvoie une erreur ou dépasse le délai.
La route 2 réussit
Vidéo livrée, facturée une seule fois.
Les règles, simplement
- Les prix sont par image, par seconde de vidéo en sortie ou par génération, indiqués sur la page de chaque modèle.
- Quand un modèle facture plus cher le 1080p ou l'audio, chaque option a sa propre ligne.
- Seule la route qui réussit est facturée. Si toutes les routes échouent, vous ne payez rien.
- Les crédits sont prépayés : 100 crédits pour chaque $1. Pas d'abonnement, pas de minimum mensuel.
- Le montant exact facturé est renvoyé dans l'objet de génération sous
cost_usd.
Là où Revana est l'API la moins chère
checked 2026-10-26Moins cher que toutes les autres API que nous avons vérifiées, y compris celles des éditeurs de modèles, avec ces réglages. Chaque ligne renvoie vers le comparatif ; les chiffres bruts sont dans market-prices.json.
- GPT Image 1.51:1-high $0.11/image · 1:1-medium, 2:3-medium, 3:2-medium $0.03/image · 2:3-high, 3:2-high $0.14/image
- Wan 2.6 I2V720p $0.09/s · 1080p $0.14/s
- MiniMax H3768p $0.03/s · 2K $0.04/s
- Grok Imagine Video 1.5480p $0.04/s · 720p $0.07/s · 1080p $0.13/sComparé
- Qwen Image 3.01K, 2K $0.03/image
- Seedream 5.0 Lite2K, 3K $0.03/imageComparé
- Nano Banana 2.14K $0.04/image
- GPT Image 2.5 Flare1K, 2K $0.02/image · 4K $0.03/image
- GPT Image 2.5 Sunburst1K, 2K $0.02/image · 4K $0.03/image
- Grok Imagine Image 2.01K, 2K $0.02/image
Le prix de chaque modèle
La liste complète. Cliquez sur un modèle pour voir ses options et une estimation.
| Modèle | Type | Unité | Prix | Routes |
|---|---|---|---|---|
| HappyHorse 1.0happyhorse-1.0 · Alibaba | video | par seconde de vidéo | 720p$0.1717 crédits1080p$0.2929 crédits | 2 routes |
| HappyHorse 1.1happyhorse-1.1 · Alibaba | video | par seconde de vidéo | 720p$0.1515 crédits1080p$0.1919 crédits | 2 routes |
| Wan 2.2 Animatewan-2.2-animate · Alibaba | video | par seconde de vidéo | 720p$0.088 crédits | 1 route |
| Wan 2.2 Speech To Videowan-2.2-speech-to-video · Alibaba | video | par seconde de vidéo | 480p$0.088 crédits580p$0.1212 crédits720p$0.1515 crédits | 1 route |
| Wan 2.2 Turbowan-2.2-turbo · Alibaba | video | par seconde de vidéo | 480p$0.055 crédits720p$0.1010 crédits | 1 route |
| Wan 2.5wan-2.5 · Alibaba | video | par seconde de vidéo | 480p$0.055 crédits720p$0.088 crédits1080p$0.1313 crédits | 2 routes |
| Wan 2.6wan-2.6 · Alibaba | video | par seconde de vidéo | 720p$0.077 crédits1080p$0.1111 crédits | 2 routes |
| Wan 2.6 Flashwan-2.6-flash · Alibaba | video | par seconde de vidéo | 720p$0.033 crédits720p + avec audio$0.055 crédits1080p$0.044 crédits1080p + avec audio$0.077 crédits | 2 routes |
| Wan 2.6 I2Vwan-2.6-i2v · Alibaba | video | par seconde de vidéo | 720p$0.099 crédits1080p$0.1414 crédits | 2 routes |
| Wan 2.6 I2V Flashwan-2.6-i2v-flash · Alibaba | video | par seconde de vidéo | 720p$0.033 crédits720p + avec audio$0.055 crédits1080p$0.044 crédits1080p + avec audio$0.077 crédits | 2 routes |
| Wan 2.7wan-2.7 · Alibaba | video | par seconde de vidéo | 720p$0.099 crédits1080p$0.1414 crédits | 2 routes |
| Wan 2.7 R2Vwan-2.7-r2v · Alibaba | video | par seconde de vidéo | 720p$0.099 crédits1080p$0.1414 crédits | 2 routes |
| Wan 2.7 Video Editwan-2.7-videoedit · Alibaba | video | par seconde de vidéo | 720p$0.099 crédits1080p$0.1414 crédits | 2 routes |
| Wan 3.0wan-3.0 · Alibaba | video | par seconde de vidéo | 480p$0.055 crédits720p$0.099 crédits1080p$0.1717 crédits | 3 routes |
| Wan 3.0 Primewan-3.0-prime · Alibaba | video | par seconde de vidéo | 480p$0.077 crédits720p$0.1313 crédits1080p$0.2626 crédits | 3 routes |
| Flux 3 Videoflux-3-video · Black Forest Labs | video | par seconde de vidéo | draft$0.066 créditsfhd$0.2929 créditshd$0.1717 créditsv2v-draft$0.1212 créditsv2v-fhd$0.5353 créditsv2v-hd$0.4141 crédits | 1 route |
| ByteDance Lip Syncbytedance-lipsync · ByteDance | video | par seconde de vidéo | $0.055 crédits | 1 route |
| OmniHuman 1.5omnihuman-1.5 · ByteDance | video | par seconde de vidéo | $0.1717 crédits | 1 route |
| Seedance 2.0seedance-2.0 · ByteDance | video | par seconde de vidéo | 480p$0.088 crédits720p$0.1515 crédits1080p$0.4040 crédits4K$0.8383 crédits | 3 routes |
| Seedance 2.0 Faceseedance-2.0-face · ByteDance | video | par seconde de vidéo | 480p$0.1313 crédits720p$0.2727 crédits1080p$0.6363 crédits | 1 route |
| Seedance 2.0 Fastseedance-2.0-fast · ByteDance | video | par seconde de vidéo | 480p$0.055 crédits720p$0.1111 crédits | 3 routes |
| Seedance 2.0 Fast Faceseedance-2.0-fast-face · ByteDance | video | par seconde de vidéo | 480p$0.1010 crédits720p$0.2222 crédits | 1 route |
| Seedance 2.0 Miniseedance-2.0-mini · ByteDance | video | par seconde de vidéo | 480p$0.033 crédits720p$0.055 crédits | 4 routes |
| Seedance 2.5seedance-2.5 · ByteDance | video | par seconde de vidéo | 480p$0.1111 crédits720p$0.2525 crédits1080p$0.5555 crédits480p + avec vidéo en entrée$0.066 crédits720p + avec vidéo en entrée$0.1515 crédits1080p + avec vidéo en entrée$0.3434 crédits | 5 routes |
| Gemini Omnigemini-omni · Google | video | par seconde de vidéo | 720p$0.1010 crédits1080p$0.1010 crédits4K$0.2323 crédits | 1 route |
| Gemini Omni 1.1 Flashgemini-omni-1.1-flash · Google | video | par seconde de vidéo | 360p$0.044 crédits720p$0.1010 crédits1080p$0.1010 crédits4K$0.2323 crédits | 2 routes |
| Gemini Omni Flash Previewgemini-omni-flash-preview · Google | video | par seconde de vidéo | $0.1111 crédits | 1 route |
| Veo 3.1veo-3.1 · Google | video | par seconde de vidéo | 720p$0.2020 crédits720p + avec audio$0.4040 crédits1080p$0.2020 crédits1080p + avec audio$0.4040 crédits4K$0.4040 crédits4K + avec audio$0.5858 crédits | 2 routes |
| Veo 3.1 Fastveo-3.1-fast · Google | video | par seconde de vidéo | 720p$0.088 crédits720p + avec audio$0.1010 crédits1080p$0.1010 crédits1080p + avec audio$0.1111 crédits4K$0.2525 crédits4K + avec audio$0.2929 crédits | 2 routes |
| Veo 3.1 Liteveo-3.1-lite · Google | video | par seconde de vidéo | 720p$0.055 crédits1080p$0.066 crédits4K$0.2424 crédits | 1 route |
| Kling 2.1 Masterkling-2.1-master · Kuaishou | video | par seconde de vidéo | standard$0.2020 crédits | 1 route |
| Kling 2.1 Prokling-2.1-pro · Kuaishou | video | par seconde de vidéo | standard$0.077 crédits | 1 route |
| Kling 2.1 Standardkling-2.1-std · Kuaishou | video | par seconde de vidéo | 720p$0.044 crédits | 1 route |
| Kling 2.5 Turbo Prokling-2.5-turbo-pro · Kuaishou | video | par seconde de vidéo | standard$0.066 crédits | 1 route |
| Kling 2.6 Motion Controlkling-2.6-motion-control · Kuaishou | video | par seconde de vidéo | 720p$0.077 crédits1080p$0.1212 crédits | 2 routes |
| Kling 2.6 Prokling-2.6-pro · Kuaishou | video | par seconde de vidéo | 1080p$0.077 crédits1080p + avec audio$0.1414 crédits1080p + avec audio + avec voix$0.1919 crédits | 2 routes |
| Kling 2.6 Standardkling-2.6-std · Kuaishou | video | par seconde de vidéo | $0.055 crédits | 1 route |
| Kling 3.0kling-3.0 · Kuaishou | video | par seconde de vidéo | 720p$0.099 crédits720p + avec audio$0.1313 crédits1080p$0.1212 crédits1080p + avec audio$0.1717 crédits4K$0.4242 crédits4K + avec audio$0.4242 crédits | 2 routes |
| Kling 3.0 Motion Controlkling-3.0-motion-control · Kuaishou | video | par seconde de vidéo | 720p$0.1313 crédits1080p$0.1717 crédits | 2 routes |
| Kling 3.0 Omnikling-3.0-omni · Kuaishou | video | par seconde de vidéo | 720p$0.099 crédits720p + avec audio$0.1212 crédits720p + avec vidéo en entrée$0.1313 crédits1080p$0.1212 crédits1080p + avec audio$0.1414 crédits1080p + avec vidéo en entrée$0.1717 crédits4K$0.4242 crédits | 2 routes |
| Kling 3.0 Turbokling-3.0-turbo · Kuaishou | video | par seconde de vidéo | 720p$0.1212 crédits1080p$0.1515 crédits | 2 routes |
| Kling 4.0kling-4.0 · Kuaishou | video | par seconde de vidéo | 720p$0.1818 crédits720p + avec vidéo en entrée$0.1111 crédits1080p$0.2727 crédits1080p + avec vidéo en entrée$0.1616 crédits | 2 routes |
| Kling Avatar Prokling-avatar-pro · Kuaishou | video | par seconde de vidéo | $0.1010 crédits | 1 route |
| Kling Avatar Standardkling-avatar-std · Kuaishou | video | par seconde de vidéo | $0.055 crédits | 1 route |
| Kling O1kling-o1 · Kuaishou | video | par seconde de vidéo | 720p$0.099 crédits1080p$0.1212 crédits | 1 route |
| InfiniteTalkinfinitalk · MeiGen | video | par seconde de vidéo | 480p$0.022 crédits720p$0.088 crédits | 1 route |
| Midjourney Videomidjourney-video · Midjourney | vidéo (bientôt disponible) | par génération | 480p$0.2525 crédits720p$0.5050 crédits | 1 route |
| Hailuo 02hailuo-02 · MiniMax | video | par seconde de vidéo | 512p$0.022 crédits768p$0.044 crédits1080p$0.088 crédits | 2 routes |
| Hailuo 02 Prohailuo-02-pro · MiniMax | video | par seconde de vidéo | $0.066 crédits | 1 route |
| Hailuo 02 Standardhailuo-02-std · MiniMax | video | par seconde de vidéo | 512p$0.022 crédits768p$0.044 crédits | 2 routes |
| Hailuo 2.3hailuo-2.3 · MiniMax | video | par seconde de vidéo | 768p$0.066 crédits1080p$0.099 crédits | 2 routes |
| Hailuo 2.3 Fasthailuo-2.3-fast · MiniMax | video | par seconde de vidéo | 768p$0.044 crédits1080p$0.066 crédits | 1 route |
| Hailuo 2.3 Standardhailuo-2.3-std · MiniMax | video | par seconde de vidéo | 768p$0.044 crédits1080p$0.066 crédits | 1 route |
| MiniMax H3minimax-h3 · MiniMax | video | par seconde de vidéo | 768p$0.033 crédits768p + avec vidéo en entrée$0.055 crédits2K$0.044 crédits2K + avec vidéo en entrée$0.088 crédits | 3 routes |
| MiniMax H3 Maxminimax-h3-max · MiniMax | video | par seconde de vidéo | 480p$0.055 crédits768p$0.088 crédits1080p$0.1616 crédits | 1 route |
| MiniMax H3 Regenerationminimax-h3-regeneration · MiniMax | vidéo (bientôt disponible) | par seconde de vidéo | 2K$0.055 crédits | 1 route |
| PixVerse V6pixverse-v6 · PixVerse | video | par seconde de vidéo | 360p$0.022 crédits360p + avec audio$0.033 crédits540p$0.033 crédits540p + avec audio$0.044 crédits720p$0.044 crédits720p + avec audio$0.055 crédits1080p$0.088 crédits1080p + avec audio$0.1010 crédits | 2 routes |
| PixVerse V6 Maxpixverse-v6-max · PixVerse | video | par seconde de vidéo | 360p$0.033 crédits360p + avec audio$0.044 crédits540p$0.044 crédits540p + avec audio$0.055 crédits720p$0.055 crédits720p + avec audio$0.077 crédits1080p$0.1010 crédits1080p + avec audio$0.1313 crédits | 2 routes |
| Nemesis (aka Genjutsu)nemesis · Revana | video | par seconde de vidéo | 480p$0.088 crédits720p$0.1717 crédits1080p$0.3636 crédits | 5 routes |
| Nemesis Litenemesis-lite · Revana | video | par seconde de vidéo | 480p$0.077 crédits720p$0.1111 crédits1080p$0.1919 crédits | 2 routes |
| Runwayrunway · Runway | vidéo (bientôt disponible) | par seconde de vidéo | 720p$0.022 crédits1080p$0.044 crédits | 1 route |
| Vidu Q3vidu-q3 · Shengshu | video | par seconde de vidéo | 540p$0.055 crédits720p$0.1010 crédits1080p$0.1313 crédits | 1 route |
| Vidu Q3 Mixvidu-q3-mix · Shengshu | video | par seconde de vidéo | 720p$0.1313 crédits1080p$0.1515 crédits | 1 route |
| Vidu Q3 Providu-q3-pro · Shengshu | video | par seconde de vidéo | 540p$0.077 crédits720p$0.1515 crédits1080p$0.1616 crédits | 1 route |
| Vidu Q3 Turbovidu-q3-turbo · Shengshu | video | par seconde de vidéo | 540p$0.044 crédits720p$0.066 crédits1080p$0.077 crédits | 1 route |
| Vidu Q4vidu-q4 · Shengshu | video | par seconde de vidéo | 540p$0.055 crédits720p$0.1010 crédits1080p$0.1212 crédits2K$0.1919 crédits4K$0.3939 crédits | 1 route |
| Vidu Q4 Previewvidu-q4-preview · Shengshu | video | par seconde de vidéo | 540p$0.066 crédits720p$0.1212 crédits1080p$0.1313 crédits2K$0.2121 crédits4K$0.4242 crédits | 1 route |
| SkyReels V4 Fastskyreels-v4-fast · Skywork | video | par seconde de vidéo | 480p$0.088 crédits720p$0.1111 crédits1080p$0.2828 crédits | 1 route |
| SkyReels V4 Standardskyreels-v4-std · Skywork | video | par seconde de vidéo | 480p$0.1111 crédits720p$0.1414 crédits1080p$0.3535 crédits | 1 route |
| Grok Imagine Extendgrok-imagine-extend · xAI | vidéo (bientôt disponible) | par seconde de vidéo | 480p$0.022 crédits720p$0.033 crédits | 1 route |
| Grok Imagine Upscalegrok-imagine-upscale · xAI | vidéo (bientôt disponible) | par génération | 480p->1080p$0.1919 crédits480p->720p$0.077 crédits720p->1080p$0.1313 crédits | 1 route |
| Grok Imagine Videogrok-imagine-video · xAI | video | par seconde de vidéo | 480p$0.022 crédits720p$0.033 crédits1080p$0.055 crédits | 1 route |
| Grok Imagine Video 1.5grok-imagine-video-1.5 · xAI | video | par seconde de vidéo | 480p$0.044 crédits720p$0.077 crédits1080p$0.1313 crédits | 1 route |
| Grok Imagine Video 1.5 Previewgrok-imagine-video-1.5-preview · xAI | video | par seconde de vidéo | 480p$0.022 crédits720p$0.033 crédits | 1 route |
| Qwen Imageqwen-image · Alibaba | image | par image | $0.033 crédits | 1 route |
| Qwen Image 2.0qwen-image-2.0 · Alibaba | image | par image | $0.033 crédits | 2 routes |
| Qwen Image 2.0 Proqwen-image-2.0-pro · Alibaba | image | par image | $0.077 crédits | 1 route |
| Qwen Image 2.1qwen-image-2.1 · Alibaba | image | par image | 1K$0.033 crédits2K$0.055 crédits | 1 route |
| Qwen Image 3.0qwen-image-3.0 · Alibaba | image | par image | 1K$0.033 crédits2K$0.033 crédits | 2 routes |
| Qwen Image 3.0 Proqwen-image-3.0-pro · Alibaba | image | par image | 1K$0.044 crédits2K$0.088 crédits | 2 routes |
| Qwen Image Editqwen-image-edit · Alibaba | image | par image | $0.044 crédits | 1 route |
| Wan 2.7 Imagewan-2.7-image · Alibaba | image | par image | $0.033 crédits | 2 routes |
| Wan 2.7 Image Prowan-2.7-image-pro · Alibaba | image | par image | $0.077 crédits | 2 routes |
| Z Imagez-image · Alibaba | image | par image | $0.011 crédit | 1 route |
| Z Image Turboz-image-turbo · Alibaba | image | par image | $0.022 crédits | 1 route |
| Flux 2 Flexflux-2-flex · Black Forest Labs | image | par image | 1MP$0.055 crédits2MP$0.1010 crédits3MP$0.1515 crédits4MP$0.2020 crédits | 1 route |
| Flux 2 Maxflux-2-max · Black Forest Labs | image | par image | 1MP$0.077 crédits2MP$0.1010 crédits3MP$0.1313 crédits4MP$0.1616 crédits | 1 route |
| Flux 2 Proflux-2-pro · Black Forest Labs | image | par image | 1MP$0.033 crédits2MP$0.055 crédits3MP$0.066 crédits4MP$0.088 crédits | 2 routes |
| Flux 3flux-3 · Black Forest Labs | image | par image | 768SQ$0.055 crédits1K$0.055 crédits1.5K$0.077 crédits2K$0.1010 crédits4K$0.6161 crédits | 1 route |
| Flux 3 Kleinflux-3-klein · Black Forest Labs | image | par image | 768SQ$0.011 crédit1K$0.011 crédit1.5K$0.022 crédits2K$0.022 crédits4K$0.044 crédits | 2 routes |
| Flux Kontext Maxflux-kontext-max · Black Forest Labs | image | par image | $0.077 crédits | 2 routes |
| Flux Kontext Proflux-kontext-pro · Black Forest Labs | image | par image | $0.044 crédits | 2 routes |
| Seedream 3.0seedream-3.0 · ByteDance | image | par image | $0.033 crédits | 1 route |
| Seedream 4.0seedream-4.0 · ByteDance | image | par image | $0.033 crédits | 2 routes |
| Seedream 4.5seedream-4.5 · ByteDance | image | par image | $0.044 crédits | 2 routes |
| Seedream 5.0 Flashseedream-5.0-flash · ByteDance | image | par image | $0.022 crédits | 2 routes |
| Seedream 5.0 Liteseedream-5.0-lite · ByteDance | image | par image | 2K$0.033 crédits3K$0.033 crédits4K$0.044 crédits | 3 routes |
| Seedream 5.0 Proseedream-5.0-pro · ByteDance | image | par image | 1K$0.044 crédits1.5K$0.044 crédits2K$0.044 crédits | 3 routes |
| Imagen 4imagen-4 · Google | image | par image | $0.055 crédits | 2 routes |
| Imagen 4 Fastimagen-4-fast · Google | image | par image | $0.033 crédits | 1 route |
| Imagen 4 Ultraimagen-4-ultra · Google | image | par image | $0.088 crédits | 1 route |
| Nano Banananano-banana · Google | image | par image | $0.033 crédits | 1 route |
| Nano Banana 2nano-banana-2 · Google | image | par image | 0.5K$0.077 crédits1K$0.033 crédits2K$0.033 crédits4K$0.044 crédits | 2 routes |
| Nano Banana 2 Litenano-banana-2-lite · Google | image | par image | 1K$0.022 crédits | 2 routes |
| Nano Banana 2.1nano-banana-2.1 · Google | image | par image | 1K$0.033 crédits2K$0.033 crédits4K$0.044 crédits | 3 routes |
| Nano Banana Pronano-banana-pro · Google | image | par image | 1K$0.044 crédits2K$0.044 crédits4K$0.088 crédits | 1 route |
| Ideogram Characterideogram-character · Ideogram | image | par image | balanced$0.1212 créditsquality$0.1515 créditsturbo$0.088 crédits | 1 route |
| Ideogram V3ideogram-v3 · Ideogram | image | par image | balanced$0.055 créditsquality$0.077 créditsturbo$0.033 crédits | 1 route |
| MAI Image 2.6mai-image-2.6 · Microsoft | image | par image | 1K$0.044 crédits2K$0.099 crédits | 1 route |
| MAI Image 2.6 Flashmai-image-2.6-flash · Microsoft | image | par image | 1K$0.022 crédits2K$0.055 crédits | 1 route |
| Midjourney V7midjourney-v7 · Midjourney | image | par image | fast$0.077 créditsrelax$0.066 créditsturbo$0.1313 crédits | 1 route |
| DALL·E 3dall-e-3 · OpenAI | image | par image | $0.044 crédits | 1 route |
| GPT 4o Imagegpt-4o-image · OpenAI | image | par image | $0.044 crédits | 1 route |
| GPT Image 1gpt-image-1 · OpenAI | image | par image | 1:1-high$0.1414 crédits1:1-low$0.011 crédit1:1-medium$0.044 crédits2:3-high$0.2020 crédits2:3-low$0.022 crédits2:3-medium$0.066 crédits3:2-high$0.2020 crédits3:2-low$0.022 crédits3:2-medium$0.066 crédits | 1 route |
| GPT Image 1.5gpt-image-1.5 · OpenAI | image | par image | 1:1-high$0.1111 crédits1:1-low$0.011 crédit1:1-medium$0.033 crédits2:3-high$0.1414 crédits2:3-low$0.022 crédits2:3-medium$0.033 crédits3:2-high$0.1414 crédits3:2-low$0.022 crédits3:2-medium$0.033 crédits | 2 routes |
| GPT Image 2gpt-image-2 · OpenAI | image | par image | 1K$0.033 crédits2K$0.033 crédits4K$0.033 crédits | 2 routes |
| GPT Image 2.5 Flaregpt-image-2.5-flare · OpenAI | image | par image | 1K$0.022 crédits2K$0.022 crédits4K$0.033 crédits | 1 route |
| GPT Image 2.5 Sunburstgpt-image-2.5-sunburst · OpenAI | image | par image | 1K$0.022 crédits2K$0.022 crédits4K$0.033 crédits | 1 route |
| Recraft Crisp Upscalerecraft-crisp-upscale · Recraft | image | par image | $0.011 crédit | 1 route |
| Hunyuan Image 3.5 Previewhunyuan-image-3.5-preview · Tencent | image | par image | 1K$0.033 crédits2K$0.033 crédits4K$0.044 crédits | 1 route |
| Grok Imagine Imagegrok-imagine-image · xAI | image | par image | 1K$0.022 crédits2K$0.022 crédits | 2 routes |
| Grok Imagine Image 2.0grok-imagine-image-2.0 · xAI | image | par image | 1K$0.022 crédits1.5K$0.022 crédits2K$0.022 crédits | 2 routes |
| Grok Imagine Image Qualitygrok-imagine-image-quality · xAI | image | par image | 1K$0.055 crédits2K$0.077 crédits | 1 route |
| Suno V6suno-v6 · Suno | audio | par génération | $0.088 crédits | 1 route |
Prix des modèles de langage
USD par million de tokens sur l'API de chat completions compatible OpenAI. Facturé selon les tokens utilisés par chaque requête.
| Modèle | Prix par 1M de tokens | Contexte |
|---|---|---|
| Claude Fable 5claude-fable-5 · Anthropic | input$3.50cached$0.35output$17.50 | 1M |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 · Anthropic | input$3.50cached$0.0875output$17.50 | 1M |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 · Anthropic | input$1.00cached$0.10output$5.00 | 128K |
| Claude Haiku 4.5 (thinking)claude-haiku-4-5-20251001-thinking · Anthropic | input$1.00cached$1.00output$5.00 | — |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 · Anthropic | input$0.035cached$0.0035output$0.175 | 1M |
| Claude Opus 4.5claude-opus-4-5-20251101 · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.5 (thinking)claude-opus-4-5-20251101-thinking · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 · Anthropic | input$5.00cached$0.50output$10.00 | 1M |
| Claude Opus 4.6 (thinking)claude-opus-4-6-thinking · Anthropic | input$5.00cached$5.00output$25.00 | — |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 · Anthropic | input$5.00cached$0.50output$25.00 | 128K |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 · Anthropic | input$1.75cached$0.175output$8.75 | 1M |
| Claude Opus 5claude-opus-5 · Anthropic | input$1.75cached$0.175output$8.75 | 1M |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 · Anthropic | input$1.40cached$0.07output$7.00 | 1M |
| Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5-20250929 · Anthropic | input$3.00cached$0.30output$15.00 | 128K |
| Claude Sonnet 4.5 (thinking)claude-sonnet-4-5-20250929-thinking · Anthropic | input$3.00cached$3.00output$15.00 | — |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 · Anthropic | input$3.00cached$0.30output$15.00 | 128K |
| Claude Sonnet 4.6 (thinking)claude-sonnet-4-6-thinking · Anthropic | input$3.00cached$3.00output$15.00 | — |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 · Anthropic | input$0.70cached$0.07output$3.50 | 1M |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 · Anthropic | input$0.70cached$0.035output$3.50 | 1M |
| DeepSeek R1deepseek-r1 · DeepSeek | input$0.56cached$0.56output$2.24 | — |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash · DeepSeek | input$0.4286cached$0.0429output$1.2857 | 1M |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro · DeepSeek | input$0.396cached$0.0132output$1.188 | 1M |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash · DeepSeek | input$0.09cached$0.0018output$0.36 | 1M |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Flash Preview (no thinking)gemini-3-flash-preview-nothinking · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Flash Preview (thinking)gemini-3-flash-preview-thinking · Google | input$0.50cached$0.50output$3.00 | — |
| Gemini 3 Pro Previewgemini-3-pro-preview · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3 Pro Preview (thinking)gemini-3-pro-preview-thinking · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-3.1-flash-lite-preview · Google | input$0.25cached$0.25output$1.50 | — |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview (thinking)gemini-3.1-pro-preview-thinking · Google | input$2.00cached$2.00output$12.00 | — |
| Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash · Google | input$1.50cached$1.50output$9.00 | — |
| Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite · Google | input$0.30cached$0.30output$2.499 | — |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash · Google | input$1.50cached$0.15output$7.50 | 1.05M |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash · Google | input$0.75cached$0.075output$3.75 | 1.05M |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash · Google | input$0.225cached$0.0225output$1.125 | 1M |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon · Google | input$0.60cached$0.03output$3.00 | 1M |
| Kimi K2.5kimi-k2.5 · Kimi | input$0.514cached$0.514output$0.6939 | — |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 · Kimi | input$0.57cached$0.096output$2.40 | 256K |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code · Kimi | input$0.57cached$0.114output$2.40 | 256K |
| Kimi K3kimi-k3 · Kimi | input$1.80cached$0.18output$9.00 | 1M |
| MiniMax M2.5minimax-m2.5 · MiniMax | input$0.30cached$0.30output$1.20 | — |
| MiniMax M3minimax-m3 · MiniMax | input$0.30cached$0.30output$1.20 | — |
| GPT-4.1gpt-4.1 · OpenAI | input$2.00cached$0.50output$8.00 | 128K |
| GPT-4.1 minigpt-4.1-mini · OpenAI | input$0.40cached$0.10output$1.60 | 128K |
| GPT-4.1 nanogpt-4.1-nano · OpenAI | input$0.10cached$0.025output$0.40 | 128K |
| GPT-4ogpt-4o · OpenAI | input$2.50cached$1.25output$10.00 | 128K |
| GPT-4o minigpt-4o-mini · OpenAI | input$0.15cached$0.15output$0.60 | — |
| GPT-5gpt-5 · OpenAI | input$1.25cached$0.125output$10.00 | 128K |
| GPT-5 minigpt-5-mini · OpenAI | input$0.25cached$0.025output$2.00 | 128K |
| GPT-5 nanogpt-5-nano · OpenAI | input$0.05cached$0.005output$0.40 | 128K |
| GPT-5.1gpt-5.1 · OpenAI | input$1.25cached$0.125output$10.00 | 128K |
| GPT-5.2gpt-5.2 · OpenAI | input$1.75cached$0.175output$14.00 | 128K |
| GPT-5.4gpt-5.4 · OpenAI | input$2.50cached$0.25output$15.00 | 1M |
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini · OpenAI | input$0.75cached$0.075output$4.50 | 128K |
| GPT-5.4 nanogpt-5.4-nano · OpenAI | input$0.20cached$0.02output$1.25 | 128K |
| GPT-5.5gpt-5.5 · OpenAI | input$1.15cached$0.115output$6.90 | 1.05M |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna · OpenAI | input$0.20cached$0.02output$1.20 | 922K |
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol · OpenAI | input$0.92cached$0.092output$4.60 | 1.05M |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra · OpenAI | input$0.46cached$0.046output$2.76 | 1.05M |
